2016考研全國各省市報名人數(shù)趨勢一覽
2016考研現(xiàn)場確認已經(jīng)結束,部分地區(qū)考研人數(shù)出現(xiàn)“兩連降”后首次反彈??佳腥藬?shù)反彈有多方面的原因,比如學生基數(shù)增大,就業(yè)壓力大,社會考生和“二戰(zhàn)”考生的比例上升等因素。在此,小編整理總結了各地區(qū)2016考研報名人數(shù)情況,幫助大家及時了解最新考研形勢。
全國各地區(qū)2016考研報名人數(shù)一覽
地區(qū) | 2016考研報名人數(shù) |
北京 | 2016考研北京高校報名人數(shù)24.3萬 應屆生占58.1% |
遼寧 | 遼寧2016考研報名人數(shù)同比增幅11.7% 往屆生超三成 |
遼寧2016考研報名70260人 文史及醫(yī)學類考研比例高 | |
河北 | 河北2016考研報名人數(shù)90147人 專碩同比增長6.9% |
江蘇 | 江蘇連云港2016考研現(xiàn)場確認3409人 同比增長1000余人 |
江蘇2016考研升溫 報名人數(shù)增加1600多 | |
江蘇常州2016考研報名人數(shù)增2000余人 | |
四川 | 四川達州2016考研報名人數(shù)4083人 比去年增2861人 |
湖南 | 湖南大學2016考研網(wǎng)報19009人 與去年持平 |
湖北 | 湖北2016考研報名人數(shù)超10萬人 同比去年增幅0.6% |
湖北16考研報名應屆生減少近一成 183人因作弊被禁考 | |
天津 | 天大、南開2016考研現(xiàn)場確認結束 網(wǎng)報人數(shù)均1.6萬人 |
寧夏 | 寧夏2016考研報名現(xiàn)場確認6848人 |
山東 | 山東臨沂2016現(xiàn)場確認結束 考研人數(shù)兩連降后首反彈 |
?附:全國各省市2011年—2015年考研報名人數(shù),一起來看下吧。
地區(qū) | 2015年報名人數(shù) | 趨勢 | 2014年報名人數(shù) | 2013年報名人數(shù) | 2012年報名人數(shù) | 2011年報名人數(shù) |
北京 | 227972 | ↓ | 25萬 | 271238 | 269555 | -- |
山東 | -- | ? | 160052 | 172308 | 144085 | 214352 |
河南 | 126759 | ↓ | 13.4萬 | 120727 | 120727 | 111421 |
江蘇 | -- | ? | 11.5萬 | 11.7萬 | 10.9萬 | 9.5萬 |
湖北 | 101808 | ↓ | 111820 | 113214 | 109218 | 10.3萬 |
河北 | 83100 | ↓ | 85645 | 88994 | 82523 | 74778 |
安徽 | 79888 | ↓ | 82359 | 84368 | 76068 | 67504 |
陜西 | -- | ? | 73393 | 76018 | -- | -- |
遼寧 | -- | ? | 67271 | 80874 | 63573 | 60423 |
湖南 | -- | ? | 67504 | 70857 | 72151 | -- |
四川 | -- | ? | -- | -- | -- | 52746 |
山西 | -- | ? | 61262 | 59178 | 50629 | 45608 |
廣東 | 51589 | ↓ | 5.9萬 | 60320 | 55437 | 49780 |
黑龍江 | 54395 | ↓ | 57954 | 62061 | 59941 | 54206 |
吉林 | -- | ? | 48505 | 50660 | 48295 | 43991 |
江西 | -- | ? | 45205 | 46296 | 43815 | 38654 |
天津 | -- | ? | 41243 | 40402 | -- | 35617 |
甘肅 | 29480 | ↓ | 30670 | 32231 | 30205 | 27476 |
內(nèi)蒙古 | 29132 | ↓ | 31565 | 32274 | 28306 | 26162 |
重慶 | -- | ? | 38541 | 38307 | 32130 | 28448 |
福建 | -- | ? | 29896 | 30631 | 30631 | 26410 |
上海 | -- | ? | -- | -- | 10.8萬 | 10萬 |
云南 | -- | ? | 20648 | 22380 | 2.1萬 | 18750 |
廣西 | -- | ? | 1.8萬 | 1.87萬 | 1.85萬 | 1.64萬 |
新疆 | -- | ? | 18225 | 18415 | 17513 | 15976 |
海南 | -- | ? | 8901 | 8455 | -- | 6598 |
浙江 | -- | ? | -- | -- | -- | -- |
貴州 | -- | ? | -- | -- | 10048 | -- |
西藏 | -- | ? | -- | -- | -- | 1600 |
青海 | 3400 | ↓ | 3565 | 3839 | -- | 3142 |
寧夏 | -- | ? | -- | -- | 5814 | 4459 |
- 相關熱點:
- 考試資訊
- 鄉(xiāng)村音樂