試用期員工月度考核表
2013-03-27 10:04
XXXX有限公司 | ||||||||
試用期員工月度考核表 | ||||||||
姓??????? 名 | 高博 | 專?? 業(yè) | 機械設(shè)計 | 學??????? 歷 | 本科 | |||
入職日期 | 2010/7/12 | 所處階段 | 試用期 | 所在部門 | 中試部 | 導師 | 白云飛 | |
試用崗位 | 技師 | 專研方向 | 結(jié)構(gòu)技師 | 考核月度 | ?10年/09月 | |||
一、本月學習/工作計劃 | ||||||||
No | 計劃學習、工作內(nèi)容 | 擬達成目標 | 導師 | 實際達到目標/完成時間 | ||||
1 | 對公司三維軟件有一定認識,可以查看相關(guān)文件等 | 能夠?qū)﹄娮訄D板,solid edge進行簡單操作,查看相關(guān)的零件圖紙. | 張濤 | |||||
2 | 學習中試現(xiàn)有設(shè)備的操作和使用. | 能運用現(xiàn)有設(shè)備,獨立完成零件的修整和制做。 | 張濤 | |||||
3 |
1、關(guān)于零件二次加工的介紹:如鉚接等; 2、實際操作。 |
熟練使用鉆床、鉚接機等常用二次加工工具使用 | 白云飛 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
二、計劃外工作 | ||||||||
No | 工作內(nèi)容 | 實際達到目標/完成時間 | 導師 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
輔導紀錄 | ||||||||
?時間/地點 | 輔導內(nèi)容 | |||||||
員工自評 | ||||||||
考核要素/分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
一、工作態(tài)度?? | ||||||||
1.工作主動性 | □總是主動??????????????????????? | □經(jīng)常主動 | □一般? | □稍差?? | □差 | |||
2.工作熱情 | □非常熱情 | □比較熱情 | □一般 | □漫不經(jīng)心 | □敷衍了事 | |||
3.團隊協(xié)作 | □特強???????????????????????? | □優(yōu)秀 | □平常 | □稍差?? | □差 | |||
4.人際關(guān)系 | □非常融洽 | □很融洽 | □尚可 | □基本融洽 | □很差 | |||
5.自控性 | □很強 | □較強 | □尚可 | □尚需改進 | □較差 | |||
6.客戶服務(wù)意識 | □特強 | □較強 | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
工作態(tài)度得分(滿分30) | ||||||||
二、工作能力? | ||||||||
1.學習接受能力 | □特強 | □較強 | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
2.解決問題能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
3.應(yīng)用創(chuàng)造能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
4.溝通協(xié)調(diào)能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
工作能力得分(滿分20分) | ||||||||
三、工作績效 | ||||||||
1.工作或?qū)W習任務(wù)完成情況 | □超標、標桿 | □達標 | □基本達標 | □少部分達標 | □不達標 | |||
2.改進目標達成情況 | □超標、標桿 | □達標 | □基本達標 | □少部分達標 | □不達標 | |||
工作績效得分(滿分10分) | ||||||||
綜合評定(結(jié)合工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績進行綜合評定) | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進)??????? □D(不足) | ||||||||
員工簽名: | ||||||||
導師評價 | ||||||||
考核要素/分數(shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
一、工作態(tài)度?? | ||||||||
1.工作主動性 | □總是主動??????????????????????? | □經(jīng)常主動 | □一般? | □稍差?? | □差 | |||
2.工作熱情 | □非常熱情 | □比較熱情 | □一般 | □漫不經(jīng)心 | □敷衍了事 | |||
3.團隊協(xié)作 | □特強???????????????????????? | □優(yōu)秀 | □平常 | □稍差?? | □差 | |||
4.人際關(guān)系 | □非常融洽 | □很融洽 | □尚可 | □基本融洽 | □很差 | |||
5.自控性 | □很強 | □較強 | □尚可 | □尚需改進 | □較差 | |||
6.客戶服務(wù)意識 | □特強 | □較強 | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
工作態(tài)度得分(滿分30分) | ||||||||
二、工作能力? | ||||||||
1.學習接受能力 | □特強 | □較強 | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
2.解決問題能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
3.應(yīng)用創(chuàng)造能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
4.溝通協(xié)調(diào)能力 | □很強???????????????????? | □較強?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
工作能力得分(滿分20分) | ||||||||
三、工作績效 | ||||||||
1.工作或?qū)W習任務(wù)完成情況 | □超標、標桿 | □達標 | □基本達標 | □少部分達標 | □不達標 | |||
2.改進目標達成情況 | □超標、標桿 | □達標 | □基本達標 | □少部分達標 | □不達標 | |||
工作績效得分(滿分10分) | ||||||||
綜合評定(結(jié)合工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績進行綜合評定) | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進)??????? □D(不足)??????????????????????????????????????????? | ||||||||
成績與不足: 改進意見: |
||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 導師簽名: | ||||||||
主管評定 | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進)??????? □D(不足)??????????????????????????????????????????? | ||||||||
成績與不足: 改進意見: |
||||||||
溝通記錄: | ||||||||
時間:??? ??????????????????????地點:????????????????????? 其他參與人: 對考評意見及其它建議: |
||||||||
????????????????? ??????????????????????????????員工簽名: | ||||||||
????????????????? ??????????????????????????????主管簽名: |
- 相關(guān)熱點:
- 試用期工作總結(jié)
- 考研試卷