歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢
2013-01-06 10:56
北京 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 495 | 477 | 524 | 484 | 524 | 494 | 532 | 501 | 515 | 502 | |
二批 | 446 | 433 | 481 | 435 | 474 | 441 | 489 | 459 | 472 | 455 | |
三批 | 416 | 402 | 443 | 396 | 439 | 401 | 458 | 432 | 439 | 430 |
上海 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 438 | 423 | 468 | 462 | 464 | 465 | 471 | 455 | 471 | 467 | |
二批 | 379 | 342 | 412 | 393 | 404 | 400 | 429 | 389 | 428 | 399 |
天津 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 549 | 530 | 519 | 515 | 519 | 509 | 511 | 502 | 523 | 522 | |
二批 | 489 | 440 | 460 | 429 | 466 | 445 | 462 | 435 | 483 | 466 |
重慶 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 554 | 522 | 564 | 533 | 573 | 533 | 546 | 557 | 576 | 544 | |
二批 | 494 | 462 | 504 | 479 | 510 | 478 | 480 | 502 | 510 | 488 | |
三批 | 446 | 429 | 450 | 446 | 462 | 445 | 438 | 471 | 466 | 456 |
河南 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 557 | 540 | 562 | 582 | 532 | 552 | 552 | 567 | 557 | 563 | |
二批 | 509 | 481 | 515 | 531 | 489 | 500 | 510 | 520 | 513 | 517 | |
三批 | 447 | 391 | 460 | 455 | 450 | 444 | 476 | 476 | 480 | 480 |
山東 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 573 | 582 | 570 | 567 | 606 | 580 | 596 | 586 | 584 | 582 | |
二批 | 450 | 430 | 512 | 503 | 578 | 542 | 576 | 557 | 567 | 557 |
廣東 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 589 | 585 | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
二A | 545 | 523 | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
二B | 502 | 484 | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 |
浙江 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | 606 | 605 | 550 | 550 | |
二批 | 452 | 433 | 431 | 382 | 459 | 402 | 478 | 429 | 516 | 504 | |
三批 | ---- | ---- | 275 | 271 | 283 | 283 | 321 | 273 | 468 | 442 |
河北 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 572 | 564 | 562 | 581 | 539 | 561 | 539 | 569 | 537 | 552 | |
二批 | 529 | 509 | 524 | 535 | 504 | 518 | 502 | 524 | 503 | 514 | |
三批 | 425 | 340 | 441 | 390 | 423 | 396 | 435 | 432 | 430 | 422 |
湖北 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 561 | 551 | 547 | 571 | 530 | 557 | 518 | 540 | 532 | 548 | |
二批 | 515 | 494 | 507 | 517 | 488 | 506 | 491 | 506 | 508 | 516 | |
三批 | 448 | 400 | 430 | 410 | 413 | 400 | 410 | 406 | 492 | 504 |
安徽 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 577 | 544 | 547 | 534 | 573 | 562 | 543 | 579 | 553 | 563 | |
二批 | 541 | 478 | 510 | 477 | 534 | 507 | 501 | 520 | 513 | 507 | |
三批 | 512 | 431 | 487 | 439 | 516 | 477 | 488 | 498 | 500 | 489 |
福建 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 557 | 546 | 564 | 573 | 557 | 539 | 582 | 569 | 547 | 534 | |
二批 | 466 | 435 | 473 | 460 | 494 | 472 | 518 | 500 | 487 | 471 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 464 | 433 | 481 | 451 | 452 | 428 |
甘肅 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 533 | 517 | 504 | 501 | 511 | 531 | 516 | 521 | 560 | 558 | |
二批 | 485 | 462 | 458 | 448 | 467 | 481 | 466 | 470 | 501 | 507 |
寧夏 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | 501 | 468 | 532 | 498 | |
二批 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | 467 | 428 | 488 | 457 | |
三批 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 | 400 | 340 | —— | —— |
吉林 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 529 | 515 | 537 | 548 | 517 | 530 | 530 | 539 | 565 | 569 | |
二批 | 435 | 412 | 437 | 443 | 425 | 427 | 466 | 466 | 497 | 493 | |
三批 | 348 | 338 | 364 | 377 | 346 | 366 | 386 | 406 | 403 | 410 |
貴州 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 539 | 470 | 516 | 448 | 514 | 481 | 532 | 477 | 566 | 521 | |
二批 | 461 | 390 | 446 | 376 | 448 | 415 | 471 | 422 | 503 | 468 |
廣西 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 544 | 528 | 519 | 506 | 510 | 500 | 523 | 507 | 528 | 501 | |
二批 | 473 | 444 | 456 | 424 | 453 | 433 | 467 | 443 | 470 | 440 | |
三批 | 409 | 332 | 396 | 334 | 383 | 351 | 432 | 406 | 412 | 370 |
江西 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 570 | 547 | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
二批 | 523 | 486 | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
三批 | 452 | 378 | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 |
內(nèi)蒙古 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 492 | 469 | 486 | 482 | 475 | 510 | 497 | 501 | 543 | 548 | |
二批 | 429 | 390 | 430 | 409 | 423 | 442 | 452 | 444 | 502 | 497 | |
二批C | 367 | 314 | 373 | 340 | 345 | 326 | 381 | 357 | 447 | 428 |
云南 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 520 | 465 | 495 | 465 | 495 | 500 | 520 | 500 | 550 | 530 | |
二批 | 460 | 395 | 445 | 380 | 450 | 430 | 478 | 442 | 510 | 475 | |
三批 | 430 | 370 | 390 | 335 | 415 | 400 | 445 | 415 | 470 | 445 |
黑龍江 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 526 | 514 | 540 | 551 | 523 | 532 | 531 | 538 | 569 | 577 | |
二批 | 449 | 425 | 462 | 465 | 450 | 448 | 467 | 464 | 504 | 508 |
四川 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 516 | 518 | 533 | 519 | 543 | 512 | 540 | 498 | 598 | 593 | |
二批 | 454 | 445 | 473 | 448 | 483 | 441 | 480 | 436 | 548 | 534 | |
三批 | 427 | 416 | 441 | 416 | 451 | 413 | 451 | 412 | 522 | 510 |
江蘇 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合 | ? | 綜合 | ? | |
一批 | 341 | 340 | 343 | 345 | 345 | 355 | 348 | ? | 330 | ? | |
二批 | 311 | 312 | 319 | 320 | 321 | 328 | 326 | ? | 300 | ? |
陜西 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 556 | 517 | 543 | 540 | 559 | 556 | 540 | 537 | 557 | 527 | |
二批 | 497 | 461 | 495 | 488 | 500 | 500 | 495 | 495 | 520 | 490 | |
三批 | 377 | 331 | 395 | 368 | 400 | 400 | 440 | 430 | 400 | 360 |
青海 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 433 | 401 | 430 | 380 | 430 | 405 | 433 | 390 | 490 | 438 | |
二批 | 372 | 355 | 380 | 331 | 386 | 363 | 475 | 365 | 470 | 418 | |
三批 | 320 | 318 | 342 | 300 | 350 | 328 | 370 | 338 | 425 | 388 |
山西 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 539 | 530 | 543 | 570 | 533 | 536 | 548 | 547 | 545 | 546 | |
二批 | 492 | 476 | 496 | 518 | 492 | 491 | 507 | 505 | 510 | 511 |
湖南 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 571 | 520 | 583 | 572 | 578 | 567 | 554 | 534 | 581 | 536 | |
二批 | 523 | 451 | 528 | 492 | 523 | 494 | 507 | 471 | 537 | 482 | |
三批 | A:470 B:448 |
A:357 B:335 |
499 | 455 | 495 | 460 | 447 | 411 | 477 | 422 |
遼寧 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 563 | 517 | 535 | 520 | 531 | 518 | 559 | 520 | 538 | 515 | |
二批 | 506 | 445 | 475 | 452 | 465 | 442 | 495 | 438 | 470 | 433 | |
三批 | 454 | 388 | 420 | 390 | 415 | 365 | 435 | 365 | 408 | 370 |
海南 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 668 | 614 | 671 | 615 | 670 | 624 | 670 | 632 | 658 | 625 | |
二批 | 591 | 545 | 595 | 548 | 600 | 563 | 600 | 573 | 597 | 566 |
新疆 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 493 | 445 | 504 | 473 | 485 | 471 | 499 | 480 | 525 | 515 | |
二批 | 426 | 390 | 433 | 407 | 433 | 415 | 445 | 426 | 467 | 454 | |
三批 | 360 | 345 | 370 | 360 | 385 | 380 | 385 | 380 | 385 | 380 |
西藏 | ? | 2012年錄取分?jǐn)?shù)線 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
? | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 490 | 460 | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | 345 | 325 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
- 相關(guān)熱點:
- 高考成績查詢
- 歷年高考真題
- 英語六級考試報名時間