2010年考研國家線(學術(shù)型)
箭頭表示2010年與2009年考研國家復(fù)試分數(shù)線變化對比情況,“↑”表示上升,“↓”表示下降,無標注表示無變化。
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ |
經(jīng)濟學[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
法學[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ |
文學[05](不含藝術(shù)學[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ |
歷史學[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ |
理學[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ |
農(nóng)學[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ |
軍事學[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ |
管理學[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
體育學[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ |
藝術(shù)學[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ |
中醫(yī)學[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ |
工學照顧專業(yè)(一級學科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 | |||||||||
備注:
?
|
- 相關(guān)熱點:
- 2020考研成績查詢時間
- 考研國家線
- 英語六級完形填空