浙江:08高考各批次分?jǐn)?shù)線揭曉 文理一批為550
來源:中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)
2008-06-23 14:49
2008浙江高考各批次分?jǐn)?shù)線
科類/批次 |
第一批 |
第二批 |
第三批 |
第四批 |
組檔線 |
理科 |
550 |
504 |
442 |
319 |
304 |
文科 |
550 |
516 |
468 |
370 |
355 |
??
2008浙江省普通高校藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線
藝術(shù) |
本科 |
??婆c高職 |
藝術(shù)文科(除廣電)文化控制線 | 338 | 270 |
藝術(shù)理科(除廣電)文化控制線 | 335 | 240 |
廣電藝術(shù)文科文化控制線 | 432 | 370 |
廣電藝術(shù)理科文化控制線 | 421 | 374 |
?
2008浙江省普通高校藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線
體育 |
文化控制分?jǐn)?shù)線 |
特招生文化控制分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 339 | 399 |
理科 | 366 | 306 |
附:浙江省近三年分?jǐn)?shù)線對照表
浙江省近三年分?jǐn)?shù)線對照表 | |||
---|---|---|---|
? | 年份 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 |
第一批 | 07年 | 553 | 568 |
06年 | 583 | 570 | |
05年 | 568 | 550 | |
第二批 | 07年 | 523 | 523 |
06年 | 550 | 527 | |
05年 | 535 | 508 | |
第三批 | 07年 | 480 | 465 |
06年 | 501 | 466 | |
05年 | 486 | 448 | |
第四批 | 07年 | 385 | 347 |
06年 | 491 | 448 | |
05年 | 473 | 423 | |
組檔線 | 07年 | 365 | 327 |
06年 | ? | ? | |
05年 | 382 | 313 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- Be going to