美國(guó)大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期大全(51-100)
作者:優(yōu)錄網(wǎng)
來(lái)源:新浪博客
2012-09-25 09:54
美國(guó)大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期大全(51-100)
美國(guó)大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期大全(1-50)傳送門>>>
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 提前錄取(Early Decision/Action)) | 正常錄?。≧egular Decision) | ||
申請(qǐng)截止日期 | 申請(qǐng)出結(jié)果日期 | 申請(qǐng)截止日期 | 申請(qǐng)出結(jié)果日期 | ||
51 | 喬治華盛頓大學(xué) | 11月10日;1月10日 | 12月中旬;2月初 | 1月10日 | 3月底/4月初 |
51 | 杜蘭大學(xué) | 11月15日 | - | 1月15日 | 4月1日 |
51 | 波士頓大學(xué) | 11月1日 | 12月15日 | 1月1日;11月1日;11月15日 | 3月底/4月初;11月中旬-12月中旬 |
54 | 佩伯代因大學(xué) | - | - | 1月5日;10月15日 | 4月1日;11月15日 |
54 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | - | - | 11月1日 | - |
56 | 東北大學(xué) | 11月1日 | 12月31日 | 1月15日;11月1日 | 4月1日;10月中旬之后 |
56 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | - | - | 10月1日;2月1日;2月1日 | - |
58 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | - | - | 1月20日;8月1日 | 4月1日 |
58 | 福德漢姆大學(xué) | 11月1日 | 12月25日 | 1月15日;12月1日 | 4月1日;12月1日之后 |
58 | 匹茲堡大學(xué) | - | - | 4月1日;10月15日 | - |
58 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 11月1日 | 12月底 | 1月15日 | 3月底 |
58 | 雪城大學(xué) | 11月15日 | 12月中旬 | 1月1日;11月15日 | 3月中旬;12月中旬 |
63 | 佐治亞大學(xué) | 10月15日 | 12月15日 | 9月1日;1月15日 | 4月1日 |
63 | 康涅狄格大學(xué) | - | - | 1月15日;10月1日 | 3月1日以后;Rolling |
65 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | 10月15日 | 12月7日 | 3月1日 | - |
65 | 德州農(nóng)工大學(xué)卡城校區(qū) | - | - | 1月15日;8月1日 | - |
65 | 伍斯特理工學(xué)院 | 11月10日;1月1日 | 12月20日;2月10日 | 2月1日 | 4月1日 |
68 | 克萊姆森大學(xué) | - | - | 5月1日;10月1日 | - |
68 | 羅格斯,新澤西州立大學(xué)-新不倫瑞克校區(qū) | 11月1日 | - | 12月1日;10月1日 | - |
68 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | - | - | 12月15日 | - |
68 | 楊柏翰大學(xué)普羅沃校區(qū) | - | - | 12月1日;2月1日;10月1日 | - |
72 | 密歇根州立大學(xué) | - | - | 9月 | 12周 |
72 | 愛荷華大學(xué) | - | - | 11月15日;4月1日 | - |
72 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | - | - | 1月15日 | 4月1日 |
75 | 特拉華大學(xué) | - | - | 12月1日;11月1日 | 3月中旬;Rolling |
75 | 斯蒂文森理工學(xué)院 | 11月15日;1月15日 | 12月15日;2月15日 | 2月1日 | 3月 |
77 | 阿拉巴馬大學(xué) | - | - | 2月1日 | - |
77 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | - | - | 11月30日 | 3月15日-3月31日 |
77 | 美國(guó)大學(xué) | 11月15日;1月15日 | - | 1月15日;10月1日 | - |
77 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林學(xué)院 | 12月1日 | - | 2月1日;11月1日 | - |
77 | 貝勒大學(xué) | 11月1日 | 1月15日 | 2月1日 | 3月15日 |
77 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | - | - | 4月1日 | - |
83 | 印第安納大學(xué)布魯明頓校區(qū) | - | - | 1月1日 | - |
83 | 丹佛大學(xué) | 11月1日 | - | 1月15日 | - |
83 | 塔爾薩大學(xué) | - | - | 2月1日 | - |
83 | 馬凱特大學(xué) | - | - | 4月1日;11月1日 | - |
83 | 德雷克塞爾大學(xué) | 11月15日 | - | 1月15日 | - |
86 | 克拉克大學(xué) | 11月1日 | - | 1月15日 | - |
89 | 賓厄姆頓大學(xué)-紐約州立大學(xué) | 11月15日 | 1月15日 | 1月15日 | 4月1日 |
89 | 邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | - | - | 2月1日;11月1日 | - |
89 | 奧本大學(xué) | - | - | 2月1日;10月1日 | - |
92 | 佛蒙特大學(xué) | 11月1日 | 12月13日 | 1月15日;11月1日 | 2月14日和3月15日;Rolling |
92 | 圣路易斯大學(xué) | - | - | 12月1日 | - |
92 | 德克薩斯基督教大學(xué) | - | - | 3月1日 | - |
92 | 圣地亞哥大學(xué) | - | - | 12月15日;10月1日 | 4月1日;11月-1月15日 |
92 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | - | - | 1月15日;11月1日 | - |
97 | 密蘇里大學(xué) | - | - | 12月1日 | - |
97 | 科羅拉多大學(xué)博爾德校區(qū) | 12月1日 | 1月15日 | 1月15日;10月1日 | 4月1日;Rolling |
97 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特校區(qū) | 11月1日 | - | 1月15日;10月1日 | - |
97 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | - | - | 1月14日;10月15日 | 3月20日;12月19日 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國(guó)留學(xué)
- 出國(guó)留學(xué)
- 上海新東方英語(yǔ)