院(系、所) 06計劃 06招生 06報考
數(shù)學(xué)系 11 10 17
物理系 32 36 56
化學(xué)系 18 18 29
機(jī)械學(xué)院 61 61 122
材料學(xué)院 40 40 53
能源學(xué)院 38 38 43
電氣學(xué)院 42 50 82
交通學(xué)院 5 7 9
力學(xué)系 21 11 15
生命學(xué)院 66 70 92
電信系 58 60 117
光電系 55 60 87
控制系 51 54 99
電子系 25 25 41
圖像所 31 33 67
計算機(jī)學(xué)院 81 83 212
建規(guī)學(xué)院 10 15 31
土木學(xué)院 21 27 61
環(huán)境學(xué)院 17 19 32
水電學(xué)院 7 4 9
數(shù)字化工程中心 23 20 30
管理學(xué)院 80 95 398
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 75 79 236
中文系 11 13 39
社會學(xué)系   7 24
哲學(xué)系 11 15 38
公管學(xué)院   18 49
教科院 30 34 174
新聞學(xué)院 10 13 70
合計 930 1015 2332