2001年-2007年北京常住人口出生率
1385.1 | 722.1 | 663.0 | 1081.2 | 303.9 | 6.1 | 5.3 | 0.8 | 1122.3 |
1423.2 | 743.1 | 680.1 | 1118.0 | 305.2 | 6.60 | 5.73 | 0.87 | 1136.3 |
1456.4 | 761.2 | 695.2 | 1151.3 | 305.1 | 5.06 | 5.15 | -0.09 | 1148.8 |
1492.7 | 779.9 | 712.8 | 1187.2 | 305.5 | 6.13 | 5.39 | 0.74 | 1162.9 |
1538.0 | 778.7 | 759.3 | 1286.1 | 251.9 | 6.29 | 5.20 | 1.09 | 1180.7 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1581.0 | 807.4 | 773.6 | 1333.3 | 247.7 | 6.26 | 4.97 | 1.29 | 1197.6 |
1633.0 | 829.0 | 804.0 | 1379.9 | 253.1 | 8.32 | 4.92 | 3.40 | 1213.3 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一直在找每年的新生兒數(shù)量,結(jié)果搜到了這個。黑體字部分是常住人口數(shù)量和常住人口出生率。倆數(shù)相乘就是大概的數(shù)量。入學(xué)的大小年也差不多明了了。08年的還沒有出來,估計和07年不相上下。