股指期貨入門第2步:股指期貨品種大全(1)
1、全球主要股指期貨合約列表
大阪證券交易所(OSE)國(guó)家 | 指數(shù)期貨合約 | 開設(shè)時(shí)間 | 開設(shè)交易所 |
美國(guó) | 價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
價(jià)值線指數(shù)期貨(VLF) | 1982.2 | 堪薩斯期貨交易所(KCBT) | |
加拿大 | 多倫多50指數(shù)期貨(Toronto50) | 1987.5 | 倫敦國(guó)際金融期貨交易所(LIFFE) |
英國(guó) | 金融時(shí)報(bào)100指數(shù)期貨(FTSE100) | 1984.5 | 倫敦國(guó)際金融期貨交易所(LIFFE) |
法國(guó) | 法國(guó)證券商協(xié)會(huì)40股指期貨(CAC-40) | 1988.6 | 法國(guó)期貨交易所(MATIF) |
德國(guó) | 德國(guó)股指期貨(DAX-30) | 1990.9 | 德國(guó)期貨交易所(DTB) |
瑞士 | 瑞士股指期貨(SMI) | 1990.11 | ? |
荷蘭 | 阿姆斯特丹股指期貨EOE指數(shù) | 1988.10 | 阿姆斯特丹金融交易所(FTA) |
泛歐100指數(shù)期貨(Eurotop100) | 1991.6 | 荷蘭期權(quán)交易所(EOE) | |
西班牙 | 西班牙股指期貨(IBEX35) | 1992.1 | 西班牙衍生品交易所(MEFFRV) |
瑞典 | 瑞典股指期貨(OMX) | 1989.12 | ? |
奧地利 | 奧地利股指期貨(ATX) | 1992.8 | ? |
比利時(shí) | 比利時(shí)股指20期貨(BEL 20) | 1993.9 | ? |
丹麥 | 丹麥股指期貨(KFX) | 1989.12 | ? |
芬蘭 | 芬蘭指數(shù)期貨(FOX | 1988.5 | ? |
日本 | 日經(jīng)225指數(shù)期貨(Nikkei 225) | 1988.9 | ? |
東證綜合指數(shù)期貨(TOPIX) | 1988.9 | 東京證券交易所(TSE) | |
新加坡 | 日經(jīng)225指數(shù)期貨(Nikkei 225) | 1986.9 | 新加坡金融期貨交易所(SIMEX) |
摩根世界指數(shù)期貨(NISCI) | 1993.3 | 新加坡金融期貨交易所(SIMEX) | |
香港 | 恒生指數(shù)期貨(HIS) | 1986.5 | 香港期貨交易所 |
韓國(guó) | 韓國(guó)200指數(shù)期貨(KOPSI200) | 1996.6 | 韓國(guó)期貨交易所(KFE) |
臺(tái)灣 | 臺(tái)灣綜合指數(shù)期貨(TX) | 1998.7 | 臺(tái)灣期貨交易所(TAIMEX) |
澳大利亞 | 普通股指數(shù)期貨(All Ordinaries) | 1983.2 | 悉尼期貨交易所(SFE) |
新西蘭 | 新西蘭40指數(shù)期貨(NZSE 40) | 1991.9 | ? |
2、國(guó)外常見指數(shù)期貨合約介紹
標(biāo)的名稱 | SP500 | DowJonesIndustrialAverage | NASDAQ 100 | FTSE -100 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500 指數(shù)期貨 | 道瓊斯平均工業(yè)指數(shù)期貨 | 納斯達(dá)克100 指數(shù)期貨 | 英國(guó)金融時(shí)報(bào) 指數(shù)期貨 | |
交易所 | CME | CBOT | CME | LIFFE |
商品代碼 | SP | DJ | ND | FTSE- 100 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.1點(diǎn)($25) | 1點(diǎn)($10) | 0.5點(diǎn)($50) | 0.5 (5英鎊) |
契約價(jià)值 | $250*SP | $10*DJ | $100*ND | 10 英鎊* FTSE- 100 |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合約月份第三個(gè) 星期四 | 合約月份第三個(gè)星期四 | 合約月份第三個(gè) 星期四 | 合約月份第三個(gè) 星期四 |
標(biāo)的名稱 | E-mini SP500 | E-mini DJ | E-mini NASDAQ 100 | Nikkei-225 |
迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨 | 迷你道指期貨 | 迷你納斯達(dá)克指數(shù)期貨 | 日經(jīng)225指數(shù) | |
交易所 | CME | CBOT | CME | SIMEX |
商品代碼 | ES | YM | NQ | SSI |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.25點(diǎn)($12.5) | 1點(diǎn)($5) | 0.5點(diǎn)($10) | 5 點(diǎn)( ¥2500) |
契約價(jià)值 | $50*SP | $5*YM | $20*NQ | ¥500 *SSI |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合約月份第三個(gè) 星期四 | 合約月份第三個(gè) 星期四 | 合約月份第三個(gè) 星期四 | 合約月份第二個(gè)周五的前一個(gè)營(yíng)業(yè)日 |