USnews:2012美國(guó)大學(xué)排名地球科學(xué)專業(yè)研究生排名
3月15日,《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國(guó)大學(xué)排行榜。要去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生都會(huì)提及美國(guó)大學(xué)排名,并以此作為選擇美國(guó)大學(xué)的依據(jù)。每年會(huì)有很多機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012年美國(guó)大學(xué)地球科學(xué)專業(yè)研究生排名。
2012美國(guó)大學(xué)排名之地球科學(xué)專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國(guó)大學(xué) |
1 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
3 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
4 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
5 | Columbia University哥倫比亞大學(xué) |
6 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
7 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
8 | Harvard University哈佛大學(xué) |
9 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
9 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
9 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
12 | Yale University耶魯大學(xué) |
13 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
13 | University of California Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
13 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
13 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
17 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué) |
17 | Brown University布朗大學(xué) |
17 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
17 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校 |
17 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
17 | The University of Chicago芝加哥大學(xué) |
23 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
23 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
25 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
25 | Rice University萊斯大學(xué) |
25 | University of Southern California南加州大學(xué) |
28 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) |
28 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
28 | Virginia Tech |
28 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
32 | Texas A&M University德州A&M大學(xué) |
32 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
34 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
34 | Stony Brook University--SUNY |
34 | University of Hawaii--Manoa |
34 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
34 | University of Oregon俄勒岡大學(xué) |
39 | Northwestern University西北大學(xué) |
39 | Ohio State University |
39 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
39 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
39 | University of Miami邁阿密大學(xué) |
39 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
45 | Duke University杜克大學(xué) |
45 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
45 | Indiana University,Bloomington印地安那大學(xué)伯明頓分校 |
45 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
45 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
45 | The University of Utah猶他大學(xué) |
45 | University of Wyoming |
52 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
52 | University of Rhode Island |
54 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
54 | University of Alaska--Fairbanks |
54 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
54 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
58 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
58 | Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院 |
58 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
58 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校 |
58 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
63 | Lehigh University利哈伊大學(xué) |
63 | Syracuse University雪城大學(xué) |
63 | University of Houston休斯頓大學(xué) |
63 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
63 | University of Nevada--Reno |
63 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
69 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
69 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
69 | Southern Methodist University南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
69 | Saint Louis University圣路易斯大學(xué) |
69 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
69 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
69 | University of Illinois--Chicago |
69 | The University of Iowa愛(ài)荷華大學(xué) |
69 | University of Maine |
69 | University of New Hampshire新罕布什爾大學(xué) |
69 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
69 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
81 | Binghamton University SUNY紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
81 | Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
81 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
81 | University of Georgia喬治亞大學(xué) |
81 | University of Montana |
81 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
81 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué) |
81 | University of South Carolina Columbia南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 |
89 | CUNY Graduate School and University Center |
89 | Iowa State University愛(ài)荷華州立大學(xué) |
89 | SUNY College of Environmental Science and Forestry美國(guó)紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 |
89 | Texas Tech University |
89 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
89 | University of Idaho |
89 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
89 | University of Nevada--Las Vegas |
89 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
89 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
89 | University of Texas--Dallas德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
89 | University of Texas--El Paso |
101 | Florida International University |
102 | Miami University |
102 | Missouri University of Science & Technology |
102 | Northern Illinois University |
102 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
102 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
102 | Western Michigan University |
108 | Baylor University貝勒大學(xué) |
108 | University at Albany--SUNY紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
108 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
108 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
108 | University of Tulsa塔爾薩大學(xué) |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國(guó)留學(xué)
- 果汁英文