清華“新百年領軍計劃” 獲推薦資格中學名單
經(jīng)綜合考察各中學近年考入清華大學學生的質(zhì)量、數(shù)量及在校綜合表現(xiàn)等因素,報學校招生工作領導小組審核通過,確定共221所中學獲得2012年清華大學自主選拔“新百年領軍計劃”推薦資格?,F(xiàn)將名單及推薦名額公布如下:
(注:以推薦名額多少為序,推薦名額相同時以中學名稱音序為序)
省份 | 中學名稱 | 推薦名額 |
安徽 | 安慶市第一中學 | 1 |
安徽 | 合肥市第一中學 | 1 |
安徽 | 淮北市第一中學 | 1 |
安徽 | 六安第一中學 | 1 |
安徽 | 馬鞍山第二中學 | 1 |
安徽 | 太和第一中學 | 1 |
安徽 | 屯溪第一中學 | 1 |
安徽 | 蕪湖第一中學 | 1 |
北京 | 中國人民大學附屬中學 | 3 |
北京 | 北京師范大學第二附屬中學 | 2 |
北京 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 2 |
北京 | 北京市第四中學 | 2 |
北京 | 北京市十一學校 | 2 |
北京 | 清華大學附屬中學 | 2 |
北京 | 北京大學附屬中學 | 1 |
北京 | 北京匯文中學 | 1 |
北京 | 北京景山學校 | 1 |
北京 | 北京師范大學附屬中學 | 1 |
北京 | 北京市第八中學 | 1 |
北京 | 北京市第二中學 | 1 |
北京 | 北京市第十二中學 | 1 |
北京 | 北京市第五中學 | 1 |
北京 | 北京市第一〇一中學 | 1 |
北京 | 北京市第一七一中學 | 1 |
北京 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 1 |
北京 | 首都師范大學附屬中學 | 1 |
北京 | 中央民族大學附屬中學 | 1 |
重慶 | 重慶市巴蜀中學 | 2 |
重慶 | 重慶市南開中學 | 2 |
重慶 | 四川外語學院附屬外國語學校 | 1 |
重慶 | 重慶市第八中學 | 1 |
重慶 | 重慶市第一中學 | 1 |
福建 | 廈門外國語學校 | 2 |
福建 | 福建師范大學附屬中學 | 1 |
福建 | 福州市第一中學 | 1 |
福建 | 莆田市第一中學 | 1 |
福建 | 泉州市第五中學 | 1 |
福建 | 廈門市第一中學 | 1 |
福建 | 廈門雙十中學 | 1 |
福建 | 漳州市第一中學 | 1 |
甘肅 | 蘭州市第一中學 | 1 |
甘肅 | 西北師范大學附屬中學 | 1 |
廣東 | 華南師范大學附屬中學 | 2 |
廣東 | 深圳中學 | 2 |
廣東 | 潮陽實驗學校 | 1 |
廣東 | 佛山市第一中學 | 1 |
廣東 | 廣東實驗中學 | 1 |
廣東 | 深圳外國語學校 | 1 |
廣東 | 湛江市第一中學 | 1 |
廣東 | 中山紀念中學 | 1 |
廣東 | 珠海市第一中學 | 1 |
廣西 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | 1 |
廣西 | 柳州高級中學 | 1 |
廣西 | 南寧市第二中學 | 1 |
廣西 | 南寧市第三中學 | 1 |
貴州 | 安順市第二中學 | 1 |
貴州 | 貴陽清華中學 | 1 |
貴州 | 貴陽市第一中學 | 1 |
貴州 | 遵義航天高級中學 | 1 |
海南 | 海南中學 | 1 |
海南 | 文昌中學 | 1 |
河北 | 衡水中學 | 3 |
河北 | 石家莊第二中學 | 2 |
河北 | 邯鄲市第一中學 | 1 |
河北 | 秦皇島市第一中學 | 1 |
河北 | 唐山市第一中學 | 1 |
河南 | 鄭州市第一中學 | 2 |
河南 | 鄭州外國語學校 | 2 |
河南 | 安陽市第一中學 | 1 |
河南 | 北大附中河南分校 | 1 |
河南 | 鄲城縣第一高級中學 | 1 |
河南 | 河南省實驗中學 | 1 |
河南 | 河南師范大學附屬中學 | 1 |
河南 | 鶴壁高中(新校區(qū)) | 1 |
河南 | 淮陽第一高級中學 | 1 |
河南 | 開封高級中學 | 1 |
河南 | 林州市第一中學 | 1 |
河南 | 濮陽市第一高級中學 | 1 |
河南 | 濮陽油田第一中學 | 1 |
河南 | 商丘市第一高級中學 | 1 |
河南 | 信陽市高級中學 | 1 |
黑龍江 | 大慶實驗中學 | 2 |
黑龍江 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 2 |
黑龍江 | 大慶市第一中學 | 1 |
黑龍江 | 大慶鐵人中學 | 1 |
黑龍江 | 哈爾濱第三中學 | 1 |
黑龍江 | 佳木斯市第一中學 | 1 |
黑龍江 | 牡丹江市第一中學 | 1 |
湖北 | 華中師范大學第一附屬中學 | 2 |
湖北 | 武漢市第二中學 | 2 |
湖北 | 當陽市第一高級中學 | 1 |
湖北 | 黃岡中學 | 1 |
湖北 | 荊門市龍泉中學 | 1 |
湖北 | 荊州中學 | 1 |
湖北 | 武漢外國語學校 | 1 |
湖北 | 襄陽市第四中學 | 1 |
湖北 | 襄陽市第五中學 | 1 |
湖北 | 孝感高級中學 | 1 |
湖北 | 宜昌市第一中學 | 1 |
湖北 | 宜昌市夷陵中學 | 1 |
湖北 | 鐘祥市第一中學 | 1 |
湖南 | 湖南師范大學附屬中學 | 1 |
湖南 | 懷化市第三中學 | 1 |
湖南 | 冷水江市第一中學 | 1 |
湖南 | 石門縣第一中學 | 1 |
湖南 | 湘潭縣第一中學 | 1 |
湖南 | 湘西自治州民族中學 | 1 |
湖南 | 雅禮中學 | 1 |
湖南 | 岳陽市第一中學 | 1 |
湖南 | 張家界第一中學 | 1 |
湖南 | 長郡中學 | 1 |
湖南 | 長沙市第一中學 | 1 |
吉林 | 東北師范大學附屬中學 | 3 |
吉林 | 吉林第一中學 | 1 |
吉林 | 延邊第一中學 | 1 |
吉林 | 長春市十一高中 | 1 |
江蘇 | 常州高級中學 | 1 |
江蘇 | 常州市第一中學 | 1 |
江蘇 | 海安高級中學 | 1 |
江蘇 | 海門中學 | 1 |
江蘇 | 淮陰中學 | 1 |
江蘇 | 靖江高級中學 | 1 |
江蘇 | 南京師范大學附屬中學 | 1 |
江蘇 | 南京外國語學校 | 1 |
江蘇 | 南菁高級中學 | 1 |
江蘇 | 南通中學 | 1 |
江蘇 | 前黃高級中學 | 1 |
江蘇 | 如東中學 | 1 |
江蘇 | 如皋中學 | 1 |
江蘇 | 蘇州中學 | 1 |
江蘇 | 天一中學 | 1 |
江蘇 | 新海高級中學 | 1 |
江蘇 | 徐州市第一中學 | 1 |
江蘇 | 鹽城中學 | 1 |
江蘇 | 揚州中學 | 1 |
江西 | 吉安市第一中學 | 1 |
江西 | 江西師范大學附屬中學 | 1 |
江西 | 臨川第一中學 | 1 |
江西 | 南昌市第二中學 | 1 |
江西 | 新余市第四中學 | 1 |
江西 | 鷹潭市第一中學 | 1 |
遼寧 | 鞍山市第一中學 | 1 |
遼寧 | 本溪市高級中學 | 1 |
遼寧 | 大連市第二十四中學 | 1 |
遼寧 | 大連市育明高級中學 | 1 |
遼寧 | 東北育才中學 | 1 |
遼寧 | 鳳城市第一中學 | 1 |
遼寧 | 阜新實驗中學 | 1 |
遼寧 | 遼寧省實驗中學 | 1 |
遼寧 | 遼油第一高級中學 | 1 |
遼寧 | 盤錦高級中學 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市第二中學 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 包鋼第一中學 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 包頭市第九中學 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰元寶山區(qū)平莊煤業(yè)高級中學 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市第一中學 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古師范大學附屬中學 | 1 |
寧夏 | 銀川市第一中學 | 1 |
寧夏 | 銀川市第二中學 | 1 |
青海 | 湟川中學 | 2 |
山東 | 安丘市第一中學 | 1 |
山東 | 東營勝利第一中學 | 1 |
山東 | 萊州市第一中學 | 1 |
山東 | 平度第一中學 | 1 |
山東 | 青島市第二中學 | 1 |
山東 | 山東省實驗中學 | 1 |
山東 | 壽光市第一中學 | 1 |
山東 | 泰安市第一中學 | 1 |
山東 | 棗莊市第三中學 | 1 |
山東 | 淄博實驗中學 | 1 |
山西 | 晉城市第一中學 | 1 |
山西 | 康杰中學 | 1 |
山西 | 臨汾市第一中學 | 1 |
山西 | 山西大學附屬中學 | 1 |
山西 | 山西省實驗中學 | 1 |
山西 | 太原市第五中學 | 1 |
山西 | 太原市外國語學校 | 1 |
陜西 | 西北工業(yè)大學附屬中學 | 3 |
陜西 | 高新第一中學 | 2 |
陜西 | 西安交通大學附屬中學 | 1 |
陜西 | 西安市鐵一中學 | 1 |
陜西 | 西安市長安區(qū)第一中學 | 1 |
上海 | 華東師范大學第二附屬中學 | 2 |
上海 | 上海中學 | 2 |
上海 | 復旦大學附屬中學 | 1 |
上海 | 格致中學 | 1 |
上海 | 七寶中學 | 1 |
上海 | 上海交通大學附屬中學 | 1 |
上海 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 1 |
四川 | 成都實驗外國語學校 | 1 |
四川 | 成都市第七中學 | 1 |
四川 | 成都樹德中學 | 1 |
四川 | 成都外國語學校 | 1 |
四川 | 綿陽南山中學 | 1 |
四川 | 綿陽中學 | 1 |
四川 | 南充高級中學 | 1 |
四川 | 石室中學 | 1 |
天津 | 天津市第一中學 | 2 |
天津 | 天津市南開中學 | 2 |
天津 | 天津市耀華中學 | 2 |
天津 | 天津市實驗中學 | 1 |
天津 | 天津市新華中學 | 1 |
西藏 | 拉薩中學 | 1* |
新疆 | 烏魯木齊市第一中學 | 3** |
新疆 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第二中學 | 1 |
云南 | 云南師范大學附屬中學 | 2 |
云南 | 昆明市第一中學 | 1 |
云南 | 曲靖市第一中學 | 1 |
云南 | 昭通市第一中學 | 1 |
浙江 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 2 |
浙江 | 慈溪中學 | 1 |
浙江 | 杭州市第二中學 | 1 |
浙江 | 杭州市學軍中學 | 1 |
浙江 | 杭州外國語學校 | 1 |
浙江 | 湖州中學 | 1 |
浙江 | 金華市第一中學 | 1 |
浙江 | 樂清市樂成公立寄宿學校 | 1 |
浙江 | 紹興市第一中學 | 1 |
浙江 | 溫州中學 | 1 |
浙江 | 舟山中學 | 1 |
浙江 | 諸暨中學 | 1 |
* 限為少數(shù)民族學生
**限含1名少數(shù)民族學生
清華大學招生辦公室
2011年10月23日
- 相關熱點:
- 四年級下冊英語