浙江2011(藝術類)第三批首輪平行志愿投檔分數線
來源:新浪教育
2011-08-02 08:30
浙江省2011年(藝術類)第三批首輪平行志愿投檔分數線公布,關注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據錄取進程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!
代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 綜合分 | 名次號 |
0002 | 中國美術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 292 | B4-00803 |
0017 | 嘉興學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 281 | B4-02193 |
0022 | 紹興文理學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 281 | B4-02184 |
0025 | 浙江外國語學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 287 | B4-01372 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 289 | B4-01128 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 283 | B4-01881 |
0044 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 278 | B4-02796 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 286 | B4-01541 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 278 | B4-02742 |
0051 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 288 | B4-01201 |
0054 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 280 | B4-02444 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 277 | B4-02858 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05253 |
0060 | 杭州職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 287 | B4-01359 |
0061 | 金華職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 274 | B4-03457 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 276 | B4-03131 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04694 |
0067 | 紹興職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 272 | B4-03833 |
0070 | 湖州職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 281 | B4-02294 |
0071 | 衢州職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 265 | B4-05040 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 279 | B4-02619 |
0074 | 寧波大紅鷹學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04716 |
0076 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 283 | B4-02014 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 242 | B4-07753 |
0106 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 282 | B4-02064 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 275 | B4-03244 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 276 | B4-03093 |
0124 | 寧波教育學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 279 | B4-02579 |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 268 | B4-04538 |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 249 | B4-07153 |
1122 | 北京經貿職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 275 | B4-03250 |
1124 | 北京科技經營管理學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 248 | B4-07243 |
1125 | 北京科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 269 | B4-04319 |
1129 | 北京培黎職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1153 | 中國傳媒大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 301 | B4-00289 |
1168 | 中央戲劇學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 291 | B4-00879 |
1228 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 263 | B4-05352 |
1242 | 天津藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04151 |
1244 | 天津職業(yè)大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04216 |
1303 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1340 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 262 | B4-05531 |
1348 | 邢臺職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 255 | B4-06544 |
1401 | 廣播電影電視管理干部學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04151 |
2202 | 長春大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 273 | B4-03683 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 252 | B4-06855 |
3111 | 上海出版印刷高等專科學校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 287 | B4-01297 |
3112 | 上海大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 303 | B4-00236 |
3116 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04202 |
3118 | 上海東海職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05211 |
3121 | 上海工會管理職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 283 | B4-01933 |
3122 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 276 | B4-03146 |
3123 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 287 | B4-01320 |
3130 | 上海建橋學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 296 | B4-00513 |
3134 | 上海金融學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 298 | B4-00418 |
3135 | 上海科學技術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 279 | B4-02615 |
3137 | 上海立達職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 269 | B4-04291 |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3142 | 上海歐華職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05264 |
3143 | 上海杉達學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 249 | B4-07161 |
3147 | 上海思博職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 260 | B4-05843 |
3154 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04690 |
3159 | 上海應用技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 293 | B4-00750 |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 265 | B4-05048 |
3163 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 262 | B4-05538 |
3202 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 276 | B4-03055 |
3208 | 硅湖職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 262 | B4-05572 |
3218 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 253 | B4-06752 |
3237 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 273 | B4-03639 |
3245 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 280 | B4-02362 |
3262 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05179 |
3263 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05211 |
3285 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 261 | B4-05698 |
3287 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 289 | B4-01119 |
3290 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 256 | B4-06394 |
3321 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 275 | B4-03264 |
3324 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3409 | 安徽工商職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 259 | B4-06018 |
3534 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 244 | B4-07584 |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04690 |
3549 | 廈門南洋職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 278 | B4-02801 |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04716 |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 259 | B4-05979 |
3611 | 南昌職業(yè)學院(原江西大宇職業(yè)技 | B | 美術統(tǒng)考文 | 246 | B4-07419 |
3613 | 江西服裝學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 262 | B4-05550 |
3619 | 江西科技師范學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 273 | B4-03654 |
3621 | 江西藍天學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 276 | B4-03166 |
3624 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 258 | B4-06123 |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等??茖W校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 250 | B4-07066 |
3644 | 九江學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 272 | B4-03779 |
3651 | 南昌理工學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 277 | B4-02893 |
3652 | 南昌師范高等??茖W校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 278 | B4-02785 |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等專科學校 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3656 | 新余學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 288 | B4-01191 |
3657 | 宜春學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 261 | B4-05675 |
3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3662 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 260 | B4-05867 |
3723 | 青島求實職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 254 | B4-06653 |
4004 | 長江職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 261 | B4-05698 |
4009 | 湖北財稅職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4041 | 黃岡科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4044 | 江漢藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 275 | B4-03230 |
4051 | 荊州理工職業(yè)學院(原沙市職業(yè)大 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05229 |
4052 | 十堰職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 245 | B4-07508 |
4065 | 武漢交通職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04702 |
4067 | 武漢科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 295 | B4-00580 |
4070 | 武漢紡織大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 283 | B4-01890 |
4076 | 武漢商貿職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05193 |
4078 | 武漢生物工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04142 |
4085 | 仙桃職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 256 | B4-06413 |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 271 | B4-03980 |
4351 | 湖南藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 269 | B4-04319 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 257 | B4-06278 |
4417 | 廣州工商職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4438 | 珠海藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 260 | B4-05884 |
4501 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 247 | B4-07327 |
4518 | 廣西藝術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 277 | B4-02879 |
4521 | 桂林電子科技大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 274 | B4-03485 |
4525 | 桂林理工大學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 280 | B4-02477 |
4527 | 桂林師范高等??茖W校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 267 | B4-04733 |
4601 | ??诮洕鷮W院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 265 | B4-05048 |
4605 | 海南科技職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 264 | B4-05187 |
4612 | 瓊臺師范高等??茖W校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 262 | B4-05550 |
5006 | 西南大學育才學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 261 | B4-05698 |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 284 | B4-01857 |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 278 | B4-02721 |
5124 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 268 | B4-04592 |
5214 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
5217 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | B | 美術統(tǒng)考文 | 250 | B4-07066 |
5309 | 昆明藝術職業(yè)學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 270 | B4-04206 |
6103 | 陜西服裝工程學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 251 | B4-06959 |
6132 | 西安美術學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 307 | B4-00131 |
6133 | 西安歐亞學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 263 | B4-05352 |
6149 | 西京學院 | B | 美術統(tǒng)考文 | 256 | B4-06421 |
0022 | 紹興文理學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 256 | C4-00172 |
0025 | 浙江外國語學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 254 | C4-00198 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 250 | C4-00260 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 228 | C4-00604 |
0061 | 金華職業(yè)技術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 227 | C4-00622 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 238 | C4-00468 |
1119 | 北京吉利大學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1242 | 天津藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 239 | C4-00448 |
3116 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 241 | C4-00416 |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 224 | C4-00655 |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3611 | 南昌職業(yè)學院(原江西大宇職業(yè)技 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 230 | C4-00570 |
3619 | 江西科技師范學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 250 | C4-00258 |
3621 | 江西藍天學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 242 | C4-00399 |
3651 | 南昌理工學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 235 | C4-00513 |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 241 | C4-00415 |
4004 | 長江職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 248 | C4-00303 |
4044 | 江漢藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 237 | C4-00483 |
4076 | 武漢商貿職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4351 | 湖南藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 276 | C4-00024 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4438 | 珠海藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4527 | 桂林師范高等??茖W校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 224 | C4-00654 |
4606 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4612 | 瓊臺師范高等專科學校 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 244 | C4-00367 |
5006 | 西南大學育才學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 242 | C4-00403 |
5309 | 昆明藝術職業(yè)學院 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 220 | C4-00695 |
0022 | 紹興文理學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 229 | D4-00045 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1242 | 天津藝術職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3611 | 南昌職業(yè)學院(原江西大宇職業(yè)技 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3621 | 江西藍天學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4044 | 江漢藝術職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4438 | 珠海藝術職業(yè)學院 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 231 | E4-00315 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 221 | E4-00343 |
1119 | 北京吉利大學 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1124 | 北京科技經營管理學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3116 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 254 | E4-00226 |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 229 | E4-00319 |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | 233 | E4-00312 |
3611 | 南昌職業(yè)學院(原江西大宇職業(yè)技 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4076 | 武漢商貿職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | E | 影視統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0051 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | F | 時裝統(tǒng)考文 | 291 | F4-00009 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | F | 時裝統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1119 | 北京吉利大學 | F | 時裝統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
2107 | 大連工業(yè)大學 | F | 時裝統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0027 | 浙江傳媒學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | 320 | G4-00062 |
1153 | 中國傳媒大學 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1242 | 天津藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1401 | 廣播電影電視管理干部學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3116 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3218 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3611 | 南昌職業(yè)學院(原江西大宇職業(yè)技 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3633 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4044 | 江漢藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4085 | 仙桃職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4438 | 珠海藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
5309 | 昆明藝術職業(yè)學院 | G | 播音統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0027 | 浙江傳媒學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | 304 | H4-00130 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | 301 | H4-00153 |
3116 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3218 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
5309 | 昆明藝術職業(yè)學院 | H | 編導統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0027 | 浙江傳媒學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
1153 | 中國傳媒大學 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
3262 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4066 | 武漢警官職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4351 | 湖南藝術職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | J | 攝制統(tǒng)考文 | ? | ???????? |
0002 | 中國美術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 296 | N4-00069 |
0017 | 嘉興學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 262 | N4-01046 |
0022 | 紹興文理學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 281 | N4-00359 |
0041 | 浙江藝術職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 290 | N4-00141 |
0043 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 272 | N4-00646 |
0044 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 263 | N4-00994 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 284 | N4-00273 |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 261 | N4-01078 |
0051 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 280 | N4-00380 |
0054 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 267 | N4-00840 |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 239 | N4-01606 |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 248 | N4-01445 |
0060 | 杭州職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 277 | N4-00466 |
0062 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 268 | N4-00796 |
0066 | 臺州職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 253 | N4-01329 |
0067 | 紹興職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 258 | N4-01192 |
0070 | 湖州職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 270 | N4-00735 |
0072 | 麗水職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 267 | N4-00843 |
0074 | 寧波大紅鷹學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 260 | N4-01116 |
0076 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 278 | N4-00455 |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 234 | N4-01668 |
0106 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 270 | N4-00714 |
0111 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 258 | N4-01183 |
0113 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 264 | N4-00972 |
0124 | 寧波教育學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 264 | N4-00943 |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 243 | N4-01548 |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 244 | N4-01525 |
1122 | 北京經貿職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 252 | N4-01357 |
1129 | 北京培黎職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
1153 | 中國傳媒大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 292 | N4-00116 |
1215 | 天津工程職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 248 | N4-01442 |
1228 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 244 | N4-01533 |
1340 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 252 | N4-01346 |
2202 | 長春大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 241 | N4-01577 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 251 | N4-01378 |
3112 | 上海大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 303 | N4-00025 |
3118 | 上海東海職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 260 | N4-01119 |
3122 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 261 | N4-01090 |
3134 | 上海金融學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 294 | N4-00084 |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 262 | N4-01036 |
3147 | 上海思博職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 262 | N4-01046 |
3154 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 254 | N4-01291 |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 255 | N4-01260 |
3218 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 259 | N4-01136 |
3534 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 254 | N4-01286 |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 240 | N4-01590 |
3613 | 江西服裝學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 247 | N4-01466 |
3621 | 江西藍天學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 278 | N4-00437 |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等??茖W校 | N | 美術統(tǒng)考理 | 239 | N4-01602 |
3651 | 南昌理工學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 276 | N4-00506 |
3652 | 南昌師范高等??茖W校 | N | 美術統(tǒng)考理 | 263 | N4-00989 |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W校 | N | 美術統(tǒng)考理 | 241 | N4-01578 |
3656 | 新余學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 275 | N4-00533 |
3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
3662 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
4041 | 黃岡科技職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
4065 | 武漢交通職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 250 | N4-01405 |
4067 | 武漢科技大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 293 | N4-00094 |
4070 | 武漢紡織大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 274 | N4-00583 |
4076 | 武漢商貿職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 262 | N4-01028 |
4085 | 仙桃職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 243 | N4-01550 |
4501 | 北海藝術設計職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
4518 | 廣西藝術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 287 | N4-00189 |
4525 | 桂林理工大學 | N | 美術統(tǒng)考理 | 280 | N4-00380 |
4605 | 海南科技職業(yè)學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 261 | N4-01086 |
5006 | 西南大學育才學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 252 | N4-01348 |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | 280 | N4-00397 |
5214 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
5217 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | N | 美術統(tǒng)考理 | ? | ???????? |
