山東2011年高招二本二次征集志愿院校專業(yè)計劃
來源:新浪教育
2011-07-28 12:55
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類(對口類別) | 學(xué)制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
C747 | 鄭州華信學(xué)院 | 理工類 | ? | 3 | ? |
08 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 3 | 11000 |
C792 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 理工類 | ? | 3 | ? |
16 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
23 | 俄語 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
D006 | 山東英才學(xué)院 | 理工類 | ? | 15 | ? |
A7 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
AA | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
AD | 土木工程 | 理工類 | 4 | 5 | 10000 |
D021 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 理工類 | ? | 11 | ? |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
04 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 18000 |
05 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 18000 |
09 | 藥學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 18000 |
14 | 新聞傳播學(xué)類(按大類招生,一年后分新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、漢語言文學(xué)三個專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 3 | 17000 |
18 | 英語 | 理工類 | 4 | 3 | 17000 |
20 | 法學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 17000 |
D115 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 理工類 | ? | 7 | ? |
06 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化方向) | 理工類 | 4 | 3 | 17000 |
09 | 電子信息工程(光電子技術(shù)方向) | 理工類 | 4 | 3 | 17000 |
26 | 軟件工程(嵌入式軟件技術(shù)方向) | 理工類 | 4 | 1 | 18500 |
D121 | 西安思源學(xué)院 | 理工類 | ? | 6 | ? |
00 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 3 | 9800 |
06 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 3 | 9800 |
D123 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 理工類 | ? | 10 | ? |
00 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 對外漢語 | 理工類 | 4 | 1 | 9500 |
04 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 動畫 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
06 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
07 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
09 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 藥物制劑 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
13 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理工類 | ? | 5 | ? |
17 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
18 | 紡織工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
19 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理工類 | ? | 29 | ? |
07 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
08 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 5 | 13000 |
09 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
11 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 4 | 13000 |
12 | 自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 13000 |
14 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
21 | 日語(入學(xué)后復(fù)試英語,不合格者由學(xué)院安排調(diào)整專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 3 | 12000 |
22 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
24 | 建筑學(xué)(入學(xué)后復(fù)試美術(shù),不合格者由學(xué)院安排調(diào)整專業(yè)。) | 理工類 | 5 | 2 | 14000 |
25 | 測繪工程 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
D201 | 沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 13 | ? |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
02 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
04 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
05 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
07 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
10 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
15 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
D207 | 大連科技學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
06 | 自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 14000 |
07 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
D210 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 12 | ? |
02 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
06 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
17 | 農(nóng)學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
20 | 園藝 | 理工類 | 4 | 4 | 12000 |
21 | 植物保護(hù) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
D213 | 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 理工類 | ? | 22 | ? |
00 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 3 | 14000 |
01 | 麻醉學(xué) | 理工類 | 5 | 4 | 12000 |
02 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 4 | 13000 |
03 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
04 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 4 | 12000 |
06 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
07 | 動物醫(yī)學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
08 | 動物醫(yī)學(xué)(臨床獸醫(yī)學(xué)) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
09 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 食品科學(xué)與工程(食品營養(yǎng)與安全) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D217 | 渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
27 | 英語 | 理工類 | 4 | 4 | 0 |
D220 | 沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 | 理工類 | ? | 10 | ? |
15 | 自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
16 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
18 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
19 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
20 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
24 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
32 | 工商管理(網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D235 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理工類 | ? | 2 | ? |
15 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
19 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
D238 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 1 | ? |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
D239 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工類 | ? | 11 | ? |
12 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具設(shè)計方向) | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
22 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
24 | 制藥工程 | 理工類 | 4 | 3 | 10000 |
D240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工類 | ? | 1 | ? |
10 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D241 | 武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 理工類 | ? | 8 | ? |
14 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 4 | 4 | 10000 |
D242 | 武漢長江工商學(xué)院 | 理工類 | ? | 3 | ? |
00 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
02 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
06 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D245 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
02 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
04 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
D246 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 理工類 | ? | 3 | ? |
03 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
09 | 會計學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
17 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
D248 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
09 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
16 | 電子信息工程(汽車電子工程) | 理工類 | 4 | 1 | 11000 |
D249 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 19 | ? |
04 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 7 | 12000 |
05 | 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 5 | 13000 |
07 | 麻醉學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 13000 |
08 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
09 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 藥學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D251 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 理工類 | ? | 2 | ? |
08 | 金融學(xué)(金融理財) | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
D256 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 理工類 | ? | 2 | ? |
06 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D262 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 理工類 | ? | 10 | ? |
01 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 13000 |
04 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 1 | 13000 |
06 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
09 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 13000 |
18 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
33 | 日語(商務(wù)方向、IT方向) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
D276 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 理工類 | ? | 20 | ? |
04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
05 | 金融學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
06 | 工商管理類 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
13 | 社會工作 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
16 | 廣告學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
17 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
18 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
19 | 生物技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
21 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 6 | 17500 |
22 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
25 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17500 |
D277 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 12 | ? |
03 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工類 | 4 | 4 | 16000 |
06 | 工商管理類 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
21 | 生物工程類 | 理工類 | 4 | 5 | 17000 |
D279 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工類 | ? | 9 | ? |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
13 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
16 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
19 | 電氣工程與自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
20 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D280 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工類 | ? | 12 | ? |
23 | 工商管理 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
24 | 人力資源管理 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
30 | 建筑學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 19000 |
34 | 紡織工程(紡織品貿(mào)易) | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
35 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
41 | 英語 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
44 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D284 | 溫州醫(yī)學(xué)院仁濟(jì)學(xué)院 | 理工類 | ? | 28 | ? |
01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 19000 |
04 | 麻醉學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 19000 |
05 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 理工類 | 4 | 1 | 19000 |
07 | 中醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 3 | 19000 |
10 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 8 | 17000 |
11 | 藥學(xué)類(含藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè),一年后進(jìn)行專業(yè)分流。) | 理工類 | 4 | 5 | 17000 |
16 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
17 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
18 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
19 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè),一年后進(jìn)行專業(yè)分流。) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D285 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 理工類 | ? | 18 | ? |
05 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工類 | 4 | 5 | 17000 |
06 | 藥學(xué)類(含中藥學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 5 | 17000 |
11 | 護(hù)理學(xué)(女生) | 理工類 | 4 | 4 | 17000 |
18 | 聽力學(xué) | 理工類 | 4 | 4 | 17000 |
D286 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 理工類 | ? | 12 | ? |
28 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
29 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
31 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
32 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
33 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
49 | 英語 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D287 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 理工類 | ? | 2 | ? |
09 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D290 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
30 | 法學(xué) | 理工類 | 4 | 3 | 16000 |
36 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
D291 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
02 | 土建類(含土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、工程管理專業(yè)) | 理工類 | 4 | 1 | 16000 |
06 | 電氣信息類(電氣工程及自動化、電子信息工程、機(jī)械設(shè)計制造及自動化、工業(yè)設(shè)計、測控技術(shù)與儀器專業(yè)。) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
09 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 1 | 18000 |
D292 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工類 | ? | 11 | ? |
01 | 法學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
06 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
07 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
09 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 1 | 19000 |
13 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 2 | 17000 |
18 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 4 | 2 | 16000 |
D299 | 東北石油大學(xué)華瑞學(xué)院 | 理工類 | ? | 41 | ? |
00 | 石油工程 | 理工類 | 4 | 10 | 13000 |
02 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
04 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)方向) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
06 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(模具設(shè)計與制造方向) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
13 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
14 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
15 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 5 | 12000 |
16 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
18 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
23 | 財務(wù)管理(注冊會計師方向) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
24 | 市場營銷(旅游營銷方向) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
D300 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 理工類 | ? | 5 | ? |
03 | 電氣工程及其自動化(哈工大同維汽車電子) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
08 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(沈陽東鵬嵌入式) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
11 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大連華信對日軟件) | 理工類 | 4 | 2 | 12000 |
D320 | 青島黃海學(xué)院 | 理工類 | ? | 56 | ? |
A0 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 10 | 7000 |
A1 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 24 | 7000 |
A2 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 4 | 7000 |
A3 | 船舶與海洋工程 | 理工類 | 4 | 10 | 7000 |
A4 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 4 | 4 | 7000 |
A5 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 4 | 7000 |
D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 理工類 | ? | 342 | ? |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 30 | 10000 |
02 | 自動化 | 理工類 | 4 | 93 | 10000 |
03 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 92 | 10000 |
04 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 66 | 10000 |
05 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 26 | 10000 |
06 | 旅游管理 | 理工類 | 4 | 35 | 10000 |
D325 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 理工類 | ? | 5 | ? |
05 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 11000 |
D326 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 理工類 | ? | 9 | ? |
02 | 金融學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 會計學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
13 | 市場營銷(客戶管理、市場開發(fā)方向) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
14 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D330 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 理工類 | ? | 4 | ? |
08 | 電子商務(wù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
12 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 4 | 2 | 10000 |
D332 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 理工類 | ? | 14 | ? |
11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 15000 |
12 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 | 2 | 15000 |
13 | 護(hù)理學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
14 | 藥學(xué) | 理工類 | 4 | 2 | 15000 |
15 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
16 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 理工類 | 4 | 3 | 15000 |
17 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工類 | 4 | 1 | 15000 |
21 | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境醫(yī)學(xué)方向) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
22 | 英語(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 理工類 | 4 | 1 | 12000 |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 過去將來進(jìn)行時