代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 科類(對(duì)口類別) 學(xué)制(年) 計(jì)劃數(shù) 年收費(fèi)(元)
D896 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 理工類 ? 6 ?
01 漢語(yǔ)言文學(xué) 理工類 4 1 12000
03 英語(yǔ) 理工類 4 2 15000
11 工商管理 理工類 4 2 12000
17 漢語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)前教育) 理工類 4 1 12000
D897 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 理工類 ? 10 ?
02 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 3 15000
03 機(jī)械工程及自動(dòng)化 理工類 4 1 15000
04 機(jī)械工程及自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向) 理工類 4 1 15000
07 軟件工程 理工類 4 1 15000
08 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 15000
09 電子信息工程 理工類 4 2 15000
D898 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 理工類 ? 2 ?
13 土木工程(道路與橋梁工程) 理工類 4 2 15000
D899 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 理工類 ? 5 ?
A4 中醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)臨床) 理工類 5 1 13000
B2 中藥學(xué)(中藥材) 理工類 4 1 12000
C2 針灸推拿學(xué) 理工類 5 1 13000
D2 護(hù)理學(xué) 理工類 4 1 12000
F2 工商管理 理工類 4 1 11500
D901 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 理工類 ? 1 ?
05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 18000
D903 四川大學(xué)錦城學(xué)院 理工類 ? 1 ?
34 工程造價(jià) 理工類 4 1 15000
D904 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 理工類 ? 3 ?
01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 16000
03 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 1 16000
05 公共事業(yè)管理 理工類 4 1 16000
D905 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 理工類 ? 5 ?
06 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 1 13000
15 食品科學(xué)與工程 理工類 4 1 13000
23 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 1 13000
55 人力資源管理 理工類 4 2 13000
D906 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 理工類 ? 4 ?
12 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 4 13000
D980 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 理工類 ? 4 ?
02 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) 理工類 5 1 13000
06 藥學(xué) 理工類 4 3 13000
D981 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 理工類 ? 8 ?
03 藥學(xué) 理工類 4 4 13000
06 中藥資源與開(kāi)發(fā) 理工類 4 4 13000
D982 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 理工類 ? 4 ?
07 信息工程(系統(tǒng)工程) 理工類 4 1 13000
11 自動(dòng)化 理工類 4 1 13000
18 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 1 13000
21 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 1 13000
D986 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 理工類 ? 20 ?
05 材料成型及控制工程 理工類 4 2 13000
07 自動(dòng)化 理工類 4 1 13000
11 交通工程 理工類 4 2 13000
14 熱能與動(dòng)力工程(流體機(jī)械及其自動(dòng)控制) 理工類 4 2 13000
17 高分子材料與工程 理工類 4 1 13000
19 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 2 13000
20 金屬材料工程 理工類 4 2 13000
21 安全工程 理工類 4 2 13000
24 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 2 13000
27 工業(yè)工程 理工類 4 2 13000
29 藥物制劑 理工類 4 2 13000
D987 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 理工類 ? 14 ?
24 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 6 13000
38 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 4 13000
42 土木工程(建筑) 理工類 4 4 13000
D989 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 理工類 ? 10 ?
07 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 1 13000
08 微電子學(xué) 理工類 4 2 13000
09 自動(dòng)化 理工類 4 1 13000
10 通信工程 理工類 4 1 13000
11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息安全) 理工類 4 1 13000
13 信息工程 理工類 4 1 13000
17 廣播電視工程 理工類 4 2 13000
18 光電信息工程 理工類 4 1 13000
D990 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 理工類 ? 19 ?
02 保險(xiǎn) 理工類 4 3 13000
03 稅務(wù) 理工類 4 4 13000
04 工商管理 理工類 4 3 13000
06 電子商務(wù) 理工類 4 4 13000
07 物流管理 理工類 4 5 13000
D991 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 理工類 ? 4 ?
08 電子信息工程 理工類 4 2 13000
13 材料成型及控制工程 理工類 4 2 13000
D992 常州大學(xué)懷德學(xué)院 理工類 ? 4 ?
37 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 2 13000
42 電子信息工程 理工類 4 2 13000
D993 南通大學(xué)杏林學(xué)院 理工類 ? 38 ?
20 紡織工程(紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易) 理工類 4 3 13000
21 服裝設(shè)計(jì)與工程 理工類 4 5 13000
22 統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) 理工類 4 1 13000
23 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 3 13000
24 輕化工程(染整工程) 理工類 4 3 13000
26 電子信息工程 理工類 4 2 13000
28 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) 理工類 4 2 13000
30 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 5 13000
31 土木工程 理工類 4 3 13000
37 護(hù)理學(xué) 理工類 4 5 13000
38 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 理工類 4 6 13000
D995 青島工學(xué)院 理工類 ? 810 ?
09 英語(yǔ) 理工類 4 1 10000
10 日語(yǔ) 理工類 4 15 10000
11 朝鮮語(yǔ) 理工類 4 17 10000
12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 49 12000
13 電子信息工程 理工類 4 57 12000
14 通信工程 理工類 4 37 12000
15 軟件工程 理工類 4 37 12000
16 數(shù)字媒體技術(shù) 理工類 4 39 12000
17 工商管理 理工類 4 26 10000
18 項(xiàng)目管理 理工類 4 20 10000
19 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 7 12000
20 電子商務(wù) 理工類 4 32 10000
21 物流管理 理工類 4 19 12000
22 國(guó)際商務(wù) 理工類 4 6 10000
23 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 102 12000
24 自動(dòng)化 理工類 4 54 12000
25 工業(yè)設(shè)計(jì) 理工類 4 20 10000
26 土木工程 理工類 4 109 12000
27 工程管理 理工類 4 39 12000
28 食品科學(xué)與工程 理工類 4 79 12000
29 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 理工類 4 45 12000
D997 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 理工類 ? 1064 ?
01 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 55 10000
02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 64 10000
03 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 75 10000
04 土木工程 理工類 4 57 10000
05 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 4 46 10000
06 電子信息工程 理工類 4 80 10000
07 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 65 10000
08 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 59 10000
09 材料化學(xué) 理工類 4 49 10000
10 食品科學(xué)與工程 理工類 4 58 10000
11 食品質(zhì)量與安全 理工類 4 56 10000
12 生物工程 理工類 4 39 10000
13 園藝 理工類 4 42 10000
14 園林 理工類 4 53 10000
15 動(dòng)物科學(xué) 理工類 4 52 10000
16 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 理工類 4 42 10000
17 生物技術(shù) 理工類 4 47 10000
18 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 55 10000
19 物流管理 理工類 4 21 10000
20 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 49 10000
D998 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 理工類 ? 668 ?
01 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 79 10000
02 電子信息工程 理工類 4 53 10000
03 通信工程 理工類 4 54 10000
05 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 44 10000
06 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 58 10000
07 生物工程 理工類 4 50 10000
08 環(huán)境科學(xué) 理工類 4 48 10000
09 印刷工程 理工類 4 47 10000
10 包裝工程 理工類 4 49 10000
11 自動(dòng)化 理工類 4 68 10000
12 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 理工類 4 44 10000
13 英語(yǔ) 理工類 4 39 10000
14 日語(yǔ) 理工類 4 16 10000
15 朝鮮語(yǔ) 理工類 4 19 10000
D999 山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院 理工類 ? 153 ?
A1 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 8 10000
A2 財(cái)政學(xué) 理工類 4 12 10000
A3 金融學(xué) 理工類 4 7 10000
A4 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 45 10000
A5 電子商務(wù) 理工類 4 19 10000
A6 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 15 10000
A7 物流管理 理工類 4 12 10000
A8 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 15 10000
A9 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 4 10000
AA 工商管理 理工類 4 3 10000
AB 審計(jì)學(xué) 理工類 4 13 10000
E000 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 理工類 ? 365 ?
02 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 43 10000
03 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 58 10000
04 廣播電視編導(dǎo) 理工類 4 50 10000
05 生物技術(shù) 理工類 4 55 10000
06 生物科學(xué) 理工類 4 59 10000
08 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 43 10000
09 旅游管理 理工類 4 57 10000
E001 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 理工類 ? 397 ?
01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工類 4 3 10000
02 家政學(xué) 理工類 4 12 10000
03 英語(yǔ) 理工類 4 5 10000
04 朝鮮語(yǔ) 理工類 4 24 10000
05 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工類 4 37 10000
06 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 35 10000
07 化學(xué) 理工類 4 34 10000
08 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 28 10000
09 電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 38 10000
10 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 16 10000
11 電子信息工程 理工類 4 31 10000
12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 34 10000
13 安全工程 理工類 4 15 10000
14 輕化工程 理工類 4 38 10000
15 生物工程 理工類 4 37 10000
16 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 10 10000
E002 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 理工類 ? 457 ?
00 經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工類 4 53 10000
01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 75 10000
02 廣告學(xué) 理工類 4 21 10000
03 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 64 10000
04 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 67 10000
05 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 90 10000
06 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 70 10000
07 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 17 10000
E035 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 理工類 ? 6 ?
00 生物工程 理工類 4 2 13000
06 風(fēng)景園林 理工類 4 2 13000
09 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 2 10000
E037 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 理工類 ? 1 ?
02 會(huì)計(jì)學(xué)(CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) 理工類 4 1 15000

戳此查看2011年高考專題 >>