代號(hào) 院校及專業(yè)名稱 科類(對(duì)口類別) 學(xué)制(年) 計(jì)劃數(shù) 年收費(fèi)(元)
D514 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 理工類 ? 6 ?
05 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 2 9500
10 土木工程 理工類 4 1 9500
19 交通工程 理工類 4 2 9500
24 自動(dòng)化 理工類 4 1 9500
D515 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 理工類 ? 5 ?
03 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 1 10500
07 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 2 10500
10 土木工程 理工類 4 2 10500
D533 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 理工類 ? 12 ?
04 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 2 13200
06 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)方向) 理工類 4 2 13200
11 會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)方向) 理工類 4 1 10800
16 金融學(xué) 理工類 4 1 10800
27 電子商務(wù)(電子政務(wù)方向) 理工類 4 1 10800
28 物流管理 理工類 4 1 10800
29 文化產(chǎn)業(yè)管理 理工類 4 2 10800
32 英語(yǔ)(翻譯方向) 理工類 4 1 13200
33 日語(yǔ) 理工類 4 1 13200
D534 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 理工類 ? 18 ?
07 自動(dòng)化 理工類 4 2 13200
09 電子信息工程 理工類 4 1 13200
11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 13200
12 土木工程 理工類 4 2 13200
14 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 2 13200
18 冶金工程 理工類 4 2 13200
19 車輛工程 理工類 4 1 13200
21 水利水電工程 理工類 4 2 13200
24 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 2 13200
29 水文與水資源工程 理工類 4 2 13200
D538 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 理工類 ? 13 ?
01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 10800
06 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 1 13200
08 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 2 13200
09 車輛工程 理工類 4 1 13200
10 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 2 13200
11 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 2 13200
12 自動(dòng)化 理工類 4 2 13200
13 電子信息工程 理工類 4 1 13200
14 通信工程 理工類 4 1 13200
D558 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 理工類 ? 21 ?
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 4 10000
33 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 3 11000
35 土木工程 理工類 4 5 11000
37 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 4 11000
39 金融學(xué) 理工類 4 3 9000
42 物流工程 理工類 4 2 10000
D560 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 理工類 ? 13 ?
01 臨床醫(yī)學(xué) 理工類 5 2 15000
02 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 理工類 5 1 13000
03 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 理工類 4 2 13000
04 口腔醫(yī)學(xué) 理工類 5 2 15000
05 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 理工類 5 5 13000
06 護(hù)理學(xué) 理工類 4 1 11000
D561 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 理工類 ? 3 ?
12 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 3 9000
D571 無(wú)錫太湖學(xué)院 理工類 ? 11 ?
12 會(huì)計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) 理工類 4 2 13000
24 工商管理(商務(wù)) 理工類 4 2 13000
34 旅游管理(景點(diǎn)) 理工類 4 2 13000
41 電子信息工程 理工類 4 5 13000
D578 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 理工類 ? 11 ?
00 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 3 10000
02 自動(dòng)化 理工類 4 2 10000
05 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 1 10000
11 土木工程 理工類 4 1 10000
16 工程管理 理工類 4 2 10000
20 勘查技術(shù)與工程 理工類 4 2 10000
D579 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 理工類 ? 13 ?
04 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 2 13000
09 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 4 2 13000
10 工程管理 理工類 4 1 13000
13 材料科學(xué)與工程 理工類 4 1 13000
14 信息工程 理工類 4 1 13000
17 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 1 13000
18 自動(dòng)化 理工類 4 1 13000
20 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 13000
21 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 2 13000
D583 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 理工類 ? 14 ?
31 化學(xué)工程與工藝 理工類 4 1 13000
32 化學(xué)工程與工藝(煤化工方向) 理工類 4 2 13000
33 應(yīng)用化學(xué) 理工類 4 1 12000
35 材料成型及控制工程 理工類 4 2 12000
36 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 1 13000
38 熱能與動(dòng)力工程 理工類 4 2 12000
46 采礦工程 理工類 4 1 12000
47 地質(zhì)工程 理工類 4 1 12000
49 安全工程 理工類 4 1 12000
50 礦物加工工程 理工類 4 1 12000
51 土木工程 理工類 4 1 12000
D584 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 理工類 ? 33 ?
01 信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 4 4 10000
15 高分子材料與工程 理工類 4 4 10000
18 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程兩個(gè)專業(yè)方向。) 理工類 4 1 10000
26 工商管理類(含工商管理和市場(chǎng)營(yíng)銷兩個(gè)專業(yè)方向。) 理工類 4 4 10000
27 材料科學(xué)與工程(含金屬材料工程、材料成型及控制、無(wú)機(jī)非金屬材料工程三個(gè)專業(yè)方向。) 理工類 4 4 10000
39 電氣信息類(含電氣工程及其自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、工程力學(xué)13個(gè)專業(yè)。) 理工類 4 16 10000
D588 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 理工類 ? 8 ?
04 英語(yǔ)(英漢應(yīng)用翻譯) 理工類 4 1 11000
08 英語(yǔ)(國(guó)際經(jīng)貿(mào)) 理工類 4 1 11000
14 英語(yǔ)(旅游管理) 理工類 4 1 10500
20 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 2 10500
26 日語(yǔ) 理工類 4 1 11000
34 工程管理 理工類 4 2 11000
D589 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 理工類 ? 9 ?
08 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) 理工類 4 2 12000
18 物流管理 理工類 4 2 12000
23 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 理工類 4 3 12000
27 電子科學(xué)與技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)技術(shù)) 理工類 4 2 12000
D590 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 理工類 ? 11 ?
00 經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工類 4 1 12000
01 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 12000
03 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 理工類 4 1 12000
04 國(guó)際商務(wù) 理工類 4 1 12000
05 金融學(xué) 理工類 4 1 12000
06 保險(xiǎn) 理工類 4 1 12000
08 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 1 12000
11 物流管理 理工類 4 1 12000
12 土地資源管理 理工類 4 1 12000
13 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 1 12000
14 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 理工類 4 1 12000
D591 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 理工類 ? 6 ?
00 工商管理(含流通管理、人力資源開發(fā)與管理、物流運(yùn)營(yíng)與管理方向) 理工類 4 1 11500
05 會(huì)計(jì)學(xué)(含財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì)方向) 理工類 4 1 12000
06 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 1 11500
09 漢語(yǔ)言文學(xué)(含對(duì)外漢語(yǔ)、新聞與秘書方向) 理工類 4 1 11500
10 英語(yǔ)(含涉外旅游英語(yǔ)、商務(wù)翻譯、經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)方向) 理工類 4 1 11500
12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含Java高級(jí)開發(fā)與軟件測(cè)試、軟件工程方向) 理工類 4 1 11500
D592 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 理工類 ? 24 ?
03 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 2 10000
05 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 3 10000
07 材料成型及控制工程 理工類 4 1 10000
08 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 1 10000
09 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 2 10000
10 電氣信息類(含通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程三個(gè)專業(yè)。) 理工類 4 4 10000
12 自動(dòng)化 理工類 4 1 10000
13 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 4 10000
14 生物醫(yī)學(xué)工程 理工類 4 1 10000
16 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 4 2 10000
25 電子商務(wù) 理工類 4 3 10000
D594 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 理工類 ? 9 ?
11 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專業(yè)。) 理工類 4 2 10000
13 資源勘查工程 理工類 4 2 10000
17 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè)。) 理工類 4 5 10000
D596 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 理工類 ? 26 ?
01 臨床醫(yī)學(xué) 理工類 5 8 10000
02 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 理工類 5 5 10000
04 中醫(yī)學(xué) 理工類 5 1 10000
05 藥學(xué) 理工類 4 1 10000
06 護(hù)理學(xué) 理工類 4 7 10000
07 法學(xué)(醫(yī)事司法) 理工類 4 4 10000
D600 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 理工類 ? 18 ?
06 金融學(xué) 理工類 4 4 12000
20 應(yīng)用心理學(xué) 理工類 4 5 10000
28 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 2 11000
34 旅游管理 理工類 4 1 11000
43 機(jī)械工程及自動(dòng)化 理工類 4 2 12500
44 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 2 12500
45 電子信息工程 理工類 4 2 12500
D601 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 理工類 ? 30 ?
01 英語(yǔ)(英韓雙語(yǔ)) 理工類 4 2 14000
03 機(jī)械工程及自動(dòng)化 理工類 4 3 12500
04 汽車服務(wù)工程 理工類 4 3 12500
05 電子信息工程 理工類 4 2 13500
06 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 3 12500
07 自動(dòng)化 理工類 4 2 13500
08 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 1 13500
09 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 13500
11 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 4 1 13500
12 制藥工程 理工類 4 1 12000
15 電子商務(wù) 理工類 4 2 11500
16 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 2 11500
17 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 12500
18 工商管理 理工類 4 1 11500
20 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 2 11500
21 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 2 11500
D602 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 理工類 ? 17 ?
02 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 2 13500
03 光電子技術(shù)科學(xué) 理工類 4 1 13500
04 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 理工類 4 2 12000
05 光電信息工程 理工類 4 1 13500
06 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工類 4 1 12500
07 電子信息工程 理工類 4 2 13500
10 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 4 1 13500
12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 13500
14 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 2 11500
15 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 理工類 4 2 12500
18 過(guò)程裝備與控制工程 理工類 4 2 12500
D603 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 理工類 ? 20 ?
01 會(huì)計(jì)學(xué) 理工類 4 2 11500
02 財(cái)務(wù)管理 理工類 4 2 11500
03 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工類 4 1 12500
04 國(guó)際商務(wù) 理工類 4 1 11500
05 金融學(xué) 理工類 4 3 12500
07 工商管理 理工類 4 2 11500
08 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 4 1 11500
09 人力資源管理 理工類 4 1 11500
10 旅游管理 理工類 4 1 11500
13 統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工類 4 2 11000
14 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 4 2 11500
15 電子商務(wù) 理工類 4 1 11500
16 英語(yǔ) 理工類 4 1 14000
D604 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 理工類 ? 2 ?
14 自動(dòng)化 理工類 4 2 13000
D605 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 理工類 ? 32 ?
07 工程管理 理工類 4 5 11000
08 信息安全 理工類 4 3 13500
11 電子信息工程 理工類 4 2 13000
12 通信工程 理工類 4 2 13000
13 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 4 1 13000
16 園林 理工類 4 4 11000
17 景觀學(xué) 理工類 4 2 12000
19 城市地下空間工程 理工類 4 2 12000
20 交通工程 理工類 4 3 12000
22 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工類 4 1 12000
23 給水排水工程 理工類 4 2 12000
24 環(huán)境工程 理工類 4 2 12000
25 安全工程 理工類 4 3 11500

戳此查看2011年高考專題 >>