?廣東省2011年第二批本科A類(理科)普通類院校征集志愿投檔情況于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進(jìn)程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔分 最低排位
10063 天津中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 551 44592
10071 天津體育學(xué)院 3 3 494 106173
10078 華北水利水電學(xué)院 2 ? ? ?
10093 承德醫(yī)學(xué)院 2 2 559 37048
10094 河北師范大學(xué) 6 6 523 74850
10101 衡水學(xué)院 13 13 493 108124
10109 太原科技大學(xué) 9 9 510 89095
10113 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 499 101502
10117 長治醫(yī)學(xué)院 3 3 497 103299
10118 山西師范大學(xué) 12 12 495 105137
10119 太原師范學(xué)院 4 4 496 104792
10120 山西大同大學(xué) 19 19 501 98590
10127 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 3 3 501 98996
10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 6 ? ? ?
10129 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 490 110819
10142 沈陽工業(yè)大學(xué) 4 4 538 58098
10149 沈陽化工大學(xué) 14 14 513 85665
10160 遼寧醫(yī)學(xué)院 1 1 492 108764
10163 沈陽藥科大學(xué) 7 7 511 88001
10166 沈陽師范大學(xué) 5 5 520 78130
10169 鞍山師范學(xué)院 2 ? ? ?
10172 大連外國語學(xué)院 1 1 538 57658
10186 長春理工大學(xué) 5 5 539 56581
10191 吉林建筑工程學(xué)院 2 2 497 103307
10201 北華大學(xué) 37 37 506 93255
10203 吉林師范大學(xué) 6 1 504 ?
10205 長春師范學(xué)院 16 16 500 100191
10206 白城師范學(xué)院 12 7 490 ?
10207 吉林財經(jīng)大學(xué) 1 1 574 24915
10219 黑龍江科技學(xué)院 18 18 498 102153
10222 佳木斯大學(xué) 10 10 501 98432
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 1 ? ? ?
10229 牡丹江醫(yī)學(xué)院 4 4 503 97138
10231 哈爾濱師范大學(xué) 11 4 506 93019
10232 齊齊哈爾大學(xué) 17 17 500 99922
10234 哈爾濱學(xué)院 5 ? ? ?
10245 哈爾濱金融學(xué)院 6 6 516 82706
10305 鹽城工學(xué)院 5 5 503 96449
10324 鹽城師范學(xué)院 5 5 491 109482
10332 蘇州科技學(xué)院 1 1 544 51808
10347 湖州師范學(xué)院 6 6 500 99587
10361 安徽理工大學(xué) 1 1 539 57464
10363 安徽工程大學(xué) 3 3 510 88402
10364 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 503 96420
10371 阜陽師范學(xué)院 3 ? ? ?
10373 淮北師范大學(xué) 6 6 499 100758
10389 福建農(nóng)林大學(xué) 5 5 537 59466
10392 福建醫(yī)科大學(xué) 1 1 573 25903
10395 閩江學(xué)院 4 4 518 80378
10397 武夷學(xué)院 15 15 511 87480
10399 泉州師范學(xué)院 18 18 508 91629
10402 漳州師范學(xué)院 4 4 506 93531
10406 南昌航空大學(xué) 2 2 553 42976
10407 江西理工大學(xué) 1 1 548 47351
10408 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 8 8 502 97272
10412 江西中醫(yī)學(xué)院 1 1 508 91581
10413 贛南醫(yī)學(xué)院 5 5 509 90166
10414 江西師范大學(xué) 8 8 524 73799
10416 上饒師范學(xué)院 2 2 501 99155
10417 宜春學(xué)院 10 10 500 99580
10418 贛南師范學(xué)院 7 7 502 97541
10430 山東建筑大學(xué) 3 3 540 55900
10431 山東輕工業(yè)學(xué)院 11 11 506 93514
10434 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 542 54354
10438 濰坊醫(yī)學(xué)院 10 10 491 109631
10447 聊城大學(xué) 3 3 503 97044
10451 魯東大學(xué) 8 8 523 74873
10452 臨沂大學(xué) 17 17 502 97953
10453 泰山學(xué)院 5 5 501 99261
10455 菏澤學(xué)院 8 6 490 ?
10462 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 29 20 504 ?
10464 河南科技大學(xué) 3 1 508 ?
10465 中原工學(xué)院 5 5 513 85015
10471 河南中醫(yī)學(xué)院 2 2 507 92485
10477 信陽師范學(xué)院 3 1 492 ?
10481 南陽師范學(xué)院 4 ? ? ?
10483 商丘師范學(xué)院 8 8 499 100755
10485 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 4 1 523 ?
10507 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 11 11 508 91081
10513 湖北師范學(xué)院 6 2 512 ?
10519 襄樊學(xué)院 6 6 500 99936
10522 武漢體育學(xué)院 8 2 530 ?
10531 吉首大學(xué) 11 11 502 97224
10534 湖南科技大學(xué) 5 5 540 55464
10545 湘南學(xué)院 13 13 506 93425
10546 衡陽師范學(xué)院 11 11 502 97952
10547 邵陽學(xué)院 32 32 509 89744
10548 懷化學(xué)院 23 23 497 103717
10549 湖南文理學(xué)院 15 15 503 97028
10551 湖南科技學(xué)院 2 2 526 71546
10553 湖南人文科技學(xué)院 9 9 498 102378
10576 韶關(guān)學(xué)院 111 111 522 75079
10578 韓山師范學(xué)院 186 186 503 96899
10579 湛江師范學(xué)院 45 45 513 85779
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 1086 1086 502 97510
10585 廣州體育學(xué)院 8 8 526 70745
10587 星海音樂學(xué)院 9 9 499 101387
10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 1 1 539 57334
10600 廣西中醫(yī)學(xué)院 1 1 528 68988
10601 桂林醫(yī)學(xué)院 1 1 497 103296
10603 廣西師范學(xué)院 3 3 503 96252
10605 河池學(xué)院 20 20 499 100817
10606 玉林師范學(xué)院 6 6 498 102056
10617 重慶郵電大學(xué) 1 1 575 24457
10632 瀘州醫(yī)學(xué)院 1 1 505 94189
10633 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2 2 544 52207
10638 西華師范大學(xué) 10 3 509 ?
10642 重慶文理學(xué)院 11 11 514 84082
10643 重慶三峽學(xué)院 9 9 503 97073
10647 長江師范學(xué)院 14 14 500 100044
10649 樂山師范學(xué)院 7 4 491 ?
10653 成都體育學(xué)院 3 3 497 103527
10661 遵義醫(yī)學(xué)院 6 6 503 96856
10662 貴陽中醫(yī)學(xué)院 1 ? ? ?
10664 遵義師范學(xué)院 4 3 491 ?
10667 安順學(xué)院 12 12 491 110027
10670 黔南民族師范學(xué)院 4 1 494 ?
10671 貴州財經(jīng)學(xué)院 1 1 560 36035
10674 昆明理工大學(xué) 1 1 543 52771
10676 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 534 62347
10679 大理學(xué)院 8 8 500 100350
10687 紅河學(xué)院 7 7 498 102537
10716 陜西中醫(yī)學(xué)院 2 2 502 97439
10719 延安大學(xué) 5 5 534 62149
10720 陜西理工學(xué)院 8 8 503 96698
10721 寶雞文理學(xué)院 6 6 497 103745
10722 咸陽師范學(xué)院 10 10 493 107824
10723 渭南師范學(xué)院 6 6 493 107660
10733 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 ? ? ?
10736 西北師范大學(xué) 9 9 521 77143
10737 蘭州城市學(xué)院 3 3 497 103612
10739 天水師范學(xué)院 8 4 491 ?
10742 西北民族大學(xué) 21 5 507 ?
10743 青海大學(xué) 2 2 535 60963
10748 青海民族大學(xué) 8 ? ? ?
10758 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 15 493 107518
10759 石河子大學(xué) 6 3 517 ?
10760 新疆醫(yī)科大學(xué) 1 ? ? ?
10762 新疆師范大學(xué) 3 3 490 111012
10764 伊犁師范學(xué)院 1 ? ? ?
10766 新疆財經(jīng)大學(xué) 5 1 505 ?
10809 山西中醫(yī)學(xué)院 1 1 493 107882
10812 呂梁學(xué)院 4 ? ? ?
10904 棗莊學(xué)院 10 10 491 109523
10918 黃淮學(xué)院 3 1 499 ?
10919 平頂山學(xué)院 35 25 490 ?
10920 黃石理工學(xué)院 6 6 501 98321
10927 咸寧學(xué)院 4 4 534 61774
11048 金陵科技學(xué)院 3 3 540 56296
11049 淮陰工學(xué)院 5 5 502 97487
11053 徐州工程學(xué)院 5 5 500 99777
11067 濰坊學(xué)院 8 1 547 ?
11070 洛陽理工學(xué)院 8 5 504 95430
11072 江漢大學(xué) 5 5 536 60657
11075 三峽大學(xué) 1 1 564 32907
11077 長沙學(xué)院 18 18 536 60423
11080 西安文理學(xué)院 2 ? ? ?
11100 瓊州學(xué)院 17 17 516 82205
11104 華北科技學(xué)院 1 1 527 69618
11230 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 10 10 520 77922
11261 吉林工商學(xué)院 14 14 503 96842
11311 三明學(xué)院 5 5 502 97875
11318 江西科技師范學(xué)院 10 4 505 ?
11319 南昌工程學(xué)院 2 2 513 85037
11330 安陽工學(xué)院 2 2 497 103607
11332 湖北警官學(xué)院 8 7 505 ?
11336 荊楚理工學(xué)院 5 5 495 105059
11354 梧州學(xué)院 9 9 502 97957
11390 玉溪師范學(xué)院 3 2 492 ?
11392 云南警官學(xué)院 1 1 502 97925
11407 北方民族大學(xué) 20 20 500 100219
11458 上海電機(jī)學(xué)院 12 12 543 53264
11504 江西警察學(xué)院 2 2 502 97975
11508 新余學(xué)院 16 16 500 99514
11510 山東交通學(xué)院 9 9 495 105945
11517 河南工程學(xué)院 33 33 502 97760
11534 湖南警察學(xué)院 16 16 503 96427
11535 湖南工業(yè)大學(xué) 5 5 538 57620
11538 湖南女子學(xué)院 5 5 512 86776
11551 重慶科技學(xué)院 9 9 526 70859
11556 文山學(xué)院 5 1 493 ?
11560 西安財經(jīng)學(xué)院 1 1 535 60903
11607 欽州學(xué)院 4 4 501 98799
11629 北華航天工業(yè)學(xué)院 5 5 502 97426
11641 淮海工學(xué)院 13 13 502 98240
11653 南陽理工學(xué)院 22 22 505 94790
11656 廣東石油化工學(xué)院 498 498 506 92936
11726 長春大學(xué) 5 5 521 76091
11765 河南城建學(xué)院 6 6 505 94763
11802 黑龍江工程學(xué)院 5 ? ? ?
11843 九江學(xué)院 6 6 532 64964
11937 四川警察學(xué)院 3 3 502 97898
14098 合肥師范學(xué)院 5 4 491 ?
14099 湖北第二師范學(xué)院 5 5 507 92283
14101 太原工業(yè)學(xué)院 16 16 500 100302
14223 貴州師范學(xué)院 6 ? ? ?

廣東2011高招本二A類(文科)院校征集志愿投檔情況>>

戳此查看2011年高考專題 >>