江西2011年高招本二缺額院校征集志愿投檔情況
來源:新浪教育
2011-07-27 13:22
江西省2011年高招第二批本科缺額院校征集志愿投檔情況統(tǒng)計表于日前出爐,本站將隨錄取進(jìn)程第一時間發(fā)布各省市相關(guān)高招信息,敬請關(guān)注!
序號 | 科類 | 代碼 | 院校名稱 |
征集志愿 投檔線 |
征集志愿 排名 |
原填志愿 投檔線 |
原填志愿 排名 |
1 | 文史 | 0044 | 天津體育學(xué)院 | 484 | 17848 | 468 | 23589 |
2 | 文史 | 2044 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 507 | 10138 | ? | ? |
3 | 文史 | 2046 | 天津商業(yè)大學(xué) | 524 | 5974 | ? | ? |
4 | 文史 | 2071 | 河北大學(xué) | 529 | 4960 | ? | ? |
5 | 文史 | 2073 | 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) | 509 | 9429 | ? | ? |
6 | 文史 | 2079 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 534 | 4061 | ? | ? |
7 | 文史 | 2087 | 唐山師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 483 | 17966 |
8 | 文史 | 2089 | 衡水學(xué)院 | 484 | 17848 | 482 | 18422 |
9 | 文史 | 2091 | 河北北方學(xué)院 | 498 | 12869 | ? | ? |
10 | 文史 | 2132 | 太原科技大學(xué) | 501 | 11811 | ? | ? |
11 | 文史 | 2134 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 494 | 14104 | ? | ? |
12 | 文史 | 2135 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 13853 | ? | ? |
13 | 文史 | 2138 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 484 | 17740 | ? | ? |
14 | 文史 | 2141 | 運城學(xué)院 | 484 | 17848 | 473 | 21835 |
15 | 文史 | 2144 | 忻州師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 477 | 19992 |
16 | 文史 | 2145 | 晉中學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
17 | 文史 | 2146 | 長治學(xué)院 | 484 | 17848 | 476 | 20417 |
18 | 文史 | 2175 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 488 | 16292 | ? | ? |
19 | 文史 | 2179 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 475 | 21027 |
20 | 文史 | 2180 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
21 | 文史 | 2192 | 沈陽航空航天大學(xué) | 530 | 4861 | ? | ? |
22 | 文史 | 2196 | 大連大學(xué) | 514 | 8209 | ? | ? |
23 | 文史 | 2207 | 鞍山師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 481 | 18641 |
24 | 文史 | 2214 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院* | 484 | 17848 | 477 | 20320 |
25 | 文史 | 2225 | 通化師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 467 | 23940 |
26 | 文史 | 2226 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 527 | 5336 | ? | ? |
27 | 文史 | 2229 | 長春工程學(xué)院 | 514 | 8191 | ? | ? |
28 | 文史 | 2231 | 長春師范學(xué)院 | 491 | 15148 | ? | ? |
29 | 文史 | 2232 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 478 | 19960 |
30 | 文史 | 2235 | 白城師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
31 | 文史 | 2237 | 吉林華橋外國語學(xué)院* | 484 | 17848 | 475 | 21056 |
32 | 文史 | 2241 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 484 | 17848 | 480 | 19244 |
33 | 文史 | 2242 | 黑龍江工程學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
34 | 文史 | 2243 | 黑龍江大學(xué) | 530 | 4727 | ? | ? |
35 | 文史 | 2251 | 哈爾濱學(xué)院 | 484 | 17848 | 478 | 19735 |
36 | 文史 | 2252 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 486 | 16861 | ? | ? |
37 | 文史 | 2258 | 黑龍江東方學(xué)院* | 484 | 17848 | 464 | 25186 |
38 | 文史 | 2322 | 鹽城工學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
39 | 文史 | 2326 | 淮陰工學(xué)院 | 484 | 17848 | 473 | 21809 |
40 | 文史 | 2336 | 常熟理工學(xué)院 | 507 | 10041 | ? | ? |
41 | 文史 | 2372 | 衢州學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
42 | 文史 | 2386 | 淮南師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 483 | 17929 |
43 | 文史 | 2398 | 安慶師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 479 | 19289 |
44 | 文史 | 2400 | 宿州學(xué)院 | 484 | 17848 | 474 | 21199 |
45 | 文史 | 2403 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
46 | 文史 | 2423 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 509 | 9495 | ? | ? |
47 | 文史 | 2428 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 508 | 9804 | ? | ? |
48 | 文史 | 2436 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 511 | 8892 | ? | ? |
49 | 文史 | 2471 | 德州學(xué)院 | 484 | 17848 | 475 | 21010 |
50 | 文史 | 2472 | 濰坊學(xué)院 | 487 | 16410 | ? | ? |
51 | 文史 | 2473 | 聊城大學(xué) | 511 | 8972 | ? | ? |
52 | 文史 | 2476 | 泰山學(xué)院 | 484 | 17848 | 479 | 19309 |
53 | 文史 | 2485 | 菏澤學(xué)院 | 484 | 17848 | 479 | 19582 |
54 | 文史 | 2486 | 山東理工大學(xué) | 529 | 5007 | ? | ? |
55 | 文史 | 2487 | 棗莊學(xué)院 | 506 | 10444 | ? | ? |
56 | 文史 | 2490 | 濱州學(xué)院 | 484 | 17848 | 476 | 20451 |
57 | 文史 | 2503 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 505 | 10703 | ? | ? |
58 | 文史 | 2504 | 河南工業(yè)大學(xué) | 514 | 8224 | ? | ? |
59 | 文史 | 2507 | 中原工學(xué)院 | 484 | 17848 | 478 | 19712 |
60 | 文史 | 2514 | 安陽師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 471 | 22289 |
61 | 文史 | 2516 | 商丘師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 483 | 17849 |
62 | 文史 | 2519 | 河南城建學(xué)院 | 487 | 16525 | ? | ? |
63 | 文史 | 2520 | 周口師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 475 | 20875 |
64 | 文史 | 2521 | 南陽師范學(xué)院 | 484 | 17848 | 474 | 21328 |
65 | 文史 | 2522 | 南陽理工學(xué)院 | 484 | 17848 | 479 | 19511 |
66 | 文史 | 2523 | 安陽工學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
67 | 文史 | 2526 | 黃河科技學(xué)院* | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
68 | 文史 | 2528 | 洛陽理工學(xué)院 | 500 | 12183 | ? | ? |
69 | 文史 | 2531 | 鄭州華信學(xué)院* | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
70 | 文史 | 2550 | 襄樊學(xué)院 | 484 | 17848 | 483 | 18066 |
71 | 文史 | 2560 | 黃石理工學(xué)院 | 498 | 12875 | ? | ? |
72 | 文史 | 2564 | 荊楚理工學(xué)院 | 484 | 17848 | 478 | 19690 |
73 | 文史 | 2607 | 湖南商學(xué)院 | 524 | 5850 | ? | ? |
74 | 文史 | 2614 | 吉首大學(xué) | 484 | 17848 | 483 | 18057 |
75 | 文史 | 2615 | 邵陽學(xué)院 | 484 | 17848 | 481 | 18806 |
76 | 文史 | 2617 | 懷化學(xué)院 | 484 | 17848 | 476 | 20710 |
77 | 文史 | 2618 | 湘南學(xué)院 | 484 | 17848 | 464 | 25346 |
78 | 文史 | 2619 | 長沙學(xué)院 | 515 | 7863 | ? | ? |
79 | 文史 | 2628 | 湖南女子學(xué)院 | 508 | 9880 | ? | ? |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 新東方考研英語視頻