海南2011年高招本科二批(文史類)平行投檔分?jǐn)?shù)線
來源:新浪教育
2011-07-26 15:02
海南省2011年普通高校招生本科第二批(文史類)平行投檔分?jǐn)?shù)線于日前公布,本站將隨錄取進(jìn)程第一時(shí)間發(fā)布各省市相關(guān)高招信息,敬請(qǐng)關(guān)注!
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
0013 | 北京建筑工程學(xué)院 | 2 | 2 | 659 |
0034 | 中華女子學(xué)院 | 4 | 4 | 643 |
0039 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3 | 3 | 664 |
0042 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 16 | 16 | 655 |
0063 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 3 | 3 | 611 |
0066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 5 | 5 | 651 |
0068 | 天津商業(yè)大學(xué) | 8 | 9 | 657 |
0096 | 河北工程大學(xué) | 12 | 13 | 645 |
0097 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 10 | 602 |
0106 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 6 | 596 |
0107 | 衡水學(xué)院 | 23 | 26 | 597 |
0108 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 10 | 11 | 596 |
0109 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2 | 2 | 668 |
0112 | 華北科技學(xué)院 | 7 | 7 | 597 |
0114 | 河北金融學(xué)院 | 10 | 7 | 597 |
0115 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 14 | 8 | 604 |
0117 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 20 | 21 | 659 |
0152 | 太原科技大學(xué) | 2 | 2 | 612 |
0156 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 7 | 7 | 621 |
0158 | 山西師范大學(xué) | 4 | 4 | 629 |
0159 | 山西大同大學(xué) | 11 | 12 | 628 |
0160 | 晉中學(xué)院 | 25 | 26 | 597 |
0161 | 運(yùn)城學(xué)院 | 30 | 25 | 595 |
0162 | 忻州師范學(xué)院 | 113 | 119 | 598 |
0163 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 21 | 22 | 663 |
0164 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 9 | 9 | 612 |
0165 | 呂梁學(xué)院 | 4 | 0 | 595 |
0173 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 10 | 10 | 606 |
0176 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 6 | 6 | 618 |
0180 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 20 | 21 | 595 |
0181 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 5 | 5 | 596 |
0186 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2 | 2 | 647 |
0187 | 沈陽理工大學(xué) | 1 | 1 | 636 |
0198 | 渤海大學(xué) | 2 | 2 | 621 |
0199 | 鞍山師范學(xué)院 | 2 | 0 | 595 |
0205 | 沈陽大學(xué) | 6 | 6 | 623 |
0206 | 大連大學(xué) | 25 | 26 | 606 |
0209 | 大連民族學(xué)院 | 10 | 10 | 597 |
0217 | 延邊大學(xué) | 4 | 4 | 611 |
0221 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 4 | 4 | 612 |
0222 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 4 | 603 |
0224 | 北華大學(xué) | 10 | 10 | 623 |
0225 | 通化師范學(xué)院 | 6 | 7 | 597 |
0227 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 5 | 5 | 606 |
0228 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 13 | 14 | 615 |
0229 | 白城師范學(xué)院 | 12 | 13 | 595 |
0231 | 吉林工商學(xué)院 | 15 | 15 | 625 |
0233 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 6 | 7 | 622 |
0236 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2 | 2 | 648 |
0253 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 4 | 3 | 605 |
0260 | 佳木斯大學(xué) | 2 | 0 | 595 |
0262 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 3 | 3 | 595 |
0265 | 哈爾濱師范大學(xué) | 20 | 21 | 643 |
0266 | 齊齊哈爾大學(xué) | 6 | 6 | 630 |
0267 | 哈爾濱學(xué)院 | 5 | 5 | 606 |
0268 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 10 | 11 | 647 |
0270 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 8 | 8 | 631 |
0272 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 5 | 4 | 595 |
0275 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 2 | 610 |
0306 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 2 | 2 | 676 |
0315 | 上海商學(xué)院 | 9 | 9 | 665 |
0339 | 常州大學(xué) | 4 | 4 | 655 |
0349 | 徐州師范大學(xué) | 15 | 16 | 641 |
0350 | 鹽城師范學(xué)院 | 10 | 11 | 610 |
0351 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 683 |
0354 | 金陵科技學(xué)院 | 4 | 4 | 647 |
0360 | 淮海工學(xué)院 | 5 | 5 | 624 |
0382 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 5 | 5 | 665 |
0383 | 杭州師范大學(xué) | 6 | 6 | 666 |
0385 | 嘉興學(xué)院 | 7 | 7 | 644 |
0386 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 5 | 5 | 658 |
0390 | 浙江傳媒學(xué)院 | 6 | 6 | 655 |
0399 | 安徽理工大學(xué) | 4 | 4 | 653 |
0400 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 651 |
0403 | 阜陽師范學(xué)院 | 3 | 3 | 636 |
0404 | 安慶師范學(xué)院 | 5 | 5 | 616 |
0405 | 淮北師范大學(xué) | 10 | 11 | 644 |
0406 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 | 11 | 669 |
0409 | 合肥學(xué)院 | 10 | 8 | 595 |
0423 | 福建工程學(xué)院 | 10 | 11 | 631 |
0425 | 集美大學(xué) | 2 | 2 | 673 |
0429 | 閩江學(xué)院 | 14 | 14 | 637 |
0430 | 武夷學(xué)院 | 6 | 6 | 625 |
0431 | 泉州師范學(xué)院 | 10 | 11 | 626 |
0432 | 漳州師范學(xué)院 | 6 | 6 | 633 |
0434 | 廈門理工學(xué)院 | 8 | 8 | 652 |
0435 | 三明學(xué)院 | 7 | 7 | 611 |
0470 | 華東交通大學(xué) | 8 | 8 | 666 |
0471 | 東華理工大學(xué) | 7 | 7 | 613 |
0472 | 南昌航空大學(xué) | 8 | 8 | 652 |
0473 | 江西理工大學(xué) | 15 | 15 | 632 |
0475 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 642 |
0476 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 12 | 13 | 611 |
0477 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 610 |
0478 | 江西師范大學(xué) | 14 | 14 | 660 |
0479 | 上饒師范學(xué)院 | 2 | 2 | 613 |
0480 | 宜春學(xué)院 | 10 | 12 | 607 |
0481 | 贛南師范學(xué)院 | 12 | 13 | 631 |
0482 | 井岡山大學(xué) | 9 | 11 | 628 |
0488 | 江西科技師范學(xué)院 | 9 | 9 | 628 |
0489 | 南昌工程學(xué)院 | 2 | 2 | 617 |
0490 | 江西警察學(xué)院 | 8 | 8 | 603 |
0492 | 新余學(xué)院 | 2 | 2 | 597 |
0494 | 九江學(xué)院 | 4 | 4 | 639 |
0539 | 山東科技大學(xué) | 6 | 6 | 651 |
0542 | 濟(jì)南大學(xué) | 14 | 14 | 662 |
0544 | 山東建筑大學(xué) | 4 | 4 | 650 |
0545 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 2 | 2 | 636 |
0546 | 山東理工大學(xué) | 5 | 5 | 643 |
0547 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 654 |
0548 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 631 |
0552 | 曲阜師范大學(xué) | 3 | 3 | 635 |
0553 | 聊城大學(xué) | 9 | 9 | 637 |
0554 | 魯東大學(xué) | 14 | 14 | 650 |
0555 | 菏澤學(xué)院 | 6 | 6 | 607 |
0556 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4 | 4 | 662 |
0561 | 濰坊學(xué)院 | 4 | 4 | 611 |
0562 | 山東交通學(xué)院 | 4 | 1 | 595 |
0563 | 山東工商學(xué)院 | 6 | 6 | 635 |
0564 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 30 | 30 | 664 |
0585 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 13 | 13 | 623 |
0586 | 河南工業(yè)大學(xué) | 17 | 18 | 604 |
0587 | 河南科技大學(xué) | 15 | 16 | 648 |
0588 | 中原工學(xué)院 | 3 | 1 | 600 |
0589 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 641 |
0590 | 河南科技學(xué)院 | 4 | 4 | 604 |
0591 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 638 |
0594 | 河南師范大學(xué) | 20 | 21 | 621 |
0595 | 信陽師范學(xué)院 | 6 | 4 | 598 |
0596 | 南陽師范學(xué)院 | 8 | 8 | 607 |
0597 | 商丘師范學(xué)院 | 23 | 24 | 613 |
0598 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 6 | 6 | 633 |
0599 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 8 | 8 | 625 |
0601 | 黃淮學(xué)院 | 3 | 3 | 610 |
0602 | 平頂山學(xué)院 | 16 | 3 | 609 |
0605 | 洛陽理工學(xué)院 | 12 | 12 | 618 |
0606 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 16 | 16 | 612 |
0609 | 安陽工學(xué)院 | 15 | 2 | 617 |
0610 | 河南工程學(xué)院 | 6 | 6 | 622 |
0612 | 南陽理工學(xué)院 | 6 | 6 | 595 |
0613 | 河南城建學(xué)院 | 5 | 5 | 604 |
0631 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 10 | 11 | 637 |
0632 | 武漢工程大學(xué) | 12 | 13 | 654 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 英文面試