廣西2011年高招本科第二批征集計劃
來源:新浪教育
2011-07-26 14:02
廣西省2011年普通高校招生本科第二批征集計劃信息表已于日前公布,本站將隨錄取進(jìn)程第一時間發(fā)布各省市相關(guān)高招資訊,敬請關(guān)注!
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 計劃數(shù) |
10017 | 北京石油化工學(xué)院 | ?001 | 英語 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?003 | 應(yīng)用化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 機(jī)械電子工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?006 | 測控技術(shù)與儀器 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?007 | 自動化 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?008 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?009 | 制藥工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10057 | 天津科技大學(xué) | ?004 | 信息與計算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?005 | 海洋科學(xué)(海洋生物學(xué)與海洋化學(xué)) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?006 | 海洋技術(shù)(遙感與信息處理) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?022 | 制藥工程(生物制藥) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?025 | 輕化工程(天然高分子材料與工程) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?026 | 印刷工程(數(shù)字出版技術(shù)) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?027 | 印刷工程(圖文信息技術(shù)) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?029 | 生物工程(微生物工程) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10060 | 天津理工大學(xué) | ?012 | 環(huán)境科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?016 | 化工與制藥類 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | ?003 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?004 | 護(hù)理學(xué)(特需護(hù)理方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?008 | 市場營銷 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10065 | 天津師范大學(xué) | ?035 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?047 | 小學(xué)教育 | 含中文、英語方向(英語方向4000元/生.年) | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10075 | 河北大學(xué) | ?010 | 旅游管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 |
10076 | 河北工程大學(xué) | ?001 | 應(yīng)用化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
10077 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ?001 | 數(shù)學(xué)類 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 3 |
?002 | 地理信息系統(tǒng) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?012 | 測繪工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10078 | 華北水利水電學(xué)院 | ?023 | 工業(yè)工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
?024 | 行政管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
10081 | 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) | ?001 | 生物技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?002 | 金屬材料工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?003 | 無機(jī)非金屬材料工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?005 | 測控技術(shù)與儀器 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?006 | 自動化 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?008 | 給水排水工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?010 | 中醫(yī)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?012 | 護(hù)理學(xué) | 身高要求女生155cm以上,男生165cm以上 | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?013 | 工程管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10084 | 河北建筑工程學(xué)院 | ?004 | 財務(wù)管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
10092 | 河北北方學(xué)院 | ?001 | 電氣信息類 | 含信息工程、電子信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信 | 非定向 | 理工類 | 1 |
10094 | 河北師范大學(xué) | ?005 | 旅游管理 | 非師范專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 2 |
?006 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非師范專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?009 | 歷史學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10100 | 廊坊師范學(xué)院 | ?001 | 信息與計算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?003 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?004 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10101 | 衡水學(xué)院 | ?005 | 政治學(xué)類 | 含思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 1 |
?006 | 對外漢語 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10103 | 邯鄲學(xué)院 | ?002 | 公共事業(yè)管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 |
10104 | 邢臺學(xué)院 | ?001 | 地理科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 4 |
10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | ?008 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 |
10109 | 太原科技大學(xué) | ?009 | 信息與計算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?011 | 材料物理 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?013 | 應(yīng)用心理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?045 | 生物工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?048 | 社會工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | ?005 | 護(hù)理學(xué) | 第一學(xué)年在晉中校區(qū)學(xué)習(xí) | 非定向 | 理工類 | 3 |
?008 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) | 第一學(xué)年在太原市委黨校校區(qū)學(xué)習(xí) | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?011 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10117 | 長治醫(yī)學(xué)院 | ?006 | 臨床醫(yī)學(xué)(美容醫(yī)學(xué)方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?008 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?011 | 護(hù)理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10118 | 山西師范大學(xué) | ?001 | 信息與計算科學(xué) | 非師范 | 非定向 | 理工類 | 1 |
?003 | 地理科學(xué)(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?004 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?005 | 電子信息工程(師范類) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?006 | 食品科學(xué)與工程 | 非師范 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?007 | 園林 | 非師范 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10121 | 晉中學(xué)院 | ?001 | 英語 | ? | 非定向 | 理工類 | 4 |
?002 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
?003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 4 | ||
?004 | 旅游管理(會展方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?005 | 財務(wù)管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?006 | 旅游管理(酒店方向) | ? | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
10123 | 運(yùn)城學(xué)院 | ?001 | 物理學(xué)(太陽能、風(fēng)能開發(fā)和利用方向) | ? | 非定向 | 理工類 | 5 |
?002 | 應(yīng)用化學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 5 | ||
?003 | 思想政治教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
?004 | 小學(xué)教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 4 | ||
?005 | 日語 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?006 | 旅游管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10124 | 忻州師范學(xué)院 | ?001 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?002 | 物理學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?003 | 生物科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?004 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 法學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?007 | 學(xué)前教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
?009 | 歷史學(xué) | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?010 | 旅游管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 3 | ||
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | ?003 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 2 |
?020 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?022 | 測繪工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?023 | 環(huán)境工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?024 | 安全工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?026 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
?027 | 工程力學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?030 | 市場營銷 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?031 | 會計學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?034 | 社會工作 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
?035 | 思想政治教育 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | ?014 | 印刷工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 |
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | ?001 | 英語 | 英語單科成績100分及以上,口語良好以上 | 非定向 | 理工類 | 1 |
?003 | 軟件工程(英漢雙語授課班) | 英語單科成績90分及以上,數(shù)學(xué)單科成績80分及以上 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?004 | 測繪工程 | 數(shù)學(xué)單科成績不低于80分 | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?008 | 物流管理 | 數(shù)學(xué)單科成績不低于80分 | 非定向 | 理工類 | 2 | ||
10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | ?003 | 藥學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 4 |
10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | ?003 | 地理科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?004 | 人力資源管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 3 | ||
?005 | 公共事業(yè)管理(科技管理) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | ?009 | 消防工程 | 要求裸眼視力任何一眼不低于5.0 | 非定向 | 理工類 | 1 |
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | ?009 | 市場營銷 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | ?028 | 印刷工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
10158 | 大連海洋大學(xué) | ?003 | 信息與計算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?017 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10160 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | ?006 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 色盲色弱考生受限 | 非定向 | 理工類 | 1 |
10165 | 遼寧師范大學(xué) | ?001 | 工商管理類(國際工商管理,中外合作辦學(xué)) | 英語成績100分及以上,與美國密蘇里州立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué),以英語授課為主,采用國外原版教材,只招有志愿考生,畢業(yè)時可獲中、美學(xué)士學(xué)位 | 非定向 | 理工類 | 2 |
?004 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(日語強(qiáng)化) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
10166 | 沈陽師范大學(xué) | ?003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 只錄取有志愿考生,國內(nèi)聯(lián)合辦學(xué),后2年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為13500元/年,按專業(yè)類別招生,入學(xué)兩年后分專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式技術(shù)方向)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息化技術(shù)方向)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工類 | 1 |
?004 | 物流管理 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 物流管理 | ? | 非定向 | 文史類 | 1 | ||
10167 | 渤海大學(xué) | ?002 | 物理學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
?007 | 思想政治教育(師范) | ? | 非定向 | 文史類 | 2 | ||
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | ?001 | 機(jī)械制造工藝教育(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 2 |
?002 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?003 | 信息與計算科學(xué) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?004 | 物理學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?005 | 化學(xué)(師范) | ? | 非定向 | 理工類 | 1 | ||
?007 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 非定向 | 理工類 | 1 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 托福聽力詞匯