廣東2011年高招理科本二A類院校征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-26 13:28
廣東省2011年普通高校招生錄取第二批本科A類普通類(理科)院校征集志愿招生計劃表于日前公布,本站將隨錄取進程第一時間發(fā)布各省市相關高招信息,敬請關注!
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 學制 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 005 | 護理學 | 涉外護理方向 | 1 | 4 | 英語 | ? | ? | ? | 504分 |
009 | 藥物制劑 | ? | 2 | 4 | 英語 | ? | ? | ? | |||
010 | 中藥制藥 | ? | 2 | 4 | 英語 | ? | ? | ? | |||
小計 | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10071 | 天津體育學院 | 004 | 市場營銷 | 體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營 | 3 | 4 | 英語 | ? | ? | ? | ? |
小計 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10078 | 華北水利水電學院 | 014 | 對外漢語 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | 504分 |
小計 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10093 | 承德醫(yī)學院 | 001 | 臨床醫(yī)學 | ? | 2 | 5 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
小計 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10094 | 河北師范大學 | 003 | 信息資源管理 | ? | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
005 | 軟件工程 | 移動與互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術向、嵌入式軟件開發(fā) | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10101 | 衡水學院 | 008 | 電子信息工程 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
009 | 高分子材料與工程 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
011 | 生物科學類 | 含生物科學、生物技術專業(yè) | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
012 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
013 | 人力資源管理 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10109 | 太原科技大學 | 003 | 材料物理 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
004 | 材料成型及控制工程 | 金屬塑性加工 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
007 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
008 | 生物工程 | ? | 5 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10113 | 山西農業(yè)大學 | 009 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
010 | 計算機科學與技術 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
012 | 生物工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
013 | 園藝 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
014 | 植物保護 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
015 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
016 | 動物醫(yī)學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
020 | 農藝教育 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10117 | 長治醫(yī)學院 | 009 | 護理學 | ? | 2 | 5 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
010 | 藥學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10118 | 山西師范大學 | 005 | 電子信息工程 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
006 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
007 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 師范 | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
008 | 心理學 | 師范 | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
009 | 園藝 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10119 | 太原師范學院 | 004 | 經(jīng)濟學 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
005 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
006 | 計算機科學與技術 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10120 | 山西大同大學 | 011 | 教育技術學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
012 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
013 | 物理學 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
014 | 化學 | 師范 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
015 | 應用化學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
016 | 電子信息科學與技術 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
017 | 光信息科學與技術 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
018 | 計算機科學與技術 | 師范 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
019 | 生物工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
020 | 統(tǒng)計學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
021 | 機械設計制造及其自動化 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
022 | 自動化 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
023 | 土木工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
024 | 測繪工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
025 | 臨床醫(yī)學 | ? | 1 | 5 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
026 | 安全工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10127 | 內蒙古科技大學 | 006 | 英語 | ? | 1 | 4 | 英語 | 外語≥105 | ? | ? | ? |
010 | 過程裝備與控制工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
014 | 工程造價 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 002 | 通信工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | 504分 |
003 | 材料成型及控制工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
004 | 建筑環(huán)境與設備工程 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
005 | 電子信息科學與技術 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
小計 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10129 | 內蒙古農業(yè)大學 | 001 | 動物科學 | ? | 1 | 4 | 不限 | 外語≥90 | ? | 英漢雙語授課班,開學后只開設英語教學,非英語語種考生謹慎填報 | ? |
002 | 動植物檢疫 | ? | 1 | 4 | 不限 | 外語≥90 | ? | 英漢雙語授課班,開學后只開設英語教學,非英語語種考生謹慎填報 | ? | ||
004 | 包裝工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | 理科數(shù)學≥80 | ? | ? | ? | ||
005 | 道路橋梁與渡河工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | 理科數(shù)學≥80 | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 012 | 工商管理 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | 504分 |
013 | 市場營銷 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
014 | 國際經(jīng)濟與貿易 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
015 | 經(jīng)濟學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | |||
小計 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10149 | 沈陽化工大學 | 001 | 化學工程與工藝 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
002 | 安全工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
003 | 制藥工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
004 | 林產(chǎn)化工 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
007 | 環(huán)境科學 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
008 | 生物工程 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
010 | 高分子材料與工程 | ? | 3 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
011 | 無機非金屬材料工程 | ? | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
012 | 材料化學 | 高分子化工方向 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10160 | 遼寧醫(yī)學院 | 007 | 護理學 | ? | 1 | 4 | 不限 | ? | 不招色盲色弱 | ? | ? |
小計 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 015 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 醫(yī)藥方向 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? |
016 | 工商管理 | 醫(yī)藥方向 | 1 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
017 | 市場營銷 | 醫(yī)藥方向 | 2 | 4 | 不限 | ? | ? | ? | ? | ||
小計 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- 相關熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 中國礦業(yè)大學