湖北省2011年普通高校招生第一批本科錄取院校平行志愿投檔線于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會(huì)根據(jù)錄取進(jìn)程,第一時(shí)間向大家發(fā)布最新的高考信息!

代號(hào) 院校名稱 投檔類別 理工類 文史類
1000 北京大學(xué) 100?普通類 679.131137144 624.134138143
1001 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 100?普通類 671.131134129 ?
1010 中國(guó)人民大學(xué) 100?普通類 662.128129141 608.130115140
1020 清華大學(xué) 100?普通類 681(定向675) 629.134131142
1040 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 100?普通類 636.125129135 597.120130133
121?少數(shù)民族預(yù)科班 589.126116138 ?
1050 北京語(yǔ)言大學(xué) 100?普通類 595.116117126 579.122137135
1060 南開(kāi)大學(xué) 100?普通類 649.123129143 584.126137130
1070 天津大學(xué) 100?普通類 619.127132110 ?
1080 大連理工大學(xué) 100?普通類 616.122123118 555.118133134
1090 吉林大學(xué) 100?普通類 605.117115120 558.118133128
102?中外合作(高收費(fèi)) 599.120124122 ?
1100 復(fù)旦大學(xué) 100?普通類 671.125135141 611.133142141
1110 上海交通大學(xué) 100?普通類 671.116131138 612.140142147
102?中外合作(高收費(fèi)) 667.126139147 ?
1111 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 100?普通類 658.131136135 ?
1120 同濟(jì)大學(xué) 100?普通類 643.121137138 ?
1130 華東理工大學(xué) 100?普通類 603.123133122 ?
1140 華東師范大學(xué) 121?少數(shù)民族預(yù)科班 564.124109115 550.107133117
1150 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 100?普通類 614.125117136 585.124123131
1160 南京大學(xué) 100?普通類 660.128133123 599.131134132
1170 東南大學(xué) 100?普通類 620.107134119 572.125135127
1180 浙江大學(xué) 100?普通類 666.120130141 606.134138132
1190 廈門大學(xué) 100?普通類 621.124115130 584.119131125
1200 山東大學(xué) 100?普通類 611.125119139 573.125125134
1207 山東大學(xué)威海分校 100?普通類 584.123111134 558.121126135
1210 中國(guó)海洋大學(xué) 100?普通類 601.114126121 562.122139131
1220 武漢大學(xué) 100?普通類 621.125123125 584.131132135
103?護(hù)理專業(yè) 571 547
104?定向 572.106113118 ?
1225 武漢大學(xué)(共建) 100?普通類 616.115128130 580.129131134
1230 華中科技大學(xué) 100?普通類 626.119124137 575.121127135
103?護(hù)理專業(yè) 571 ?
1235 華中科技大學(xué)(共建) 100?普通類 615.108126124 570.126134129
1240 中山大學(xué) 100?普通類 622.123133120 583.117138141
102?中外合作(高收費(fèi)) 621.121131131 581.121121132
1250 華南理工大學(xué) 100?普通類 618.122126125 565.118132132
1260 四川大學(xué) 100?普通類 616.114120126 578.121129127
1270 重慶大學(xué) 100?普通類 610.122113119 568.120132119
1280 西安交通大學(xué) 100?普通類 630.123129127 567.129122134
121?少數(shù)民族預(yù)科班 584.124119099 ?
1290 蘭州大學(xué) 100?普通類 596.129123122 561.125127135
1305 華中師范大學(xué)(共建) 100?普通類 588.116098128 558.122117127
1310 東北師范大學(xué) 100?普通類 571 553.114135125
102?中外合作(高收費(fèi)) 571 550.128131129
1320 西南大學(xué) 100?普通類 587.122118111 564.122122143
1330 陜西師范大學(xué) 100?普通類 571 547
1350 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 100?普通類 584.108116116 551.115120130
1360 江南大學(xué) 100?普通類 589.117114130 556.127125117
1370 北京中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 586.122106132 ?
1380 北京化工大學(xué) 100?普通類 594.118115136 ?
121?少數(shù)民族預(yù)科班 574.116113120 ?
1390 北京科技大學(xué) 100?普通類 611.126121132 ?
1400 東北大學(xué) 100?普通類 599.120120129 557.124126133
1407 東北大學(xué)秦皇島分校 100?普通類 577.109116117 ?
1410 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 100?普通類 644.122131138 595.116138140
1420 湖南大學(xué) 100?普通類 608.120118128 567.121125127
121?少數(shù)民族預(yù)科班 581.115107128 556.126117135
1430 南京師范大學(xué) 100?普通類 578.115114114 557.132112140
1440 合肥工業(yè)大學(xué) 100?普通類 594.114123124 550.121128120
1450 北京理工大學(xué) 100?普通類 619.116122141 567.117126134
1460 南京理工大學(xué) 100?普通類 607.118124127 555.126119129
1470 電子科技大學(xué) 100?普通類 611.121115123 555.112131128
102?中外合作(高收費(fèi)) 608.119118132 ?
1480 西安電子科技大學(xué) 100?普通類 599.126127129 ?
1490 內(nèi)蒙古大學(xué) 100?普通類 571 547
1500 北京航空航天大學(xué) 100?普通類 654.124125132 580.126128136
1510 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 100?普通類 620.124130124 ?
1511 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 100?普通類 591.123118124 ?
1520 西北工業(yè)大學(xué) 100?普通類 610.121125121 556.130113115
1530 南京航空航天大學(xué) 100?普通類 610.129128121 559.124137115
1540 哈爾濱工程大學(xué) 100?普通類 592.124122129 551.120109123
1550 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 603.126117133 569.128129126
1560 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 100?普通類 604.113119126 568.117128144
1565 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(共建) 100?普通類 598.128116125 563.127135133
1570 新疆大學(xué) 100?普通類 571 547
1580 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 637.121126142 589.130137136
1590 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 635.122114135 583.119133133
1600 西北大學(xué) 100?普通類 587.124112130 562.121128134
1610 西南交通大學(xué) 100?普通類 598.130119125 558.100132125
1620 北京交通大學(xué) 100?普通類 608.120119117 566.115118127
110?民族班 573.125107126 ?
1630 大連海事大學(xué) 100?普通類 593.132126129 553.115113134
1640 北京郵電大學(xué) 100?普通類 614.123125128 566.127131124
1641 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 100?普通類 596.119113128 ?
1650 中國(guó)傳媒大學(xué) 100?普通類 592.115114124 572.126140135
1660 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 100?普通類 666.121143132 ?
1670 云南大學(xué) 100?普通類 579.122112123 554.132121129
1680 東華大學(xué) 100?普通類 593.117121122 ?
1690 北京工業(yè)大學(xué) 100?普通類 591.110125112 547
1710 蘇州大學(xué) 100?普通類 598.120118120 561.125133128
1730 中國(guó)政法大學(xué) 100?普通類 613.114121119 583.110125126
1740 暨南大學(xué) 100?普通類 603.118119126 562.120128128
1750 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 100?普通類 589.120125109 ?
1760 安徽大學(xué) 100?普通類 583.124112106 557.120131131
1770 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 598.122100140 ?
1780 華南師范大學(xué) 100?普通類 584.119109120 550.115129124
1790 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 579.112117120 555.122129136
1800 鄭州大學(xué) 100?普通類 587.121120127 557.120128123
1810 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 586.126123117 558.123113116
121?少數(shù)民族預(yù)科班 562.116109121 549.107131119
1815 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(共建) 100?普通類 582.127114126 553.118123120
1820 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 571 ?
1830 西北農(nóng)林科技大學(xué) 100?普通類 581.118115103 ?
1840 河北工業(yè)大學(xué) 100?普通類 587.120111119 ?
1850 北京林業(yè)大學(xué) 100?普通類 587.117128104 558.107124127
1860 華北電力大學(xué)(保定) 100?普通類 598.112118132 559.124119119
1870 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 100?普通類 595.116125106 561.134119137
1875 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(共建) 100?普通類 589.122108124 554.122126131
1880 河海大學(xué) 100?普通類 596.118122115 563.120125144
1890 廣西大學(xué) 100?普通類 574.113135110 551.108134126
1900 南昌大學(xué) 100?普通類 586.119121116 558.118134126
121?少數(shù)民族預(yù)科班 570.119112084 551.119107129
1910 福州大學(xué) 100?普通類 591.122129108 555.128118118
1920 北京體育大學(xué) 100?普通類 571 551.116138116
1930 中南大學(xué) 100?普通類 612.104131114 565.123116120
1940 中央民族大學(xué) 100?普通類 594.122122127 568.134119123
104?定向 580.118105126 ?
121?少數(shù)民族預(yù)科班 577.129113102 560.109128123
1950 武漢理工大學(xué) 100?普通類 601.114110137 555.124125121
121?少數(shù)民族預(yù)科班 575.114116117 548.128128128
1955 武漢理工大學(xué)(共建) 100?普通類 595.116127114 554.135127135
1960 中國(guó)藥科大學(xué) 100?普通類 591.111109121 547.119131127
1970 湖南師范大學(xué) 100?普通類 578.104111115 554.138129121
1980 延邊大學(xué) 100?普通類 571.118125112 548.119127134
1990 太原理工大學(xué) 100?普通類 584.122112135 551.121126127
2000 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 100?普通類 596.121110130 569.118121138
2010 燕山大學(xué) 100?普通類 583.122125105 549.126121121
2020 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 586.127119124 561.123112115
121?少數(shù)民族預(yù)科班 566.115125107 551.118106130
2030 石家莊鐵道大學(xué) 100?普通類 575.121120117 547
2040 陜西科技大學(xué) 100?普通類 573.122121121 550.119139095
2050 湘潭大學(xué) 100?普通類 576.123115121 551.117124110
2060 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 100?普通類 596.127105134 573.127135140
2070 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 598.126107118 ?
2090 西南政法大學(xué) 100?普通類 586.118115126 560.117130121
2100 東北石油大學(xué) 100?普通類 578.126119128 ?
2110 武漢科技大學(xué) 100?普通類 579.118114122 552.122117126
103?護(hù)理專業(yè) 571.126109133 ?
2120 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 100?普通類 596.118124126 561.137110131
2130 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 100?普通類 593.125114133 561.118130128
110?民族班 553 ?
2140 長(zhǎng)安大學(xué) 100?普通類 588.118132119 ?
121?少數(shù)民族預(yù)科班 570.118107101 ?
2150 西安建筑科技大學(xué) 100?普通類 585.117127103 ?
2160 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 587.122105110 ?
2170 華北電力大學(xué)(北京) 100?普通類 611.121116130 561.123120129
2180 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 100?普通類 588.118114117 558.119131139
2190 湖北大學(xué) 100?普通類 576.103109132 552.122129110
2200 汕頭大學(xué) 100?普通類 589.112115124 560.118113125
2220 首都師范大學(xué) 100?普通類 581.125109141 558.129120136
2230 深圳大學(xué) 100?普通類 597.118131123 561.130131125
2250 寧波大學(xué) 100?普通類 583.125118120 558.123134126
102?中外合作(高收費(fèi)) ? 567.127133129
2260 首都醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 611.125122145 ?
2270 重慶醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 598.128119124 ?
2280 中南民族大學(xué) 100?普通類 575.114127122 552.119121125
121?少數(shù)民族預(yù)科班 565.116114121 549.115127119
2285 中南民族大學(xué)(共建) 100?普通類 575.110113130 550.117127129
2290 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 572.115113116 549.118124119
2310 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 598.125099116 563.119124126
2320 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 571 549.124120121
2330 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 577.117120115 549.121127110
2340 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 100?普通類 588.115114131 560.114112141
121?少數(shù)民族預(yù)科班 559.123093114 ?
2350 浙江工商大學(xué) 100?普通類 584.117119112 560.126123140
2360 揚(yáng)州大學(xué) 100?普通類 578.118113117 549.121122128
2380 南京工業(yè)大學(xué) 100?普通類 585.130128112 ?
2390 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 100?普通類 571 ?
2400 南京信息工程大學(xué) 100?普通類 581.124121136 552.122132132
2410 江蘇大學(xué) 100?普通類 582.119111118 556.120125130
2420 重慶郵電大學(xué) 100?普通類 584.112112124 549.116108133
2430 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 100?普通類 573.108101123 ?
2440 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 100?普通類 576.117115119 ?
2444 遼寧大學(xué) 100?普通類 580.113129118 ?
2445 上海大學(xué) 100?普通類 596.122123114 567.129122138
121?少數(shù)民族預(yù)科班 570.124101116 553.121102118
2500 長(zhǎng)江大學(xué) 100?普通類 571.099109115 ?
2620 天津醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 603.125115121 ?
2830 華東政法大學(xué) 100?普通類 585.118115117 561.131122127
121?少數(shù)民族預(yù)科班 565.127120128 ?
2920 青海大學(xué) 100?普通類 571 547
3034 廣州醫(yī)學(xué)院 100?普通類 584.113117105 ?
3110 三峽大學(xué) 100?普通類 572.116105126 ?
3180 新疆醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 576.115127127 ?
3240 武漢工程大學(xué) 100?普通類 571.115108129 ?
3340 上海理工大學(xué) 100?普通類 588.118106120 ?
121?少數(shù)民族預(yù)科班 573.118121111 ?
3440 長(zhǎng)春理工大學(xué) 100?普通類 574.132113116 547
3530 石河子大學(xué) 100?普通類 571 547
3750 浙江理工大學(xué) 100?普通類 586.120116122 547.130117108
3800 華東交通大學(xué) 100?普通類 576.114119121 551.110117121
3810 成都中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 584.106120114 551.129118127
3832 寧波諾丁漢大學(xué) 100?普通類 581.122120124 558.121124136
3833 西交利物浦大學(xué) 100?普通類 575.121117101 552.109127138
3840 上海海事大學(xué) 100?普通類 584.120118116 559.118126136
3870 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 100?普通類 579.117130114 550.125130111
3890 南京郵電大學(xué) 100?普通類 594.110129118 550.111122130
3930 中國(guó)民航大學(xué) 100?普通類 577.116114117 555.125127129
3960 寧夏大學(xué) 100?普通類 571 547
4010 東北林業(yè)大學(xué) 100?普通類 571 549.123132110
4520 華僑大學(xué) 100?普通類 580.122124129 555.116117137
121?三僑一臺(tái)預(yù)科班 500 475
4640 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 576.108118125 556.118128116
4780 廣西醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 593.116125110 ?
4890 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 100?普通類 595.117118137 565.119136134
4920 海南大學(xué) 100?普通類 576.110114124 553.117128130
5100 河北醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 601.110130128 ?
5110 天津中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 575.115115112 ?
5120 青島大學(xué) 100?普通類 579.121110120 558.114134123
5280 貴州大學(xué) 100?普通類 578.111119120 550.130127119
5730 大連醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 601.114132121 ?
6510 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 100?普通類 573.118123128 ?
6530 南通大學(xué) 100?普通類 578.122106116 ?
9435 南方醫(yī)科大學(xué) 100?普通類 605.121122135 557.120123127