湖北2011年高招二本錄取院校一志愿投檔線
來源:新浪教育
2011-07-22 14:31
湖北省2011年普通高校招生第二批本科錄取院校第一志愿投檔線于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進(jìn)程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!
代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
0060 | 解放軍理工大學(xué) | 578 | ? |
0950 | 湖北警官學(xué)院 | 517 | 507 |
1321 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 517 | 507 |
1610 | 西南交通大學(xué) | 571 | 539 |
1898 | 梧州學(xué)院 | 517 | 507 |
2080 | 上海師范大學(xué) | 546 | 542 |
2110 | 武漢科技大學(xué) | 558 | 543 |
2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 529 | 532 |
2441 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 569 | ? |
上海工程技術(shù)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | ? | 484 | |
2442 | 徐州師范大學(xué) | 517 | 507 |
2460 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 522 | ? |
2470 | 西北師范大學(xué) | 517 | 507 |
2480 | 河北科技大學(xué) | 529 | 507 |
2490 | 河北師范大學(xué) | 517 | 526 |
2500 | 長江大學(xué) | 536 | 525 |
2510 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 517 | 507 |
2520 | 山西師范大學(xué) | 517 | 507 |
2530 | 運城學(xué)院 | 517 | 507 |
2540 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
2550 | 渤海大學(xué) | 517 | ? |
2560 | 五邑大學(xué) | 528 | ? |
2570 | 通化師范學(xué)院 | 517 | 507 |
2580 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 517 | 507 |
2600 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
2610 | 河北北方學(xué)院 | 517 | ? |
2630 | 遼寧師范大學(xué) | 517 | 510 |
2640 | 曲阜師范大學(xué) | 517 | 509 |
2650 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 507 |
2670 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
2680 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 533 | 513 |
2690 | 泰山學(xué)院 | 517 | 507 |
2700 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
2710 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
2720 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
2740 | 山東建筑大學(xué) | 536 | 507 |
2750 | 貴州師范大學(xué) | 517 | 508 |
2760 | 聊城大學(xué) | 517 | 507 |
2770 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518 | 526 |
2780 | 四川理工學(xué)院 | 529 | 507 |
2790 | 首都體育學(xué)院 | 517 | 507 |
2840 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 507 |
2850 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
2860 | 貴州民族學(xué)院 | 517 | 507 |
2870 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 523 | 507 |
2880 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
2890 | 大理學(xué)院 | 517 | 507 |
2900 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 517 | 507 |
2910 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 545 | 529 |
2930 | 青海師范大學(xué) | 517 | 507 |
2940 | 青海民族大學(xué) | 517 | 507 |
2950 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 517 | ? |
2970 | 甘肅政法學(xué)院 | 517 | 507 |
2980 | 北京建筑工程學(xué)院 | 567 | 526 |
3000 | 西安科技大學(xué) | 561 | 507 |
3001 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 | ? | 507 |
3002 | 上海立信會計學(xué)院 | 570 | 549 |
3006 | 唐山學(xué)院 | 517 | 507 |
3007 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 539 | ? |
3008 | 廈門理工學(xué)院 | 553 | 507 |
3009 | 湘南學(xué)院 | 517 | 507 |
3010 | 山東科技大學(xué) | 532 | ? |
3011 | 金陵科技學(xué)院 | 527 | 531 |
3013 | 唐山師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3014 | 長治學(xué)院 | 517 | 507 |
3015 | 淮陰師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科班) | 438 | ? |
3016 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | ? | 507 |
3017 | 南京曉莊學(xué)院 | 517 | 507 |
3018 | 溫州大學(xué) | 545 | 529 |
3019 | 麗水學(xué)院 | 518 | ? |
3020 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 517 | 507 |
3021 | 滁州學(xué)院 | 517 | ? |
3023 | 韓山師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3025 | 喀什師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3029 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 517 | 507 |
3030 | 河南理工大學(xué) | 523 | 508 |
3032 | 山東體育學(xué)院 | ? | 507 |
3033 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
3036 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 517 | ? |
3039 | 上海政法學(xué)院 | 517 | 514 |
3040 | 安徽理工大學(xué) | 536 | ? |
3042 | 廣東警官學(xué)院 | 520 | 507 |
3043 | 云南警官學(xué)院 | 517 | 507 |
3045 | 三明學(xué)院 | 517 | 507 |
3048 | 畢節(jié)學(xué)院 | 517 | 507 |
3049 | 山東政法學(xué)院 | 517 | 512 |
3050 | 湖南科技大學(xué) | 544 | 529 |
3060 | 黑龍江科技學(xué)院 | 517 | ? |
3070 | 河北工程大學(xué) | 517 | 507 |
3090 | 淮北師范大學(xué) | 517 | 507 |
3100 | 山東工商學(xué)院 | 532 | 515 |
3110 | 三峽大學(xué)(面向全?。?/td> | 549 | 534 |
三峽大學(xué)(面向宜昌市) | 542 | 529 | |
3120 | 延安大學(xué) | 517 | 507 |
3130 | 西安體育學(xué)院 | 517 | 507 |
3140 | 沈陽體育學(xué)院 | ? | 507 |
3150 | 成都體育學(xué)院 | 517 | 507 |
3160 | 武漢體育學(xué)院 | 517 | 514 |
3170 | 西南石油大學(xué) | 556 | 507 |
3180 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 536 | ? |
3190 | 西安石油大學(xué) | 517 | 507 |
3200 | 沈陽化工大學(xué) | 517 | ? |
3210 | 江漢大學(xué)(面向全?。?/td> | 558 | 540 |
江漢大學(xué)(面向武漢市) | 534 | 526 | |
3220 | 青島科技大學(xué) | 560 | ? |
3230 | 浙江海洋學(xué)院 | 529 | 507 |
3240 | 武漢工程大學(xué) | 564 | 539 |
3250 | 吉林化工學(xué)院 | 517 | ? |
3260 | 遼寧科技大學(xué) | 517 | ? |
3270 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 517 | ? |
3280 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 517 | 507 |
3281 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
3282 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3290 | 青島理工大學(xué) | 548 | ? |
3310 | 成都理工大學(xué) | 561 | 532 |
3320 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 522 | 533 |
3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(面向全?。?/td> | 522 | 507 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院(面向十堰市) | 506 | 499 | |
3350 | 西安理工大學(xué) | 560 | ? |
3360 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 548 | 507 |
3370 | 哈爾濱理工大學(xué) | 557 | ? |
3380 | 河南科技大學(xué) | 538 | 508 |
3390 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 517 | 507 |
3400 | 蘭州理工大學(xué) | 544 | ? |
3410 | 太原科技大學(xué) | 517 | 507 |
3430 | 中北大學(xué) | 531 | 523 |
3438 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 517 | 507 |
3450 | 沈陽理工大學(xué) | 517 | 507 |
3460 | 西安工業(yè)大學(xué) | 551 | 518 |
3470 | 重慶理工大學(xué) | 560 | 516 |
3480 | 杭州電子科技大學(xué) | 569 | ? |
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 547 | 509 |
3500 | 北京信息科技大學(xué) | 568 | 507 |
3510 | 南華大學(xué) | 517 | 519 |
3520 | 東華理工大學(xué) | 531 | 507 |
3540 | 沈陽航空航天大學(xué) | 552 | 520 |
3550 | 南昌航空大學(xué) | 553 | 532 |
3560 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 526 | 509 |
3570 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 517 | 507 |
3580 | 江蘇科技大學(xué) | 558 | 537 |
3590 | 沈陽建筑大學(xué) | 517 | ? |
3600 | 咸寧學(xué)院 | 517 | 507 |
?