上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額(理)
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學制 |
計劃數(shù)
? |
收費標準 |
住宿標準(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
502 | ? | 北京物資學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:北京物資 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 54 | 信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
504 | ? | 長春大學 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林長春衛(wèi)星路6543號 |
? | ? | ?院校簡稱:長春大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電氣信息類 | 456 | 4 | 2 | 23000 | ? | 英語 | 否 | 與俄羅斯波羅的海國立技術大學合辦。自動化專業(yè)。第三、四學年符合條件可到俄羅斯繼續(xù)學習,學費按合作大學收費標準繳納。 |
? | 52 | 園林 | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 風景園林 | 456 | 4 | 2 | 5400 | ? | 不限 | 否 | ? |
507 | ? | 天津科技大學 | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 除66專業(yè)外,其他專業(yè)公共外語課程為英語。辦學地:泰達校區(qū)。 |
? | ? | ?院校簡稱:天津科大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 54 | 法學 | 4 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 工商管理類 | 4 | 4 | 2 | ? | ? | 不限 | 否 | 中澳合作。含財務管理(國際金融)專業(yè)。學費按學分標準收取,約18000元/年。 |
? | 58 | 食品質(zhì)量與安全 | 6 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 59 | 生物技術 | 6 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 60 | 海洋技術 | 4 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | 遙感與信息處理方向 |
? | 61 | 人力資源管理 | 4 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 64 | 軟件工程 | 4 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 65 | 材料化學 | 5 | 4 | 2 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 66 | 電氣信息類 | 4 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 中日合作。計算機科學與技術(信息處理)專業(yè)。公共外語課程為日語(零起點)。 |
510 | ? | 石家莊經(jīng)濟學院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北石家莊 |
? | ? | ?院校簡稱:石經(jīng)學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 寶石及材料工藝學 | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 環(huán)境工程 | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 電子商務 | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 公共管理類 | 456 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | 含行政管理、勞動與社會保障專業(yè) |
513 | ? | 山東建筑大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:山東濟南臨港開發(fā)區(qū)鳳鳴路 |
? | ? | ?院校簡稱:山東建筑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 52 | 建筑電氣與智能化 | 456 | 4 | 1 | 3600 | ? | 不限 | 否 | ? |
516 | ? | 東北財經(jīng)大學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 與英國薩里大學合作。學費前兩年28000元/年,后兩年45000元/年。只招填報該專業(yè)志愿考生。辦學地:校本部。 |
? | ? | ?院校簡稱:東北財大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 52 | 旅游管理 | 456 | 4 | 3 | ? | ? | 英語 | 否 | 休閑與服務管理方向 |
517 | ? | 成都信息工程學院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:68專業(yè)龍泉校區(qū),其他專業(yè)航空港校區(qū)。 |
? | ? | ?院校簡稱:成都信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 應用氣象學 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 大氣科學 | 4 | 4 | 2 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 電子信息科學與技術 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 雷電防護科學與技術 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 材料物理 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 電子科學與技術 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 58 | 計算機科學與技術 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 60 | 網(wǎng)絡工程 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 62 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 63 | 軟件工程 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 64 | 通信工程 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 65 | 微電子學 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 67 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 1 | 4900 | ? | 不限 | 否 | ? |
519 | ? | 齊齊哈爾大學 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:齊齊哈爾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 53 | 應用化學 | 456 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 生物技術 | 456 | 4 | 1 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 電子信息科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 待定 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 材料化學 | 456 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 無機非金屬材料工程 | 456 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 58 | 高分子材料與工程 | 456 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 63 | 軟件工程 | 456 | 4 | 1 | 5500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 65 | 化學工程與工藝 | 456 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 70 | 紡織工程 | 456 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
522 | ? | 長春理工大學 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林長春 |
? | ? | ?院校簡稱:長春理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 應用物理學 | 456 | 4 | 1 | 4150 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 電子科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 5100 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 5000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 5100 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 4150 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 58 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 4800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 59 | 軟件工程 | 456 | 4 | 2 | 5000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 60 | 網(wǎng)絡工程 | 456 | 4 | 2 | 4800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 61 | 新能源材料與器件 | 456 | 4 | 1 | 3850 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 62 | 經(jīng)濟學 | 456 | 4 | 2 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 63 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 456 | 4 | 1 | 4600 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 64 | 會計學 | 456 | 4 | 1 | 4150 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 65 | 金融工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 66 | 英語 | 456 | 4 | 2 | 5050 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 67 | 日語 | 456 | 4 | 2 | 5050 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 68 | 廣告學 | 456 | 4 | 2 | 5000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 69 | 社會工作 | 456 | 4 | 2 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
523 | ? | 長春工程學院 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林長春 |
? | ? | ?院校簡稱:長春工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 53 | 電子信息工程 | 45 | 4 | 1 | 4800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 熱能與動力工程 | 45 | 4 | 1 | 4400 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 66 | 機械電子工程 | 45 | 4 | 2 | 4800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 68 | 城市地下空間工程 | 45 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 69 | 軟件工程 | 45 | 4 | 2 | 4800 | ? | 英語 | 否 | ? |
524 | ? | 華北水利水電學院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河南鄭州鄭東新區(qū)龍子湖高校園區(qū)1號龍子湖校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:華北水電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 水利水電工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 工程力學 | 456 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 無機非金屬材料工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 城市規(guī)劃 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 57 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
527 | ? | 黑龍江工程學院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:東校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:黑工程院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 4400 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 物流工程 | 456 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 機械電子工程 | 456 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
528 | ? | 成都體育學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:成都體院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 經(jīng)濟學 | 456 | 4 | 3 | 4440 | ? | 不限 | 否 | 體育經(jīng)濟方向 |
? | 52 | 運動康復與健康 | 456 | 4 | 1 | 4920 | ? | 不限 | 否 | ? |
529 | ? | 佳木斯大學 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:佳木斯市 |
? | ? | ?院校簡稱:佳木斯大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 包裝工程 | 456 | 4 | 2 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 物流管理 | 456 | 4 | 3 | 4200 | ? | 不限 | 否 | ? |
530 | ? | 大連工業(yè)大學 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:遼寧大連甘井子區(qū)輕工苑1號 |
? | ? | ?院校簡稱:大連工業(yè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 印刷工程 | 45 | 4 | 2 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 紡織工程 | 45 | 4 | 2 | 4200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 包裝工程 | 46 | 4 | 2 | 4200 | ? | 不限 | 否 | ? |
536 | ? | 中國民用航空飛行學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:民用航空 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 53 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 4920 | ? | 英語 | 否 | 航空電子設備維修方向 |
? | 59 | 飛行器動力工程 | 456 | 4 | 1 | 4920 | ? | 英語 | 否 | 航空發(fā)動機維修方向。只招男生。身高170cm及以上,無色盲、色弱。 |
? | 61 | 英語 | 456 | 4 | 1 | 4440 | ? | 英語 | 是 | 英語高考成績110分及以上 |
540 | ? | 遼寧大學 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 中外合作。英語高考成績90分及以上。辦學地:遼寧沈陽蒲河校區(qū)。 |
? | ? | ?院校簡稱:遼寧大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 會計學 | 456 | 4 | 1 | 23000 | ? | 英語 | 否 | 國際會計方向 |
? | 52 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 456 | 4 | 3 | 23000 | ? | 英語 | 否 | 國際商務方向 |
556 | ? | 商丘師范學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河南商丘平原中路55號 |
? | ? | ?院校簡稱:商丘師范 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 應用心理學 | 456 | 4 | 1 | 3700 | ? | 不限 | 否 | ?? |
557 | ? | 湘南學院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:湘南學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 應用化學 | 456 | 4 | 5 | 3100 | ? | 英語 | 否 | ? |
558 | ? | 新疆醫(yī)科大學 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:新疆醫(yī)科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 52 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 5 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 6 | 5 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 藥學 | 6 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 預防醫(yī)學 | 6 | 5 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 57 | 護理學 | 6 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 58 | 公共事業(yè)管理 | 6 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
561 | ? | 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:長春市凈月開發(fā)區(qū)擎天樹街58號 |
? | ? | ?院校簡稱:吉財信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 會計學 | 456 | 4 | 2 | 11500 | ? | 英語 | 否 | ? |
562 | ? | 湖南工程學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:湖南工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 自動化 | 4 | 4 | 1 | 4550 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 市場營銷 | 4 | 4 | 1 | 4420 | ? | 英語 | 否 | ? |
?