上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學制 |
計劃數(shù)
? |
收費標準 |
住宿標準(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
642 | ? | 內(nèi)蒙古科技大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:內(nèi)蒙科大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 3500 | ? | 英語 | 是 | 英語高考成績105分及以上,英語口試成績合格及以上 |
646 | ? | 井岡山大學 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:井岡山大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會工作 | 123 | 4 | 1 | 3795 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 思想政治教育 | 123 | 4 | 2 | 3795 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 3795 | ? | 英語 | 是 | 商務英語方向。英語高考成績115分及以上,口試成績良好及以上。 |
647 | ? | 云南大學滇池學院 | ? | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:云南昆明滇池國家旅游度假區(qū)紅塔東路2號 |
? | ? | ?院校簡稱:云大滇池 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 社會工作 | 123 | 4 | 4 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 社會福利與社會保障方向 |
? | 04 | 英語 | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 英語 | 是 | 含英語語言文學、英語翻譯、旅游商務英語、英泰雙語方向 |
? | 05 | 日語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含日語語言文學、旅游商務日語方向 |
? | 06 | 財務管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
648 | ? | 云南大學旅游文化學院 | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:云南麗江古城區(qū)玉泉路1號 |
? | ? | ?院校簡稱:云大旅游 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 新聞學 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ?? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 英語 | 是 | 含英語語言文學、旅游英語、酒店英語、英語教育專業(yè) |
? | 03 | 日語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 07 | 會計學 | 123 | 4 | 7 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 6 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 09 | 金融學 | 123 | 4 | 8 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 10 | 經(jīng)濟學 | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 11 | 財務管理 | 123 | 4 | 8 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 13 | 旅游管理 | 123 | 4 | 10 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含飯店管理、旅行社管理、景區(qū)開發(fā)與管理、民族民俗旅游文化專業(yè) |
? | 14 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 15 | 對外漢語 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
650 | ? | 江西理工大學應用科學學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江西贛州 |
? | ? | ?院校簡稱:江理應科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語 | 否 | ? |
653 | ? | 北京科技大學天津?qū)W院 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:天津?qū)氎鎱^(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:北科天津 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 金融工程 | 123 | 4 | 3 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 法學 | 123 | 4 | 4 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 05 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 商務英語方向 |
656 | ? | 華中科技大學文華學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:華科文華 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 日語 | 否 | 含商務方向、IT方向 |
662 | ? | 西華師范大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:四川南充師大路1號 |
? | ? | ?院校簡稱:西華師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 4 | 2 | 4100 | ? | 不限 | 否 | ?? |
665 | ? | 成都東軟學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:四川成都都江堰青城山鎮(zhèn)東軟大道1號 |
? | ? | ?院校簡稱:成都東軟 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 電子商務 | 123 | 4 | 1 | 16000 | ? | 不限 | 否 | 新生入校報到可轉(zhuǎn)專業(yè),不另收費。 |
666 | ? | 華中科技大學武昌分校 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:華科武昌 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場營銷 | 123 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 新聞學 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
668 | ? | 南京審計學院金審學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江蘇南京浦口區(qū)雨山西路86號 |
? | ? | ?院校簡稱:南審金審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 10 | 行政管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
670 | ? | 長春工業(yè)大學 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:林園校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:長春工大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場營銷 | 2 | 4 | 1 | 4180 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學 | 2 | 4 | 2 | 4620 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 廣告學 | 2 | 4 | 1 | 6200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 勞動與社會保障 | 2 | 4 | 1 | 3850 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 英語 | 2 | 4 | 1 | 5060 | ? | 英語 | 是 | ? |
? | 06 | 日語 | 2 | 4 | 1 | 5060 | ? | 英語 | 是 | ? |
672 | ? | 南華大學船山學院 | ? | ? | 2 | 待定 | ? | ? | ? | 辦學地:湖南衡陽衡祁路228號 |
? | ? | ?院校簡稱:南華船山 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | ? | ? | 英語 | 否 | ?? |
678 | ? | 南京信息工程大學濱江學院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江蘇南京 |
? | ? | ?院校簡稱:南信濱江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 國際商務英語方向 |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 實用翻譯方向 |
? | 03 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 國際商務日語方向 |
? | 05 | 會計學 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 07 | 物流管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 08 | 法學 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 09 | 人力資源管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 公共部門人力資源管理方向 |
? | 10 | 人力資源管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 企業(yè)人力資源管理方向 |
682 | ? | 華僑大學廈門工學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:福建廈門集美區(qū)孫坂南路1251號 |
? | ? | ?院校簡稱:華僑廈工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 財務管理 | 123 | 4 | 3 | 17000 | ? | 不限 | 否 | 財務核算方向 |
684 | ? | 孝感學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:孝感學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 法語 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 5200 | ? | 不限 | 否 | 翻譯方向 |
689 | ? | 天津商業(yè)大學寶德學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:天津西青區(qū)津靜路28號 |
? | ? | ?院校簡稱:津商寶德 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | 金融方向 |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 含經(jīng)貿(mào)、翻譯、對外漢語、會計方向 |
? | 03 | 電子商務 | 123 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
691 | ? | 南昌工程學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:南昌工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 編輯出版學 | 2 | 4 | 1 | 4650 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 2 | 4 | 1 | 4950 | ? | 英語 | 否 | 含工程翻譯、國際商務、語言文學方向 |
692 | ? | 西安思源學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安東郊水安路28號 |
? | ? | ?院校簡稱:西安思源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 1 | 4 | 2 | 9800 | ? | 英語 | 否 | ?? |
693 | ? | 西安建筑科技大學華清學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安幸福南路109號 |
? | ? | ?院校簡稱:西建華清 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ?? |
694 | ? | 吉林師范大學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林四平 |
? | ? | ?院校簡稱:吉林師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 社會工作 | 123 | 4 | 1 | 4620 | ? | 不限 | 否 | 社會福利方向 |
? | 04 | 日語 | 123 | 4 | 2 | 5060 | ? | 英語 | 否 | ? |
696 | ? | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:遼寧大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:東財津橋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | ? | ? | 不限 | 否 | CPA方向。學費以2011年省物價局核定標準為準。 |
697 | ? | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北廊坊東方大學城教學南區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:北中東方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 中醫(yī)學 | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 中醫(yī)學 | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 養(yǎng)生康復方向 |
? | 04 | 中醫(yī)學 | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 中醫(yī)骨傷方向 |
? | 05 | 針灸推拿學 | 123 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 護理學 | 123 | 4 | 3 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 07 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 08 | 工商管理 | 123 | 4 | 2 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
W01 | ? | 沈陽建筑大學城市建設學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 學費以2011年省物價局核定標準為準。辦學地:遼寧沈陽東陵區(qū)白塔街380號。 |
? | ? | ?院校簡稱:沈建城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 會計學 | 123 | 4 | 1 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W02 | ? | 華北電力大學科技學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北保定瑞祥大街282號 |
? | ? | ?院校簡稱:華電科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 財務管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W03 | ? | 桂林理工大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:廣西桂林校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:桂林理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會工作 | 123 | 4 | 1 | 4500 | ? | 英語 | 否 | ?? |
W07 | ? | 南京郵電大學通達學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:南郵通達 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 廣告學 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 網(wǎng)絡傳播方向 |
W11 | ? | 石家莊鐵道大學四方學院 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北石家莊 |
? | ? | ?院校簡稱:石鐵四方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W13 | ? | 海南大學三亞學院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 05-06、08-13專業(yè)同等條件下,身高男生170cm及以上、女生158cm及以上優(yōu)先錄取。辦學地:海南三亞。 |
? | ? | ?院校簡稱:海大三亞 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 02 | 社會工作 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 親水運動管理方向 |
? | 09 | 旅游管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 高爾夫管理方向 |
? | 10 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 會展經(jīng)濟與管理方向 |
? | 11 | 旅游管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 旅行社管理方向 |
? | 12 | 旅游管理 | 123 | 4 | 3 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 郵輪管理與服務方向 |
? | 13 | 旅游管理 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 體育競猜管理方向 |
?