上海公布2011年高招二批征求志愿計(jì)劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學(xué)制 |
計(jì)劃數(shù)
? |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
W88 | ? | 沈陽工程學(xué)院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:遼寧沈陽沈北新區(qū)蒲昌路18號 |
? | ? | ?院校簡稱:沈陽工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 軟件工程 | 4 | 4 | 2 | 4800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4 | 2 | 4000 | ? | 不限 | 否 | 注冊會計(jì)師方向 |
? | 53 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4 | 4 | 2 | 4200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 2 | 4200 | ? | 不限 | 否 | ? |
W89 | ? | 河南城建學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:河南平頂山新城區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:河南城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 建筑學(xué) | 456 | 5 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
W90 | ? | 溫州醫(yī)學(xué)院仁濟(jì)學(xué)院 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:溫醫(yī)仁濟(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 53 | 護(hù)理學(xué) | 456 | 4 | 3 | 17000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 藥學(xué)類 | 456 | 4 | 1 | 17000 | ? | 英語 | 否 | 含藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)。一年后進(jìn)行專業(yè)分流。 |
? | 55 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 456 | 4 | 2 | 17000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 公共管理類 | 456 | 4 | 1 | 16000 | ? | 英語 | 否 | 含公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè)。一年后進(jìn)行專業(yè)分流。 |
W91 | ? | 石家莊鐵道大學(xué) | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:石鐵大學(xué) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 土木工程 | 4 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ?? |
? | 52 | 交通運(yùn)輸類 | 4 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | 含交通工程、交通運(yùn)輸專業(yè) |
W92 | ? | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北武漢江岸區(qū)諶家磯街興諶大道特1號 |
? | ? | ?院校簡稱:湖北知行 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 生物工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 會計(jì)學(xué) | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W93 | ? | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北東湖生態(tài)旅游風(fēng)景管理區(qū)黃家大灣特1號 |
? | ? | ?院校簡稱:武科城院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 53 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 工程管理 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 自動(dòng)化 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 城市規(guī)劃 | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W94 | ? | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:福建福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(馬尾)臥龍山 |
? | ? | ?院校簡稱:福州陽光 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ?? |
W95 | ? | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:重慶永川區(qū)光彩大道368號 |
? | ? | ?院校簡稱:渝大城科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 建筑學(xué) | 456 | 5 | 1 | 17000 | ? | 不限 | 否 | 入校后加試素描 |
? | 53 | 工程造價(jià) | 456 | 4 | 1 | 17000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 456 | 4 | 1 | 14000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 軟件工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 會計(jì)學(xué) | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W96 | ? | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:北京通州區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:北京嘉華 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 保險(xiǎn) | 4 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語 | 否 | 金融保險(xiǎn)方向 |
? | 55 | 英語 | 4 | 4 | 1 | 22000 | ? | 英語 | 否 | 商務(wù)英語方向 |
? | 56 | 廣告學(xué) | 4 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語 | 否 | 廣告策劃與經(jīng)營管理方向 |
? | 57 | 市場營銷 | 4 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 58 | 會計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語 | 否 | CPA國際化方向 |
? | 59 | 會計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語 | 否 | 英國ACCA方向。2+2國際項(xiàng)目。 |
? | 60 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4 | 2 | 22000 | ? | 英語 | 否 | 證券投資方向 |
W97 | ? | 洛陽理工學(xué)院 | ? | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:洛陽理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 4 | 2 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 土木工程 | 4 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
W98 | ? | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:前三學(xué)年綿陽校區(qū)(四川綿陽九洲大道中段),第四學(xué)年成都校區(qū)(四川成都東三環(huán)路二段)。 |
? | ? | ?院校簡稱:西財(cái)天府 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 會計(jì)學(xué) | 456 | 4 | 2 | 15000 | ? | 不限 | 否 | CPA注冊會計(jì)師方向。入校后可自由選擇專業(yè)或?qū)I(yè)方向,各專業(yè)無人數(shù)限制,不另收費(fèi)。 |
W99 | ? | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:重慶渝北區(qū)回興街道 |
? | ? | ?院校簡稱:南方翻譯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 英語 | 456 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 是 | 國際經(jīng)貿(mào)方向。英語及語文高考成績及格及以上。 |
? | 52 | 日語 | 456 | 4 | 1 | 11000 | ? | ? | 是 | 外語語種:英語、日語 |
? | 53 | 法語 | 456 | 4 | 1 | 11000 | ? | ? | 是 | 外語語種:英語、法語 |
K02 | ? | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:天津?qū)氎鎱^(qū)京津新城珠江北環(huán)東路2號 |
? | ? | ?院校簡稱:津財(cái)珠江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 52 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 456 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | 精算與風(fēng)險(xiǎn)管理方向 |
K07 | ? | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ? | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:新疆烏魯木齊農(nóng)大東路110號 |
? | ? | ?院校簡稱:新疆農(nóng)科 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語 | 否 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
? | 52 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4 | 1 | 9500 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 53 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | 電子信息科學(xué)類 |
? | 55 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 56 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 4 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 機(jī)械工程類 |
? | 57 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 58 | 生物科學(xué) | 6 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 生物科學(xué)類 |
? | 59 | 生物技術(shù) | 6 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 60 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 61 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 62 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 63 | 動(dòng)物科學(xué) | 6 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 64 | 土木工程 | 4 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 土建類 |
? | 65 | 水利水電工程 | 4 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 66 | 工程管理 | 4 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 67 | 園林 | 4 | 4 | 2 | 11000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 68 | 英語 | 4 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | ? |
K08 | ? | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:新疆烏魯木齊 |
? | ? | ?院校簡稱:新疆財(cái)商 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 新聞學(xué) | 4 | 4 | 3 | 9000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 人力資源管理 | 45 | 4 | 6 | 9000 | ? | 英語 | 否 | ? |
K09 | ? | 西南林業(yè)大學(xué) | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:西南林大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 園藝 | 456 | 4 | 3 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 城市規(guī)劃 | 456 | 4 | 1 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 園林 | 456 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
K10 | ? | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安長安區(qū)子午大道中段39號 |
? | ? | ?院校簡稱:西科高新 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 2 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4 | 1 | 28000 | ? | 不限 | 否 | 國際班 |
K11 | ? | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:陜西西安狄寨路57號 |
? | ? | ?院校簡稱:西財(cái)行知 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 廣告學(xué) | 456 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ?? |
K12 | ? | 安陽工學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:安陽工院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 汽車服務(wù)工程 | 456 | 4 | 3 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ?? |
K13 | ? | 北京石油化工學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:北京大興區(qū)黃村鎮(zhèn) |
? | ? | ?院校簡稱:北京石化 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | 4 | 1 | 4200 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 應(yīng)用化學(xué) | 456 | 4 | 1 | 4600 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 自動(dòng)化 | 456 | 4 | 1 | 4600 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 環(huán)境工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 公共事業(yè)管理 | 456 | 4 | 1 | 4200 | ? | 英語 | 否 | ? |
K15 | ? | 太原工業(yè)學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:太原工院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 52 | 高分子材料與工程 | 456 | 4 | 1 | 3640 | ? | 不限 | 否 | ? |
K16 | ? | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:江大工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 石油工程 | 456 | 4 | 4 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 勘查技術(shù)與工程 | 456 | 4 | 5 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 城市規(guī)劃 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K17 | ? | 邵陽學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。辦學(xué)地:湖南邵陽。 |
? | ? | ?院校簡稱:邵陽學(xué)院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 52 | 法學(xué) | 456 | 4 | 1 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
K18 | ? | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:湖北宜昌大學(xué)路18號 |
? | ? | ?院校簡稱:三峽科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K19 | ? | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | ? | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:理大城市 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 軟件工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 軟件工程 | 456 | 4 | 3 | 13000 | ? | 英語 | 否 | 嵌入式系統(tǒng)方向 |
? | 54 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 自動(dòng)化 | 456 | 4 | 3 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 57 | 工商管理 | 456 | 4 | 1 | 11000 | ? | 英語 | 否 | 含國際貿(mào)易、財(cái)會管理、金融、保險(xiǎn)方向 |
? | 58 | 市場營銷 | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 59 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 60 | 物流管理 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 61 | 工程管理 | 456 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
K22 | ? | 綿陽師范學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:四川綿陽 |
? | ? | ?院校簡稱:綿陽師范 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 456 | 4 | 1 | 4100 | ? | 不限 | 否 | ? |
K25 | ? | 哈爾濱師范大學(xué) | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:黑龍江哈爾濱 |
? | ? | ?院校簡稱:哈師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 5 | 4560 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 物理學(xué) | 4 | 4 | 5 | 2800 | ? | 不限 | 否 | ? |
K26 | ? | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 學(xué)費(fèi)以2011年省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。辦學(xué)地:武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博學(xué)路9號。 |
? | ? | ?院校簡稱:江漢文理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
K27 | ? | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學(xué)地:浙江嘉興越秀南路56號 |
? | ? | ?院校簡稱:嘉興南湖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 53 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 456 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) |
K28 | ? | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 外語教學(xué)為英語。辦學(xué)地:天津。 |
? | ? | ?院校簡稱:冀工城市 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 管理科學(xué)與工程類 | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含工程管理、工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) |
? | 52 | 工商管理類 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含工商管理和市場營銷專業(yè) |
? | 53 | 電氣信息類 | 456 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、工程力學(xué)專業(yè) |
?