上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學制 |
計劃數(shù)
? |
收費標準 |
住宿標準(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
692 | ? | 西安思源學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安東郊水安路28號 |
? | ? | ?院校簡稱:西安思源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 財務管理 | 4 | 4 | 3 | 9800 | ? | 不限 | 否 | ?? |
693 | ? | 西安建筑科技大學華清學院 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安幸福南路109號 |
? | ? | ?院校簡稱:西建華清 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 土木工程 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 工程管理 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 給水排水工程 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 通信工程 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 56 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 57 | 英語 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | 國際工程承包方向 |
? | 58 | 計算機科學與技術 | 4 | 4 | 1 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
694 | ? | 吉林師范大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林省四平市 |
? | ? | ?院校簡稱:吉林師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 4180 | ? | 英語 | 否 | 身高男生170cm及以上,女生160cm及以上。 |
? | 54 | 化學 | 456 | 4 | 1 | 3850 | ? | 不限 | 否 | ? |
696 | ? | 東北財經(jīng)大學津橋商學院 | ? | ? | 2 | 待定 | ? | ? | ? | 辦學地:遼寧大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:東財津橋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 會計學 | 456 | 4 | 2 | ? | ? | 不限 | 否 | CPA方向。收費以2011年省物價局核定標準為準。 |
697 | ? | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北廊坊東方大學城教學南區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:北中東方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 54 | 中醫(yī)學 | 456 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 中醫(yī)骨傷方向 |
? | 55 | 針灸推拿學 | 456 | 5 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
698 | ? | 大連交通大學 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 與軟件工程專業(yè)嫁接,在畢業(yè)證書上同時體現(xiàn)所修的兩個專業(yè)并按規(guī)定授予相應的學位。辦學地:旅順校區(qū)。 |
? | ? | ?院校簡稱:大連交大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 英語 | 456 | 5 | 2 | 11520 | ? | 英語 | 否 | 英語高考成績90分及以上 |
? | 52 | 日語 | 456 | 5 | 2 | 11520 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 材料成型及控制工程 | 456 | 5 | 1 | 11200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 機械工程及自動化 | 456 | 5 | 3 | 11280 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 測控技術與儀器 | 456 | 5 | 1 | 11200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 58 | 化學工程與工藝 | 456 | 5 | 3 | 11120 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 59 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 456 | 5 | 1 | 11280 | ? | 不限 | 否 | 數(shù)學高考成績90分及以上 |
? | 60 | 信息與計算科學 | 456 | 5 | 2 | 11120 | ? | 不限 | 否 | 同上 |
? | 61 | 工商管理類 | 456 | 5 | 3 | 11200 | ? | 不限 | 否 | 含市場營銷、會計學、物流管理、工商管理專業(yè) |
? | 62 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 5 | 2 | 11280 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 63 | 經(jīng)濟學 | 456 | 5 | 1 | 11200 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 64 | 工業(yè)設計 | 456 | 5 | 1 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
W01 | ? | 沈陽建筑大學城市建設學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 學費以2011年省物價局核定標準為準。辦學地:遼寧沈陽東陵區(qū)白塔街380號。 |
? | ? | ?院校簡稱:沈建城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 52 | 土木工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 建筑工程方向 |
W02 | ? | 華北電力大學科技學院 | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北保定瑞祥大街282號 |
? | ? | ?院校簡稱:華電科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電氣工程及其自動化 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 熱能與動力工程 | 45 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 應用化學 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 自動化 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 測控技術與儀器 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 通信工程 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 58 | 電子信息科學與技術 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 59 | 軟件工程 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 60 | 網(wǎng)絡工程 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 61 | 機械工程及自動化 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 62 | 工程造價 | 45 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 63 | 工程管理 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 64 | 給水排水工程 | 45 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 65 | 土木工程 | 45 | 4 | 3 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W07 | ? | 南京郵電大學通達學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:南郵通達 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 信息安全方向 |
? | 52 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W11 | ? | 石家莊鐵道大學四方學院 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北石家莊 |
? | ? | ?院校簡稱:石鐵四方 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 金融學 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 無機非金屬材料工程 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 53 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 54 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 55 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 56 | 測繪工程 | 456 | 4 | 2 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 57 | 市場營銷 | 456 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W12 | ? | 吉林建筑工程學院城建學院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:長春市 |
? | ? | ?院校簡稱:吉林城建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 建筑學 | 4 | 5 | 2 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 土木工程 | 4 | 4 | 3 | 12000 | ? | 不限 | 否 | 建筑工程方向 |
W13 | ? | 海南大學三亞學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 同等條件下,身高男生170cm及以上、女生158cm及以上優(yōu)先錄取。辦學地:海南三亞。 |
? | ? | ?院校簡稱:海大三亞 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 高爾夫管理方向 |
? | 52 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 郵輪管理與服務方向 |
? | 53 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 13000 | ? | 不限 | 否 | 國際旅游管理方向 |
W14 | ? | 閩江學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:大學城院本部 |
? | ? | ?院校簡稱:閩江學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電子科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 3600 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 英語 | 456 | 4 | 1 | 3600 | ? | 英語 | 否 | ? |
W15 | ? | 魯東大學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:魯東大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 52 | 公共管理類 | 456 | 4 | 2 | 3400 | ? | 不限 | 否 | 含旅游管理、公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè) |
? | 53 | 電氣信息類 | 456 | 4 | 1 | 3600 | ? | 不限 | 否 | 含計算機科學與技術(師范)、網(wǎng)絡工程、信息工程、軟件工程專業(yè) |
W16 | ? | 河北聯(lián)合大學 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河北唐山。原河北理工大學、華北煤炭醫(yī)學院合并。 |
? | ? | ?院校簡稱:河北聯(lián)大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 英語 | 456 | 4 | 2 | 4500 | ? | 英語 | 是 | 英語高考成績110分及以上 |
? | 53 | 電子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 4500 | ? | 不限 | 否 | ? |
W17 | ? | 河南農業(yè)大學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河南鄭州文化路95號 |
? | ? | ?院校簡稱:河南農大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 經(jīng)濟學 | 4 | 4 | 1 | 3400 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 1 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 環(huán)境工程 | 4 | 4 | 1 | 3700 | ? | 英語 | 否 | ? |
W19 | ? | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:黑龍江哈爾濱 |
? | ? | ?院校簡稱:黑中醫(yī)藥 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 54 | 生物技術 | 456 | 4 | 3 | 5000 | ? | 不限 | 否 | 制藥方向 |
? | 56 | 食品科學與工程 | 456 | 4 | 2 | 5000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W20 | ? | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:二外中瑞 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 旅游管理 | 456 | 4 | 1 | 39800 | ? | 不限 | 否 | 酒店管理方向 |
W21 | ? | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:津理中環(huán) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 機械工程及自動化 | 456 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 計算機科學與技術 | 456 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | 動漫設計方向 |
? | 54 | 自動化 | 456 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
W22 | ? | 長春理工大學光電信息學院 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:52、53專業(yè)達新校區(qū),其他專業(yè)博才校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:長理光電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 光信息科學與技術 | 456 | 4 | 2 | 13500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 測控技術與儀器 | 456 | 4 | 2 | 12500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 4 | 1 | 12500 | ? | 英語 | 否 | ? |
W25 | ? | 重慶郵電大學移通學院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 外語語種:英語、德語。辦學地:重慶合川區(qū)假日大道1號。 |
? | ? | ?院校簡稱:渝郵移通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 52 | 電氣工程及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | ? | ? | 否 | ? |
? | 53 | 機械設計制造及其自動化 | 456 | 4 | 2 | 16000 | ? | ? | 否 | ? |
? | 54 | 軟件工程 | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | ? | 否 | ? |
? | 55 | 工程管理 | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | ? | 否 | ? |
? | 56 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | ? | 否 | ? |
W27 | ? | 湖南商學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 學費以2011年省物價局核定標準為準。辦學地:校本部。 |
? | ? | ?院校簡稱:湖南商院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 456 | 4 | 1 | 4420 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 保險 | 456 | 4 | 2 | 3400 | ? | 不限 | 否 | ? |
W30 | ? | 西南科技大學城市學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:四川綿陽游仙區(qū)三星路11號 |
? | ? | ?院校簡稱:西科城市 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | 不限 | 否 | ?? |
W31 | ? | 昆明醫(yī)學院海源學院 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 學費以2011年省發(fā)改委核定標準為準。辦學地:楊林校區(qū)。 |
? | ? | ?院校簡稱:昆醫(yī)海源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 51 | 臨床醫(yī)學 | 456 | 5 | 3 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 52 | 口腔醫(yī)學 | 456 | 5 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 53 | 護理學 | 456 | 4 | 1 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 54 | 藥學 | 456 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 55 | 康復治療學 | 456 | 4 | 2 | 15000 | ? | 英語 | 否 | ? |
W33 | ? | 瀘州醫(yī)學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:四川瀘州 |
? | ? | ?院校簡稱:瀘州醫(yī)學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 臨床醫(yī)學 | 45 | 5 | 2 | 5000 | ? | 不限 | 否 | ? |
W35 | ? | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:長春市 |
? | ? | ?院校簡稱:吉農發(fā)展 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 51 | 食品科學與工程 | 456 | 4 | 2 | 11500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 52 | 金融學 | 456 | 4 | 2 | 12000 | ? | 英語 | 否 | ? |
W38 | ? | 長江大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:長江大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 54 | 園林 | 456 | 4 | 1 | 5200 | ? | 不限 | 否 | 風景園林方向 |
?