上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額
來源:新浪教育
2011-07-21 10:34
上海公布2011年高招二批征求志愿計劃缺額(文)
編碼
? |
專業(yè)
? |
專業(yè)名稱 |
招收科目組
? |
學制 |
計劃數(shù)
? |
收費標準 |
住宿標準(元/年)
? |
外語語種 | 是否口試 | 備注 |
573 | ? | 西南科技大學 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:西南科大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 會計學 | 123 | 4 | 3 | 4440 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 對外漢語 | 123 | 4 | 3 | 4440 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 西班牙語 | 123 | 4 | 3 | 4440 | ? | 不限 | 是 | ? |
574 | ? | 重慶交通大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:重慶雙福新區(qū)福星大道1號 |
? | ? | ?院校簡稱:重慶交大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 5630 | ? | 不限 | 否 | ? |
577 | ? | 重慶工商大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:重慶南岸區(qū)學府大道19號 |
? | ? | ?院校簡稱:重慶工商 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 工商管理類 | 123 | 4 | 1 | 9000 | ? | 不限 | 否 | 中外合作。人力資源管理(跨文化人力資源管理)專業(yè)。 |
578 | ? | 西安工業(yè)大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安 |
? | ? | ?院校簡稱:西安工大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
579 | ? | 西安郵電學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安 |
? | ? | ?院校簡稱:西安郵電 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 1 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 1 | 4 | 1 | 4500 | ? | 英語 | 是 | ? |
581 | ? | 西安財經(jīng)學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安,03-04專業(yè)翠華南路44號,其他專業(yè)長安區(qū)韋常路南段2號。 |
? | ? | ?院校簡稱:西安財院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 03 | 法學 | 12 | 4 | 1 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 06 | 旅游管理 | 12 | 4 | 2 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
582 | ? | 海南師范大學 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:廣西桂林洋校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:海南師大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 英語 | 1 | 4 | 2 | 4600 | ? | 英語 | 是 | 涉外文秘方向 |
? | 03 | 對外漢語 | 1 | 4 | 1 | 4180 | ? | ? | 是 | 外語語種:英語、日語、德語 |
586 | ? | 山東萬杰醫(yī)學院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:山東淄博博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:山東萬杰 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 臨床醫(yī)學 | 123 | 5 | 1 | 9800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 護理學 | 123 | 4 | 1 | 9800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 財務(wù)管理 | 123 | 4 | 1 | 8800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 04 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 8800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 123 | 4 | 1 | 8800 | ? | 不限 | 否 | ? |
587 | ? | 安徽科技學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:安徽科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 3850 | ? | 英語 | 是 | ? |
? | 03 | 工商管理類 | 123 | 4 | 1 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
588 | ? | 蘭州商學院 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:和平校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:蘭州商院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 03 | 社會工作 | 123 | 4 | 2 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 05 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 4300 | ? | 英語 | 是 | ? |
? | 06 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 07 | 會計學 | 123 | 4 | 1 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
589 | ? | 蘭州交通大學 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:甘肅蘭州 |
? | ? | ?院校簡稱:蘭州交大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 4400 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 法語 | 123 | 4 | 2 | 4500 | ? | ? | 否 | 外語語種:英語、法語 |
? | 04 | 財務(wù)管理 | 123 | 4 | 2 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
591 | ? | 西北民族大學 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:榆中校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:西北民族 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會學 | 123 | 4 | 2 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 2 | 3800 | ? | 英語 | 否 | ? |
592 | ? | 中北大學 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:中北大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 政治學與行政學 | 123 | 4 | 2 | 5000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 1 | 5000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 廣播電視新聞學 | 123 | 4 | 1 | 5000 | ? | 英語 | 否 | ? |
595 | ? | 昆明理工大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:云南昆明 |
? | ? | ?院校簡稱:昆明理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 對外漢語 | 12 | 4 | 1 | 3400 | ? | 英語 | 否 | 同上 |
? | 03 | 財務(wù)管理 | 12 | 4 | 1 | 7000 | ? | 英語 | 否 | 高等職業(yè)本科。盤龍區(qū)環(huán)城東路50號就讀。 |
596 | ? | 華僑大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:福建泉州校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:華僑大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 經(jīng)濟學 | 123 | 4 | 1 | 4420 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 3900 | ? | 英語 | 否 | 入校后按英語測試成績選拔60名進入拔尖人才試點班 |
599 | ? | 西安培華學院 | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:陜西西安長安區(qū)培華南路 |
? | ? | ?院校簡稱:西安培華 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 4 | 12000 | ? | 不限 | 否 | 含翻譯、教育、國貿(mào)、旅游方向 |
? | 03 | 日語 | 123 | 4 | 3 | 12000 | ? | 不限 | 否 | 含翻譯、國貿(mào)、旅游方向 |
? | 04 | 對外漢語 | 123 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 對外文化宣傳方向 |
? | 05 | 旅游管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | 高級酒店管理方向 |
600 | ? | 南通大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江蘇南通 |
? | ? | ?院校簡稱:南通大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 社會工作 | 123 | 4 | 1 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
604 | ? | 西華大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:西華大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 2 | 3700 | ? | 不限 | 否 | ?? |
605 | ? | 黃淮學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河南駐馬店開源路 |
? | ? | ?院校簡稱:黃淮學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 勞動與社會保障 | 1 | 4 | 2 | 3400 | ? | 英語 | 否 | ?? |
606 | ? | 沈陽理工大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:遼寧沈陽渾南新區(qū)南屏中路6號 |
? | ? | ?院校簡稱:沈陽理工 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 05 | 法學 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 4800 | ? | 英語 | 否 | ? |
608 | ? | 湖南文理學院 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 學費以2011年省物價局核定標準為準。辦學地:校本部。 |
? | ? | ?院校簡稱:湖南文理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 02 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | 4420 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 新聞學 | 123 | 4 | 2 | 6000 | ? | 英語 | 否 | ? |
610 | ? | 西安石油大學 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:戶縣校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:西安石油 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 2 | 3500 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 4500 | ? | 英語 | 否 | ? |
612 | ? | 西北師范大學 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:甘肅蘭州 |
? | ? | ?院校簡稱:西北師范 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 社會工作 | 23 | 4 | 2 | 3800 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 酒店管理 | 23 | 4 | 2 | 3800 | ? | 不限 | 否 | ? |
614 | ? | 吉林財經(jīng)大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 外語語種:02-04專業(yè)英語、俄語、日語。辦學地:吉林長春。 |
? | ? | ?院校簡稱:吉林財大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 5060 | ? | 英語 | 是 | 經(jīng)貿(mào)方向 |
? | 04 | 廣告學 | 123 | 4 | 1 | 6820 | ? | ? | 否 | ? |
616 | ? | 北華大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:南校區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:北華大學 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 1 | 3850 | ? | 不限 | 否 | ?? |
617 | ? | 河北工程大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:河北工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 3500 | ? | 不限 | 否 | ? |
618 | ? | 河南科技大學 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:河南洛陽澗西區(qū)西苑路 |
? | ? | ?院校簡稱:河南科大 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 04 | 社會工作 | 23 | 4 | 1 | 3400 | ? | 英語 | 否 | ? |
620 | ? | 九江學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江西九江 |
? | ? | ?院校簡稱:九江學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 4255 | ? | 不限 | 否 | ? |
621 | ? | 武漢工業(yè)學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:武漢工業(yè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 英語 | 否 | ? |
622 | ? | 黑龍江外國語學院 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:黑龍江哈爾濱利民開發(fā)區(qū)恒星路1號 |
? | ? | ?院校簡稱:黑外國語 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 13 | 16500 | ? | 英語 | 否 | 與英國倫敦南岸大學合辦 |
623 | ? | 鹽城工學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:鹽城工院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 4600 | ? | 不限 | 否 | ? |
624 | ? | 江蘇科技大學南徐學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江蘇鎮(zhèn)江 |
? | ? | ?院校簡稱:江科南徐 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ?? |
625 | ? | 長春建筑學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:吉林長春雙陽區(qū)奢嶺高校園區(qū) |
? | ? | ?院校簡稱:長春建筑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 工商管理 | 123 | 4 | 2 | 11000 | ? | 不限 | 否 | ?? |
627 | ? | 大連海洋大學 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:大連海洋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 03 | 市場營銷 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 行政管理 | 123 | 4 | 1 | 4000 | ? | 不限 | 否 | 漁政與漁港監(jiān)督管理方向 |
629 | ? | 新余學院 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江西新余高新區(qū)陽光大道2666號 |
? | ? | ?院校簡稱:新余學院 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | 01 | 漢語言文學 | 123 | 4 | 1 | 3565 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 3795 | ? | 不限 | 否 | ? |
632 | ? | 武漢科技大學中南分校 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:湖北武漢江夏大道18號 |
? | ? | ?院校簡稱:武科中南 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 01 | 市場營銷 | 1 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 02 | 工商管理 | 3 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 03 | 英語 | 3 | 4 | 2 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 04 | 法學 | 1 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 05 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 1 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
? | 06 | 行政管理 | 2 | 4 | 2 | 10000 | ? | 不限 | 否 | ? |
635 | ? | 南通大學杏林學院 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:校本部 |
? | ? | ?院校簡稱:南通杏林 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 行政管理 | 123 | 4 | 1 | 13000 | ? | 英語 | 否 | ? |
640 | ? | 南昌大學科學技術(shù)學院 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 辦學地:江西南昌 |
? | ? | ?院校簡稱:昌大科技 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 02 | 德語 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語 | 否 | ? |
? | 03 | 會計學 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語 | 否 | 注冊會計師方向。英語高考成績100分及以上。 |
? | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | ? | 英語 | 否 | ? |
?