2011年河南高招本科一批院校投檔分數(shù)線(理科)

說明:
????? 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
院校代號 院校名稱 計劃 實際投檔
人數(shù)
投檔
最低分
語文 數(shù)學(xué) 外語
1100 中央民族大學(xué) 38 39 615 105 124 126
1103 中南民族大學(xué) 207 210 582 107 122 114
1105 北京大學(xué) 28 28 680 120 141 133
1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 22 33 671 116 141 131
1110 中國人民大學(xué) 34 38 661 121 144 139
1115 清華大學(xué) 50 62 681 105 141 128
1120 北京交通大學(xué) 117 123 630 116 126 140
1125 東南大學(xué) 145 147 637 120 130 133
1130 復(fù)旦大學(xué) 30 49 668 112 141 131
1135 湖南大學(xué) 230 242 624 111 131 136
1135 湖南大學(xué)(較高學(xué)費) 7 2 586 101 129 122
1140 華中科技大學(xué) 418 435 639 123 134 126
1145 吉林大學(xué) 402 423 620 118 131 126
1145 吉林大學(xué)(較高學(xué)費) 24 13 583 111 120 112
1150 江南大學(xué) 134 139 608 114 116 128
1155 蘭州大學(xué) 120 123 619 108 135 108
1160 南京大學(xué) 42 42 661 121 139 137
1165 南開大學(xué) 66 83 655 122 143 126
1170 山東大學(xué) 175 193 629 115 139 126
1173 山東大學(xué)威海分校 87 90 606 116 135 119
1175 四川大學(xué) 245 258 626 112 128 119
1180 武漢大學(xué) 368 398 639 128 137 130
1185 西安交通大學(xué) 129 132 651 121 132 129
1189 西交利物浦大學(xué) 40 42 588 116 118 128
1190 廈門大學(xué) 104 111 637 128 127 128
1190 廈門大學(xué)(較高學(xué)費) 4 4 609 116 131 118
1195 浙江大學(xué) 65 65 664 124 144 128
1200 華北電力大學(xué)(保定) 85 90 619 115 127 130
1205 中南財經(jīng)政法大學(xué) 118 122 623 126 127 131
1210 中南大學(xué) 335 362 626 116 124 129
1210 中南大學(xué)(較高學(xué)費) 18 2 593 113 126 119
1215 中山大學(xué) 137 144 637 126 134 126
1220 華北電力大學(xué)(北京) 81 83 628 112 129 123
1225 北京化工大學(xué) 109 120 616 120 127 129
1230 北京科技大學(xué) 121 129 630 111 140 124
1235 北京郵電大學(xué) 111 123 637 111 138 133
1237 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 11 13 607 106 136 137
1240 長安大學(xué) 273 328 610 105 130 126
1245 大連理工大學(xué) 210 263 634 116 127 138
1250 電子科技大學(xué) 198 212 625 120 128 122
1251 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 45 50 588 116 133 108
1255 東北大學(xué) 153 161 618 117 139 124
1258 東北大學(xué)秦皇島分校 132 139 600 114 119 119
1260 東華大學(xué) 113 125 609 117 131 123
1265 合肥工業(yè)大學(xué) 299 314 609 115 134 124
1270 河海大學(xué) 170 170 615 109 123 129
1275 華東理工大學(xué) 106 133 622 106 140 120
1280 華南理工大學(xué) 99 99 633 118 138 117
1285 大連海事大學(xué) 81 81 613 110 140 119
1290 上海交通大學(xué) 45 53 668 114 139 137
1295 中國石油大學(xué)(北京) 85 90 626 107 128 126
1300 中國石油大學(xué)(華東) 226 229 614 112 123 121
1305 天津大學(xué) 139 146 642 123 140 126
1310 同濟大學(xué) 129 146 653 111 144 118
1315 武漢理工大學(xué) 349 353 620 109 134 116
1320 西安電子科技大學(xué) 269 275 621 109 127 127
1325 西南交通大學(xué) 176 182 618 115 125 116
1330 中國海洋大學(xué) 99 104 617 122 121 115
1335 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 74 76 617 119 112 131
1340 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 159 167 612 107 136 126
1345 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 81 89 612 122 125 121
1350 中國礦業(yè)大學(xué) 289 291 608 117 124 126
1355 重慶大學(xué) 198 219 623 115 132 133
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 260 312 593 113 118 123
1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 184 203 596 108 132 104
1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 352 363 600 113 131 124
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 116 120 618 115 134 126
1380 北京林業(yè)大學(xué) 98 98 607 106 125 136
1385 東北林業(yè)大學(xué) 265 279 587 116 127 133
1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 38 44 611 113 131 129
1395 中國藥科大學(xué) 92 102 610 119 118 123
1405 東北師范大學(xué) 87 104 594 107 119 112
1410 華東師范大學(xué) 89 94 620 105 133 123
1415 華中師范大學(xué) 84 84 610 108 134 129
1420 陜西師范大學(xué) 84 89 597 118 125 124
1425 西南大學(xué) 139 146 604 116 127 124
1430 北京外國語大學(xué) 10 10 634 127 134 133
1435 北京語言大學(xué) 21 21 614 113 130 141
1440 上海外國語大學(xué) 16 17 632 115 134 129
1445 上海財經(jīng)大學(xué) 33 43 645 122 131 134
1450 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 35 35 642 123 119 134
1455 西南財經(jīng)大學(xué) 59 62 627 120 121 126
1455 西南財經(jīng)大學(xué)(較高學(xué)費) 8 9 599 112 134 128
1460 中央財經(jīng)大學(xué) 70 70 646 115 147 125
1465 中國政法大學(xué) 43 44 633 122 126 118
1470 中國傳媒大學(xué) 41 44 611 119 136 126
1485 北京航空航天大學(xué) 116 125 656 117 145 131
1490 北京理工大學(xué) 114 143 641 104 134 132
1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 114 126 649 110 137 136
1496 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 100 103 618 116 133 118
1500 哈爾濱工程大學(xué) 206 227 615 099 140 110
1505 南京航空航天大學(xué) 120 122 631 114 125 136
1510 南京理工大學(xué) 106 112 625 110 131 123
1515 西北工業(yè)大學(xué) 172 176 632 124 134 122
1520 暨南大學(xué) 8 8 623 121 126 123
1525 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 60 66 662 131 133 141
1550 北京工商大學(xué) 55 66 599 109 130 123
1560 北京工業(yè)大學(xué) 12 13 621 119 141 129
1565 北京第二外國語學(xué)院 19 21 610 116 130 133
1605 天津醫(yī)科大學(xué) 48 48 624 118 140 120
1630 河北工業(yè)大學(xué) 30 32 606 108 129 119
1635 燕山大學(xué) 66 75 603 104 117 121
1640 石家莊鐵道大學(xué) 74 78 600 104 127 118
1660 山西大學(xué) 28 28 592 120 122 126
1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 21 23 591 112 116 126
1690 遼寧大學(xué) 132 135 601 105 132 102
1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 222 234 590 102 141 119
1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(較高學(xué)費) 8 2 589 113 128 114
1710 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 193 213 575 106 128 124
1715 沈陽藥科大學(xué) 70 74 595 102 123 125
1725 東北財經(jīng)大學(xué) 29 29 618 115 122 126
1740 延邊大學(xué) 55 58 595 112 137 113
1745 長春理工大學(xué) 143 145 594 108 129 115
1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 120 132 583 108 129 124
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 30 36 609 103 129 133
1790 上海大學(xué) 267 281 614 119 134 126
1795 上海理工大學(xué) 130 137 605 103 110 128
1805 上海對外貿(mào)易學(xué)院 63 67 601 117 133 134
1810 華東政法大學(xué) 57 60 602 119 134 125
1830 蘇州大學(xué) 116 116 616 123 137 142
1835 揚州大學(xué) 92 100 598 113 126 111
1840 江蘇大學(xué) 130 137 602 112 130 110
1845 南京工業(yè)大學(xué) 145 151 602 116 126 115
1855 南京師范大學(xué) 72 72 601 110 128 128
1860 南京信息工程大學(xué) 81 86 597 108 119 128
1880 寧波大學(xué) 73 77 594 113 122 129
1885 安徽大學(xué) 18 20 603 116 136 108
1895 福州大學(xué) 126 126 604 112 119 126
1910 南昌大學(xué) 166 180 603 118 135 126
1915 江西財經(jīng)大學(xué) 54 57 601 119 123 133
1930 湘潭大學(xué) 100 110 594 108 140 119
1935 湖南師范大學(xué) 46 49 596 111 134 122
1960 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 26 28 607 102 133 131
1965 深圳大學(xué) 60 60 604 108 133 126
1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 193 232 585 099 124 120
1975 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 40 42 595 116 120 134
1985 華南師范大學(xué) 7 7 595 111 135 107
2000 廣西大學(xué) 25 27 595 126 113 116
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 35 37 613 110 141 138
2030 西南政法大學(xué) 70 84 599 115 128 123
2035 重慶郵電大學(xué) 149 152 599 116 110 118
2080 云南大學(xué) 47 48 597 106 138 128
2090 西北大學(xué) 35 35 608 114 125 131
2095 陜西科技大學(xué) 30 31 594 119 127 125
2100 西安建筑科技大學(xué) 33 40 608 112 136 130
2105 西安郵電學(xué)院 55 58 597 128 131 121
2110 西安外國語大學(xué) 8 12 599 110 135 127
2115 西北政法大學(xué) 20 21 597 111 129 126
2120 新疆大學(xué) 53 64 588 103 122 113
2120 新疆大學(xué)(較高學(xué)費) 5 1 587 111 116 114
2125 青海大學(xué) 140 147 586 118 101 132
2200 首都醫(yī)科大學(xué) 25 25 632 112 135 120
2205 青島大學(xué) 81 84 603 107 128 122
2210 湖北大學(xué) 68 75 594 110 132 103
2215 中國民航大學(xué) 169 178 600 104 125 119
2220 武漢科技大學(xué) 128 131 603 110 117 129
2225 首都師范大學(xué) 20 20 598 115 129 116
2230 天津財經(jīng)大學(xué) 55 58 611 110 135 127
2235 東北電力大學(xué) 124 134 599 116 128 119
2240 南京審計學(xué)院 52 52 616 093 137 121
2250 天津外國語大學(xué) 53 56 598 112 118 138
2255 浙江理工大學(xué) 80 88 601 104 134 100
2260 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 15 15 660 118 144 136
2265 南京財經(jīng)大學(xué) 42 42 604 099 144 107
2270 江蘇科技大學(xué) 60 60 597 113 124 120
2275 青島科技大學(xué) 70 70 596 105 141 124
2285 沈陽建筑大學(xué) 96 101 594 109 126 121
2290 中國計量學(xué)院 75 79 595 110 128 127
2295 南華大學(xué) 129 142 592 116 115 124
2300 長沙理工大學(xué) 143 151 599 099 126 116
2305 貴州大學(xué) 32 45 598 110 131 120
2310 南方醫(yī)科大學(xué) 110 116 613 118 135 123
2315 南京郵電大學(xué) 133 140 608 109 131 127
2320 北方工業(yè)大學(xué) 57 63 601 109 120 116
2325 華僑大學(xué) 98 108 594 117 140 113
2330 西安工業(yè)大學(xué) 31 33 598 106 133 117
2335 上海金融學(xué)院 24 24 603 121 127 116
2340 汕頭大學(xué) 21 23 601 113 132 123
2345 寧波諾丁漢大學(xué) 16 19 591 118 110 120
2350 大連民族學(xué)院 14 17 583 110 115 119
2355 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 170 179 584 107 138 112
2365 太原理工大學(xué) 95 100 605 106 133 130
2375 東北石油大學(xué) 50 50 598 105 129 116
2405 天津師范大學(xué) 127 129 590 120 126 129
2410 青島理工大學(xué) 104 115 598 115 139 109
2415 浙江工業(yè)大學(xué) 75 83 601 114 125 108
2420 杭州電子科技大學(xué) 120 126 601 117 127 121
2425 湖南科技大學(xué) 66 73 593 111 121 128
2430 南昌航空大學(xué) 12 24 595 116 141 110
2435 江西理工大學(xué) 31 33 591 112 131 115
2440 長江大學(xué) 25 25 597 108 112 124
2450 成都理工大學(xué) 40 42 594 114 124 124
2500 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 33 33 609 125 115 125
2505 南京林業(yè)大學(xué) 92 97 591 107 130 107
2510 西南科技大學(xué) 90 95 592 118 125 105
2515 西南石油大學(xué) 30 32 607 112 119 126
2520 西安工程大學(xué) 21 21 593 108 128 113
2525 天津工業(yè)大學(xué) 213 256 598 114 122 118
2530 中北大學(xué) 124 131 594 099 131 122
2535 西安科技大學(xué) 41 52 598 130 124 124
2540 河北科技大學(xué) 40 42 592 113 121 129
2545 河北工程大學(xué) 27 30 591 113 131 120
2550 北京聯(lián)合大學(xué) 10 12 595 110 135 095
2555 大連交通大學(xué) 85 90 597 105 135 117
2560 溫州醫(yī)學(xué)院 70 77 597 125 119 128
2565 南通大學(xué) 63 65 590 109 118 128
2570 上海中醫(yī)藥大學(xué) 30 36 596 112 113 129
2575 浙江師范大學(xué) 37 39 590 110 115 116
2580 安徽理工大學(xué) 27 29 591 105 131 111
2600 天津中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 602 123 115 132
2605 中國醫(yī)科大學(xué) 56 59 615 118 126 126
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 597 117 130 121
2615 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 600 103 141 106
2625 新疆醫(yī)科大學(xué) 1 1 610 112 126 124
2630 山西醫(yī)科大學(xué) 4 4 614 106 137 128
2635 大連醫(yī)科大學(xué) 46 46 610 110 132 122
2650 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 10 605 101 128 133
2750 海南大學(xué) 199 217 593 114 131 112
2755 寧夏大學(xué) 36 44 593 108 134 116
2780 山東科技大學(xué) 68 72 596 111 129 104
2785 河北大學(xué) 22 22 592 121 124 124
2790 遼寧石油化工大學(xué) 144 159 590 116 127 124
2795 沈陽工業(yè)大學(xué) 140 154 593 106 132 095
2800 中南林業(yè)科技大學(xué) 134 149 586 106 131 126
2805 西安理工大學(xué) 48 50 602 110 123 117
2810 安徽工業(yè)大學(xué) 50 50 591 115 121 113
2815 安徽醫(yī)科大學(xué) 6 6 609 093 120 126
2850 廣州大學(xué) 29 31 596 116 128 111
2855 廣州醫(yī)學(xué)院 23 23 601 109 137 116
2860 上海海事大學(xué) 75 81 594 116 125 112
2865 重慶交通大學(xué) 165 170 592 102 136 102
3105 石河子大學(xué) 124 149 586 114 132 102
3160 北京建筑工程學(xué)院 35 39 594 117 135 121
3215 天津理工大學(xué) 36 51 592 109 125 114
3785 上海海洋大學(xué) 8 9 582 104 128 114
3875 常州大學(xué)(原江蘇工業(yè)學(xué)院) 14 14 585 110 127 120
4250 華東交通大學(xué) 55 58 590 103 122 110
4890 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)?聯(lián)合國際學(xué)院 21 12 583 116 127 117
5520 伊犁師范學(xué)院 1 ? ? ? ? ?
6000 鄭州大學(xué) 3057 3156 605 112 121 124
6005 河南大學(xué) 1598 1678 593 113 122 116
6010 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 750 674 562 088 137 110
6030 河南師范大學(xué) 969 535 582 097 119 129
6080 河南財經(jīng)政法大學(xué) 380 392 591 098 121 122
6085 河南科技大學(xué) 1741 1829 585 106 130 106
6100 河南理工大學(xué) 2311 1552 582 089 126 118
6105 河南工業(yè)大學(xué) 813 417 582 092 124 116