福建省2011年本科一批征求志愿計劃統計表
來源:新浪教育
2011-07-20 16:11
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | ? |
5085 | 江西中醫(yī)學院 | 01 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5086 | 蘭州大學 | 34 | 預防醫(yī)學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5087 | 遼寧大學 | 07 | 檔案學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5088 | 遼寧工程技術大學 | 06 | 工業(yè)設計 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5088 | 遼寧工程技術大學 | 08 | 熱能與動力工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5088 | 遼寧工程技術大學 | 12 | 網絡工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5091 | 南方醫(yī)科大學 | 02 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5102 | 南京醫(yī)科大學 | 01 | 預防醫(yī)學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5102 | 南京醫(yī)科大學 | 06 | 法醫(yī)學(醫(yī)學司法鑒定) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5102 | 南京醫(yī)科大學 | 07 | 藥學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5106 | 寧波諾丁漢大學 | 02 | 計算機科學與技術(2+2模式) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5107 | 寧夏大學 | 01 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5107 | 寧夏大學 | 02 | 生物技術 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5108 | 青島大學 | 15 | 輕化工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5108 | 青島大學 | 16 | 紡織工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5108 | 青島大學 | 17 | 服裝設計與工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5109 | 青島科技大學 | 01 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5109 | 青島科技大學 | 02 | 化學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5109 | 青島科技大學 | 14 | 印刷工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5109 | 青島科技大學 | 15 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5109 | 青島科技大學 | 16 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 08 | 材料科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 10 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 13 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 18 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 28 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 29 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 30 | 交通運輸 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 32 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5110 | 青島理工大學 | 33 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5128 | 上海中醫(yī)藥大學 | 06 | 藥學類(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5130 | 沈陽建筑大學 | 03 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5130 | 沈陽建筑大學 | 04 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5131 | 沈陽農業(yè)大學 | 01 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5131 | 沈陽農業(yè)大學 | 02 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5131 | 沈陽農業(yè)大學 | 03 | 園藝 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5131 | 沈陽農業(yè)大學 | 04 | 植物保護 | 本科一批 | 理工 | 5 | ? |
5131 | 沈陽農業(yè)大學 | 05 | 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5132 | 沈陽藥科大學 | 04 | 環(huán)境科學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5133 | 石河子大學 | 05 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5133 | 石河子大學 | 06 | 輕工紡織食品類 | 本科一批 | 理工 | 4 | ? |
5147 | 天津醫(yī)科大學 | 14 | 護理學(涉外護理方向,只招女生) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5160 | 西安外國語大學 | 01 | 金融學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5160 | 西安外國語大學 | 05 | 印地語 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5160 | 西安外國語大學 | 07 | 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5160 | 西安外國語大學 | 08 | 預科班 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5173 | 湘潭大學 | 03 | 物理學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5173 | 湘潭大學 | 09 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5173 | 湘潭大學 | 19 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5174 | 延邊大學 | 01 | 工業(yè)設計(珠寶首飾設計與制作) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5174 | 延邊大學 | 02 | 電氣信息類(電子信息工程.通信工程) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5174 | 延邊大學 | 03 | 數字媒體技術 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5176 | 揚州大學 | 23 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5179 | 浙江工商大學 | 07 | 應用化學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5180 | 浙江工業(yè)大學 | 05 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 本科一批 | 理工 | 9 | ? |
5181 | 浙江海洋學院 | 04 | 海洋科學類 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5191 | 中國礦業(yè)大學 | 18 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 01 | 生物醫(yī)學工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 02 | 預防醫(yī)學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 04 | 臨床醫(yī)學(七年制日語班) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 10 | 法醫(yī)學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 11 | 護理學 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 12 | 臨床藥學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5200 | 中國醫(yī)科大學 | 13 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5203 | 中南財經政法大學 | 23 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 1 | 分數不低于631 |
5203 | 中南財經政法大學 | 33 | 城市管理 | 本科一批 | 理工 | 1 | 分數不低于631 |
5209 | 重慶醫(yī)科大學 | 08 | 臨床藥學 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5211 | 暨南大學 | 05 | 包裝工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5211 | 暨南大學 | 06 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
- 相關熱點:
- 高考英語資源網
- 高考志愿填報系統
- 吉林農業(yè)大學