福建省2011年本科一批征求志愿計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表
來源:新浪教育
2011-07-20 16:11
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 38 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 90 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 40 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 8 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 42 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 10 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 48 | 圖書館學(xué) | 本科一批 | 理工 | 9 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 49 | 檔案學(xué) | 本科一批 | 理工 | 11 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 19 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 11 | 護(hù)理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 178 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 13 | 臨床醫(yī)學(xué)(面向南平生源定向招生,定向培養(yǎng),畢業(yè)后按定向合同就業(yè)) | 本科一批 | 理工 | 20 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 14 | 臨床醫(yī)學(xué)(面向漳州生源定向招生,定向培養(yǎng),畢業(yè)后按定向合同就業(yè)) | 本科一批 | 理工 | 30 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 15 | 臨床醫(yī)學(xué)(面向龍巖生源定向招生,定向培養(yǎng),畢業(yè)后按定向合同就業(yè)) | 本科一批 | 理工 | 20 | ? |
1012 | 福建醫(yī)科大學(xué)(本碩連讀) | 01 | 臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
1013 | 福建醫(yī)科大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)類) | 05 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科一批 | 理工 | 18 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科一批 | 理工 | 42 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 02 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 31 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 03 | 食品科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 45 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 05 | 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) | 本科一批 | 理工 | 47 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 08 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科一批 | 理工 | 47 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 09 | 中醫(yī)學(xué)類(含中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、針灸推拿、針灸推拿(中醫(yī)美容方向) | 本科一批 | 理工 | 23 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 中醫(yī)學(xué)(臨床心理學(xué)方向) | 本科一批 | 理工 | 17 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 13 | 七年制中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 本科一批 | 理工 | 39 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 15 | 護(hù)理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 77 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 藥學(xué) | 本科一批 | 理工 | 77 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 17 | 中藥學(xué) | 本科一批 | 理工 | 36 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 藥物制劑 | 本科一批 | 理工 | 43 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息方向) | 本科一批 | 理工 | 49 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 20 | 市場(chǎng)營銷(藥品營銷方向) | 本科一批 | 理工 | 45 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 21 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 本科一批 | 理工 | 20 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 本科一批 | 理工 | 18 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 23 | 公共事業(yè)管理(健康保險(xiǎn)方向) | 本科一批 | 理工 | 19 | ? |
1015 | 福州大學(xué) | 10 | 數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | 理工 | 8 | ? |
1015 | 福州大學(xué) | 26 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 13 | ? |
1018 | 華僑大學(xué) | 52 | 預(yù)科班 | 本科一批 | 理工 | 5 | ? |
5002 | 安徽大學(xué) | 04 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5009 | 北京工商大學(xué) | 02 | 化學(xué)類(輕化工類) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5019 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 02 | 英語(應(yīng)用翻譯) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5026 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 01 | 英語 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5027 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 09 | 生物技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5027 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5027 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 25 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5028 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 40 | 輕化工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5028 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 41 | 工程力學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5028 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 42 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5033 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 01 | 軟件工程(信息工程) | 本科一批 | 理工 | 4 | ? |
5033 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 03 | 軟件工程(大型主機(jī)) | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5033 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 04 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5037 | 東北林業(yè)大學(xué) | 02 | 化學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5037 | 東北林業(yè)大學(xué) | 26 | 森林資源保護(hù)與游憩(外來有害物種控制) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5037 | 東北林業(yè)大學(xué) | 28 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理(濕地科學(xué)) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5037 | 東北林業(yè)大學(xué) | 30 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5038 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 園林 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5038 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5046 | 廣西大學(xué) | 06 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5046 | 廣西大學(xué) | 11 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
5047 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5050 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5051 | 貴州大學(xué) | 01 | 社會(huì)學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5051 | 貴州大學(xué) | 02 | 英語 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5059 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 42 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5059 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 49 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5062 | 河南大學(xué) | 04 | 生物科學(xué)類 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5062 | 河南大學(xué) | 08 | 藥學(xué)類 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5062 | 河南大學(xué) | 09 | 工商管理類 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
5063 | 河南科技大學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5063 | 河南科技大學(xué) | 12 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5064 | 湖北大學(xué) | 06 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5066 | 湖南科技大學(xué) | 20 | 采礦工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5066 | 湖南科技大學(xué) | 49 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
5072 | 華東師范大學(xué) | 27 | 預(yù)科班 | 本科一批 | 理工 | 6 | ? |
5082 | 江蘇大學(xué) | 25 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本科一批 | 理工 | 1 | ? |
?
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)