福建省2011年本科一批征求志愿計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:新浪教育
2011-07-20 16:11
福建省2011年普通高校招生本科一批征求志愿計(jì)劃于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會(huì)根據(jù)錄取進(jìn)程,第一時(shí)間向大家發(fā)布最新的高考信息!
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 12 | 公共事業(yè)管理(社區(qū)管理方向) | 本科一批 | 文史 | 11 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 13 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科一批 | 文史 | 11 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 14 | 土地資源管理 | 本科一批 | 文史 | 10 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 15 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 10 | ? |
1002 | 福建農(nóng)林大學(xué)(民族班) | 01 | 公共事業(yè)管理(民族班) | 本科一批 | 文史 | 60 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 01 | 茶學(xué) | 本科一批 | 文史 | 13 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 02 | 園藝(中加合作班) | 本科一批 | 文史 | 19 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 03 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) | 本科一批 | 文史 | 13 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 04 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科一批 | 文史 | 30 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 26 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科一批 | 文史 | 5 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 27 | 圖書(shū)館學(xué) | 本科一批 | 文史 | 13 | ? |
1005 | 福建師范大學(xué) | 28 | 檔案學(xué) | 本科一批 | 文史 | 9 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 01 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 82 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 02 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 39 | ? |
1011 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 03 | 社會(huì)工作 | 本科一批 | 文史 | 60 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 中醫(yī)學(xué)類(lèi)(含中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、針灸推拿、針灸推拿(中醫(yī)美容方向) | 本科一批 | 文史 | 11 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 02 | 七年制中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 03 | 中醫(yī)學(xué)(臨床心理學(xué)方向) | 本科一批 | 文史 | 25 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 04 | 護(hù)理學(xué) | 本科一批 | 文史 | 77 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 05 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 本科一批 | 文史 | 26 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 06 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 本科一批 | 文史 | 28 | ? |
1014 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 07 | 公共事業(yè)管理(健康保險(xiǎn)方向) | 本科一批 | 文史 | 29 | ? |
1015 | 福州大學(xué) | 05 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 4 | ? |
1018 | 華僑大學(xué) | 20 | 預(yù)科班 | 本科一批 | 文史 | 5 | ? |
5002 | 安徽大學(xué) | 05 | 哲學(xué) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5027 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 01 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5034 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公關(guān)文秘方向) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5034 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5037 | 東北林業(yè)大學(xué) | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5038 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | ? |
5051 | 貴州大學(xué) | 03 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5059 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 03 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5062 | 河南大學(xué) | 04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5062 | 河南大學(xué) | 06 | 公共管理類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5083 | 江蘇科技大學(xué) | 03 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5088 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 02 | 法學(xué) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5088 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 05 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5108 | 青島大學(xué) | 01 | 法學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5111 | 青海大學(xué) | 01 | 財(cái)政學(xué) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5121 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 02 | 國(guó)際政治 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5130 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 01 | 法學(xué) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5130 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 02 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5134 | 石家莊鐵道大學(xué) | 01 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5140 | 四川師范大學(xué) | 01 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 01 | 國(guó)際政治 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 03 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 05 | 英語(yǔ)(旅游) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 12 | 泰語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5160 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 14 | 預(yù)科班 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5173 | 湘潭大學(xué) | 07 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5173 | 湘潭大學(xué) | 08 | 電子商務(wù) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5174 | 延邊大學(xué) | 03 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5177 | 云南大學(xué) | 04 | 日語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5179 | 浙江工商大學(xué) | 01 | 哲學(xué) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5180 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 02 | 公共管理類(lèi)(按大類(lèi)招生。含公共事業(yè)管理、行政管理) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5182 | 浙江理工大學(xué) | 03 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5182 | 浙江理工大學(xué) | 04 | 日語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 2 | ? |
5191 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 1 | ? |
5203 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 28 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | 分?jǐn)?shù)不低于603 |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 09 | 生物科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 8 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 10 | 生物技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 13 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 11 | 生物信息學(xué) | 本科一批 | 理工 | 5 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 12 | 生物安全 | 本科一批 | 理工 | 20 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 14 | 生態(tài)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 17 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 24 | 軟件工程 | 本科一批 | 理工 | 10 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 28 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 27 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 29 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 11 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 30 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 40 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 32 | 交通運(yùn)輸 | 本科一批 | 理工 | 11 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 35 | 輕化工程 | 本科一批 | 理工 | 45 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 37 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 12 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 38 | 森林工程(路橋方向) | 本科一批 | 理工 | 5 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 39 | 木材科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 38 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 40 | 種子科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 5 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 41 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(都市農(nóng)業(yè)方向) | 本科一批 | 理工 | 12 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 42 | 園林 | 本科一批 | 理工 | 15 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 43 | 園林(風(fēng)景園林方向) | 本科一批 | 理工 | 20 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 44 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科一批 | 理工 | 19 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 45 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 本科一批 | 理工 | 8 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 46 | 工業(yè)工程 | 本科一批 | 理工 | 23 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 55 | 公共事業(yè)管理(技術(shù)經(jīng)紀(jì)方向) | 本科一批 | 理工 | 3 | ? |
1001 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 58 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科一批 | 理工 | 12 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 01 | 農(nóng)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 4 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 02 | 園藝 | 本科一批 | 理工 | 22 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 03 | 植物保護(hù)(有害生物控制方向) | 本科一批 | 理工 | 19 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 04 | 植物保護(hù)(檢驗(yàn)檢疫方向) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 05 | 茶學(xué) | 本科一批 | 理工 | 2 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 06 | 園藝(中加合作班) | 本科一批 | 理工 | 9 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 07 | 林學(xué) | 本科一批 | 理工 | 21 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 08 | 森林資源保護(hù)與游憩 | 本科一批 | 理工 | 16 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 09 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科一批 | 理工 | 10 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 10 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科一批 | 理工 | 16 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 11 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) | 本科一批 | 理工 | 10 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 12 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 16 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 13 | 蜂學(xué) | 本科一批 | 理工 | 9 | ? |
1003 | 福建農(nóng)林大學(xué)(農(nóng)林專(zhuān)業(yè)) | 14 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 18 | ? |
1004 | 福建農(nóng)林大學(xué)(預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 本科一批 | 理工 | 70 | ? |
?
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)