批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A759石河子大學???????????????? 2 120 3 562 534 34 120 41 574 499
A760新疆醫(yī)科大學??????????????           11 120 14 568 505
A763喀什師范學院?????????????? 4 120 1 492 492 16 120 1 498 498
A764伊犁師范學院?????????????? 1 120       1 120      
A766新疆財經(jīng)大學?????????????? 4 120 5 558 521 2 120 3 561 557
A792天津城市建設(shè)學院??????????           30 120 36 600 534
A809山西中醫(yī)學院?????????????? 15 120 18 551 516 20 120 7 568 485
A812呂梁學院?????????????????? 15 120 1 517 517 20 120 1 509 509
A819呼倫貝爾學院?????????????? 9 120 4 520 506 12 120      
A823長沙醫(yī)學院???????????????? 6 120 2 517 512 9 120      
A825山東萬杰醫(yī)學院???????????? 158 120 26 528 492 244 120 33 528 485
A841遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院?????????? 2 120       2 120 1 486 486
A846江西藍天學院?????????????? 11 120 1 493 493 6 120 1 488 488
A856上海工程技術(shù)大學?????????? 7 120 9 573 509 99 120 120 603 544
A859天津天獅學院??????????????           15 120      
A868青島濱海學院?????????????? 494 120 131 541 492 606 120 183 528 483
A876浙江萬里學院?????????????? 6 120 2 528 511 9 120      
A878安徽建筑工業(yè)學院??????????           38 120 47 566 520
A879安徽科技學院?????????????? 5 120 2 531 508 10 120 5 524 490
A904棗莊學院?????????????????? 435 120 407 552 492 985 120 630 545 484
A920黃石理工學院?????????????? 4 120       16 120 14 543 487
A929湖北醫(yī)藥學院?????????????? 2 120       8 120 2 506 484
A964吉林華橋外國語學院???????? 16 120 10 534 498 14 120 3 502 490
A976貴陽學院?????????????????? 7 120       7 120 1 486 486
B033唐山學院?????????????????? 2 120 2 526 494 8 120 4 525 485
B035沈陽大學?????????????????? 12 120 3 506 498 26 120 4 529 488
B048金陵科技學院?????????????? 5 120 4 536 499 23 120 27 571 489
B049淮陰工學院???????????????? 2 120 1 530 530 2 120      
B053徐州工程學院?????????????? 16 120 2 546 516 48 120 30 554 492
B057浙江科技學院??????????????           20 120 13 589 504
B058寧波工程學院??????????????           30 120 22 563 491
B059合肥學院?????????????????? 10 120 2 541 511          
B062廈門理工學院?????????????? 12 120 3 559 493 36 120 44 573 527
B065青島大學?????????????????? 340 120 410 593 529 320 120 364 593 486
B066煙臺大學?????????????????? 641 120 771 615 560 4163 120 5023 616 533
B067濰坊學院?????????????????? 710 120 855 580 526 1966 120 2406 565 508
B070洛陽理工學院?????????????? 16 120 10 538 495 64 120 70 540 486
B071新鄉(xiāng)學院?????????????????? 8 120 4 526 495 12 120 3 510 493
B072江漢大學?????????????????? 4 120 5 544 523 9 120 1 547 547
B075三峽大學?????????????????? 12 120 15 553 505 12 120 14 568 487
B077長沙學院?????????????????? 13 120 6 542 500 26 120 6 551 485
B079成都學院?????????????????? 5 120 6 544 522 3 120 4 534 503
B080西安文理學院?????????????? 6 120 5 541 495 6 120 4 544 491
B100瓊州學院?????????????????? 21 120 8 553 502 16 120 5 562 493
B104華北科技學院?????????????? 49 120 41 558 495 164 120 101 572 484

?