批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A667安順學(xué)院?????????????????? 8 120 1 504 504 7 120      
A668畢節(jié)學(xué)院?????????????????? 4 120       4 120      
A669凱里學(xué)院?????????????????? 12 120       4 120      
A670黔南民族師范學(xué)院?????????? 6 120       6 120 1 485 485
A671貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院?????????????? 8 120 7 549 509 8 120 10 552 508
A672貴州民族學(xué)院?????????????? 5 120 3 534 511 5 120 1 505 505
A674昆明理工大學(xué)?????????????? 10 120 12 558 507 85 120 103 590 525
A676云南農(nóng)業(yè)大學(xué)?????????????? 6 120 2 551 541 27 120 13 562 492
A677西南林業(yè)大學(xué)??????????????           32 120 39 559 497
A678昆明醫(yī)學(xué)院???????????????? 2 120       5 120 6 542 530
A679大理學(xué)院?????????????????? 14 120 5 522 503 31 120 5 509 487
A680云南中醫(yī)學(xué)院?????????????? 6 120 3 559 520 4 120      
A681云南師范大學(xué)?????????????? 8 120 10 576 532 13 120 8 538 503
A687紅河學(xué)院?????????????????? 4 120       6 120      
A689云南財(cái)經(jīng)大學(xué)?????????????? 14 120 17 571 503 26 120 32 583 544
A691云南民族大學(xué)?????????????? 6 120 8 546 493 6 120 2 535 525
A694西藏大學(xué)?????????????????? 35 120 24 558 492 60 120 34 565 488
A695西藏民族學(xué)院?????????????? 50 120 12 520 492 50 120 18 529 488
A700西安理工大學(xué)??????????????           55 120 67 621 568
A702西安工業(yè)大學(xué)?????????????? 14 120 18 564 539 45 120 54 586 536
A705西安石油大學(xué)?????????????? 4 120 1 523 523 48 120 60 611 543
A708陜西科技大學(xué)?????????????? 10 120 12 551 517 40 120 48 579 538
A709西安工程大學(xué)??????????????           30 120 36 565 533
A716陜西中醫(yī)學(xué)院?????????????? 11 120 6 550 514 11 120 4 536 505
A719延安大學(xué)?????????????????? 20 120 24 546 495 20 120 24 552 495
A720陜西理工學(xué)院?????????????? 6 120 1 507 507 10 120 12 547 491
A723渭南師范學(xué)院?????????????? 1 120       4 120 1 489 489
A724西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)???????????? 25 120 30 607 506 10 120 12 615 569
A727西安體育學(xué)院?????????????? 5 120                
A731蘭州理工大學(xué)??????????????           98 120 119 582 520
A732蘭州交通大學(xué)?????????????? 19 105 20 565 520 72 105 76 591 533
A733甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)??????????????           30 120 20 535 485
A736西北師范大學(xué)?????????????? 26 120 32 568 540 31 120 38 561 511
A737蘭州城市學(xué)院?????????????? 12 120       23 120 5 551 488
A738隴東學(xué)院?????????????????? 3 120       7 120      
A739天水師范學(xué)院?????????????? 5 120       10 120      
A740河西學(xué)院??????????????????           10 120 4 540 502
A741蘭州商學(xué)院???????????????? 18 120 13 555 492 32 120 39 563 496
A742西北民族大學(xué)?????????????? 40 120 50 571 508 73 120 59 556 485
A746青海師范大學(xué)?????????????? 14 120 7 543 495 14 120 6 514 483
A748青海民族大學(xué)?????????????? 2 120 2 525 523 21 120 21 542 486
A752寧夏醫(yī)科大學(xué)??????????????           8 120 9 554 493
A753寧夏師范學(xué)院??????????????           3 120      
A757塔里木大學(xué)????????????????           10 120 9 520 495
A758新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)??????????????           8 120 10 534 488
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?