批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A456山東經濟學院?????????????? 797 120 805 629 492 1366 120 1643 637 522
A457山東體育學院?????????????? 40 120 8 533 492          
A459鄭州大學?????????????????? 40 120 7 526 497 40 120 7 505 485
A460河南理工大學?????????????? 20 120 16 563 519 78 120 80 572 486
A462鄭州輕工業(yè)學院???????????? 4 120 1 515 515 14 120 13 538 493
A463河南工業(yè)大學?????????????? 9 120 8 567 501 40 120 26 571 485
A464河南科技大學?????????????? 40 120 50 561 530 100 120 120 570 524
A465中原工學院???????????????? 4 120 1 512 512 16 120 9 543 495
A466河南農業(yè)大學?????????????? 9 120 4 548 494 16 120 22 543 510
A467河南科技學院??????????????           4 120      
A471河南中醫(yī)學院?????????????? 5 120 1 510 510 5 120 2 555 531
A472新鄉(xiāng)醫(yī)學院????????????????           10 120 6 554 507
A476河南師范大學?????????????? 22 120 19 546 509          
A478周口師范學院?????????????? 5 120       3 120      
A479安陽師范學院?????????????? 10 120 4 527 502 10 120 1 491 491
A481南陽師范學院?????????????? 10 120 6 536 493 16 120 2 494 488
A483商丘師范學院?????????????? 14 120 5 511 499 6 120 1 487 487
A484河南財經政法大學?????????? 10 120 12 574 565 10 120 12 574 513
A485鄭州航空工業(yè)管理學院?????? 10 120 5 559 496 50 120 62 573 520
A489長江大學?????????????????? 20 120 24 563 533 98 120 118 609 489
A490武漢工程大學?????????????? 6 120 4 548 524 39 120 41 601 488
A495武漢紡織大學?????????????? 8 120 7 558 508 35 120 14 554 502
A496武漢工業(yè)學院?????????????? 5 120 2 553 527 20 120 24 567 520
A500湖北工業(yè)大學?????????????? 5 120 5 559 517 15 120 18 584 526
A507湖北中醫(yī)藥大學???????????? 4 120 5 547 503 16 120 5 565 488
A514黃岡師范學院?????????????? 5 120 2 536 535 15 120 1 493 493
A517湖北民族學院?????????????? 4 120       10 120 1 483 483
A519襄樊學院?????????????????? 7 120 4 522 499 5 120 5 525 487
A522武漢體育學院?????????????? 6 120 2 541 507 20 120 3 516 507
A524中南民族大學?????????????? 50 120 45 591 493 130 120 134 574 485
A525湖北汽車工業(yè)學院??????????           17 120 17 554 486
A531吉首大學??????????????????           10 120 1 495 495
A534湖南科技大學?????????????? 28 120 34 567 529 69 120 84 580 529
A537湖南農業(yè)大學?????????????? 8 120 10 571 502 19 120 11 555 489
A538中南林業(yè)科技大學?????????? 22 102 23 563 531 74 102 76 585 506
A541湖南中醫(yī)藥大學???????????? 12 120 13 561 495 27 120 22 573 490
A543湖南理工學院?????????????? 20 120 24 546 499 26 120 30 550 485
A545湘南學院?????????????????? 10 120       12 120 2 517 495
A546衡陽師范學院?????????????? 5 120 1 515 515 5 120 1 490 490
A547邵陽學院?????????????????? 9 120 4 526 513 27 120 6 531 485
A548懷化學院?????????????????? 10 120       15 120 1 522 522
A549湖南文理學院?????????????? 4 120       6 120      
A551湖南科技學院??????????????           2 120      
A554湖南商學院???????????????? 13 120 20 571 548 17 120 16 563 487
A555南華大學?????????????????? 8 120 4 548 538 113 120 115 598 489
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?