批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A383銅陵學(xué)院?????????????????? 20 120 24 557 493          
A388福建工程學(xué)院??????????????           40 120 48 569 488
A389福建農(nóng)林大學(xué)?????????????? 22 120 18 561 497 48 120 28 562 487
A390集美大學(xué)?????????????????? 12 120 16 577 553 64 120 79 590 535
A392福建醫(yī)科大學(xué)?????????????? 5 120       25 120 18 594 502
A394福建師范大學(xué)??????????????           25 120 18 564 500
A395閩江學(xué)院?????????????????? 14 120 12 563 492 16 120 7 510 486
A397武夷學(xué)院?????????????????? 3 120       7 120 2 501 500
A399泉州師范學(xué)院??????????????           30 120 7 524 485
A402漳州師范學(xué)院?????????????? 8 120 1 513 513 4 120 1 532 532
A404華東交通大學(xué)?????????????? 15 120 18 562 526 50 120 61 586 531
A405東華理工大學(xué)?????????????? 12 120 12 567 496 28 120 33 568 485
A406南昌航空大學(xué)?????????????? 9 120 11 568 499 49 120 59 617 530
A407江西理工大學(xué)?????????????? 11 120 7 575 492 67 120 81 577 494
A408景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院???????????? 4 120 1 536 536 21 120 9 561 491
A410江西農(nóng)業(yè)大學(xué)?????????????? 10 120 12 553 523 30 120 22 564 485
A412江西中醫(yī)學(xué)院?????????????? 7 120 9 554 512 19 120 9 553 490
A413贛南醫(yī)學(xué)院????????????????           8 120      
A414江西師范大學(xué)?????????????? 22 120 27 570 542 32 120 38 562 489
A418贛南師范學(xué)院?????????????? 7 120       6 120      
A419井岡山大學(xué)???????????????? 10 120 1 536 536 18 120 7 514 489
A424山東科技大學(xué)?????????????? 273 120 71 598 492 375 120 164 607 483
A426青島科技大學(xué)?????????????? 349 120 422 591 528 381 120 477 602 558
A427濟南大學(xué)?????????????????? 1222 120 1497 584 548 3529 120 4304 603 539
A429青島理工大學(xué)?????????????? 252 120 63 576 494 115 120 59 565 487
A430山東建筑大學(xué)?????????????? 474 120 494 593 492 3442 120 3916 628 483
A431山東輕工業(yè)學(xué)院???????????? 584 120 702 572 531 3293 120 3968 581 511
A433山東理工大學(xué)?????????????? 990 120 1165 592 492 4278 120 4888 612 483
A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué)?????????????? 284 120 341 580 509 1292 120 1490 617 483
A435青島農(nóng)業(yè)大學(xué)?????????????? 708 120 871 576 536 4083 120 4914 585 509
A438濰坊醫(yī)學(xué)院???????????????? 470 120 105 567 493 2460 120 2579 600 483
A439泰山醫(yī)學(xué)院???????????????? 780 120 372 567 492 2980 120 2778 605 483
A440濱州醫(yī)學(xué)院???????????????? 242 120 274 568 492 2309 120 2295 600 484
A441山東中醫(yī)藥大學(xué)???????????? 870 120 889 576 492 2270 120 1932 617 483
A443濟寧醫(yī)學(xué)院???????????????? 330 120 148 554 492 2245 120 2017 582 483
A445山東師范大學(xué)?????????????? 50 120 16 548 499 50 120 20 551 486
A446曲阜師范大學(xué)?????????????? 2149 120 1642 586 492 3906 120 3441 594 484
A447聊城大學(xué)?????????????????? 1614 120 1943 575 512 3865 120 4665 585 513
A448德州學(xué)院?????????????????? 815 120 1014 558 515 2180 120 2410 553 483
A449濱州學(xué)院?????????????????? 337 120 407 562 502 1123 120 1371 557 485
A451魯東大學(xué)?????????????????? 1031 120 1211 586 492 3044 120 3655 590 489
A452臨沂大學(xué)?????????????????? 1308 120 1601 571 530 1369 120 1750 570 520
A453泰山學(xué)院?????????????????? 775 120 962 552 514 1235 120 1528 560 494
A454濟寧學(xué)院?????????????????? 525 120 318 544 492 775 120 279 557 483
A455菏澤學(xué)院?????????????????? 440 120 307 544 492 910 120 392 609 484
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?