批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
A231哈爾濱師范大學???????????? 10 120 7 550 511 20 120 24 561 485
A232齊齊哈爾大學?????????????? 18 120 22 553 509 66 120 80 555 503
A234哈爾濱學院???????????????? 20 120 25 545 502 36 120 19 524 488
A235大慶師范學院??????????????           19 120 1 495 495
A236綏化學院?????????????????? 6 120       17 120 3 508 500
A240哈爾濱商業(yè)大學???????????? 20 120 24 588 525 38 120 46 574 488
A242哈爾濱體育學院???????????? 5 120 1 513 513 2 120      
A245哈爾濱金融學院???????????? 10 120 12 569 532 10 120 12 556 516
A259上海應(yīng)用技術(shù)學院?????????? 7 120 8 559 499 58 120 69 581 497
A264上海海洋大學?????????????? 12 120 16 571 564 45 120 54 610 554
A270上海師范大學?????????????? 44 120 57 624 567 72 120 88 617 544
A274上海海關(guān)學院?????????????? 4 120 5 592 566 4 120 5 632 611
A277上海體育學院?????????????? 5 120 6 595 535 4 120 5 570 516
A278上海音樂學院?????????????? 3 120 4 569 515 1 120 2 582 564
A292常州大學?????????????????? 6 120 6 551 499 12 120 15 576 513
A304南通大學??????????????????           18 120 22 573 529
A305鹽城工學院????????????????           2 120 3 541 485
A312南京醫(yī)科大學?????????????? 4 120 5 579 525 6 120 8 627 570
A313徐州醫(yī)學院????????????????           18 120 22 585 531
A320徐州師范大學?????????????? 20 120 24 567 540 20 120 24 547 499
A324鹽城師范學院?????????????? 5 120 1 523 523 5 120 1 524 524
A329江蘇警官學院?????????????? 5 120 5 563 497 5 120 5 532 504
A332蘇州科技學院?????????????? 6 120 3 553 530 17 120 19 570 485
A333常熟理工學院??????????????           20 120 22 562 485
A340浙江海洋學院??????????????           22 120 24 565 488
A341浙江農(nóng)林大學?????????????? 10 120 12 568 544 15 120 18 583 516
A343溫州醫(yī)學院????????????????           21 120 25 592 485
A344浙江中醫(yī)藥大學????????????           15 120 17 561 497
A345浙江師范大學?????????????? 10 120 12 571 511 10 120 9 608 524
A346杭州師范大學?????????????? 2 120 3 553 534 10 120 12 568 509
A347湖州師范學院?????????????? 5 120 2 560 527 5 120 1 489 489
A349紹興文理學院??????????????           5 120 6 531 486
A350臺州學院?????????????????? 8 120 8 541 495 16 120 13 516 486
A351溫州大學?????????????????? 4 120 5 573 522 9 120 7 571 508
A354嘉興學院?????????????????? 16 120 20 560 500 54 120 65 570 504
A360安徽工業(yè)大學?????????????? 7 120 9 567 554 63 120 77 587 504
A361安徽理工大學??????????????           90 120 108 576 523
A363安徽工程大學??????????????           35 120 38 552 503
A364安徽農(nóng)業(yè)大學?????????????? 10 120 10 557 510 41 120 34 565 489
A366安徽醫(yī)科大學??????????????           9 120 11 585 503
A367蚌埠醫(yī)學院????????????????           10 120 5 551 501
A370安徽師范大學?????????????? 20 120 25 569 549 12 120 16 562 519
A372安慶師范學院?????????????? 10 120 2 519 492 5 120 1 486 486
A373淮北師范大學?????????????? 7 120 1 519 519 15 120 1 517 517
A379宿州學院?????????????????? 2 120       8 120 2 524 493
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?