批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
Q017山東科技大學(xué)?????????????? 140 120 86 546 492 260 120 118 558 483
Q018山東科技大學(xué)??????????????           600 120 591 599 485
Q019山東科技大學(xué)??????????????           120 120 28 551 490
Q020青島科技大學(xué)?????????????? 40 120 20 557 498 80 120 39 566 486
Q021青島科技大學(xué)??????????????           226 120 200 578 483
Q022青島科技大學(xué)??????????????           300 120 275 587 484
Q023濟(jì)南大學(xué)?????????????????? 85 120 101 546 492 215 120 84 528 483
Q024濟(jì)南大學(xué)??????????????????           200 120 83 562 484
Q025青島理工大學(xué)?????????????? 140 120 52 555 492 690 120 838 578 515
Q026青島理工大學(xué)??????????????           70 120 60 562 490
Q027青島理工大學(xué)??????????????           30 120 24 566 486
Q028山東建筑大學(xué)??????????????           164 120 201 574 511
Q029山東理工大學(xué)?????????????? 80 120 88 544 493 80 120 58 534 485
Q030山東理工大學(xué)??????????????           280 120 98 561 485
Q031青島農(nóng)業(yè)大學(xué)??????????????           360 120 105 540 484
Q032泰山醫(yī)學(xué)院????????????????           100 120 38 522 483
Q033濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院????????????????           160 120 2 493 492
Q034曲阜師范大學(xué)??????????????           180 120 29 535 485
Q035聊城大學(xué)??????????????????           60 120 4 511 503
Q036德州學(xué)院??????????????????           140 120 3 500 491
Q037濱州學(xué)院?????????????????? 50 120 7 517 494 30 120 4 508 494
Q038魯東大學(xué)??????????????????           100 120 4 528 485
Q039魯東大學(xué)??????????????????           90 120 8 528 487
Q040臨沂大學(xué)?????????????????? 100 120 77 531 492 70 120 18 513 485
Q041臨沂大學(xué)??????????????????           280 120 107 525 484
Q042泰山學(xué)院??????????????????           210 120 16 513 485
Q043濟(jì)寧學(xué)院??????????????????           200 120 3 491 486
Q048青島大學(xué)?????????????????? 282 120 214 584 492 368 120 293 587 483
Q049青島大學(xué)??????????????????           100 120 30 593 483
Q050煙臺(tái)大學(xué)??????????????????           150 120 88 570 485
Q051濰坊學(xué)院??????????????????           240 120 26 508 483
Q052山東工商學(xué)院?????????????? 292 120 253 547 492 318 120 186 546 483
Q053山東工商學(xué)院??????????????           160 120 24 536 485
Q063棗莊學(xué)院??????????????????           100 120 3 517 486
Q066山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院?????????????? 75 120 64 554 492 75 120 50 565 487
Q067山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院??????????????           100 120 54 560 487
Q068山東財(cái)政學(xué)院?????????????? 100 120 122 569 521 100 120 124 574 530
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?