批次:3本科二批  
投檔志愿:1一志愿
院校 文科 理科
計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
B540廣東金融學(xué)院?????????????? 2 120 3 558 554 3 120 5 561 558
B548廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院?????????????? 6 120 8 553 496 4 120 4 519 498
B551重慶科技學(xué)院??????????????           70 120 52 568 490
B556文山學(xué)院?????????????????? 2 120       2 120      
B560西安財(cái)經(jīng)學(xué)院?????????????? 34 120 41 581 561 21 120 26 586 528
B600湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院?????????????? 10 120 6 576 493 10 120 12 566 526
B629北華航天工業(yè)學(xué)院?????????? 16 120 9 550 506 34 120 21 564 489
B632沈陽(yáng)工程學(xué)院??????????????           15 120 11 577 486
B639上海金融學(xué)院?????????????? 11 120 14 601 510 25 120 31 621 555
B641淮海工學(xué)院???????????????? 6 120 5 551 524 34 120 41 566 510
B647浙江傳媒學(xué)院?????????????? 22 120 27 606 517 30 120 36 594 526
B653南陽(yáng)理工學(xué)院?????????????? 7 120       57 120 31 527 488
B656廣東石油化工學(xué)院??????????           8 120 7 541 490
B658海南師范大學(xué)?????????????? 48 120 51 559 497 42 120 21 546 486
B660重慶理工大學(xué)?????????????? 16 120 20 554 532 84 120 67 577 485
B688山東工商學(xué)院?????????????? 564 120 680 590 517 1644 120 1894 603 483
B726長(zhǎng)春大學(xué)?????????????????? 21 120 16 569 497 40 120 30 554 487
B765河南城建學(xué)院?????????????? 5 120 2 549 523 10 120      
B775防災(zāi)科技學(xué)院?????????????? 17 120 8 556 506 73 120 31 556 489
B779遼東學(xué)院??????????????????           5 120 1 509 509
B798武漢東湖學(xué)院?????????????? 5 120       5 120      
B799重慶工商大學(xué)?????????????? 52 120 63 583 549 53 120 50 592 485
B800漢口學(xué)院?????????????????? 5 120       3 120      
B802黑龍江工程學(xué)院???????????? 8 120 2 518 513 42 120 50 545 485
B810海南醫(yī)學(xué)院????????????????           15 120 9 553 495
B822山東財(cái)政學(xué)院?????????????? 554 120 471 629 492 736 120 886 645 511
B832河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)?????????????? 29 120 36 582 538 26 120 32 592 544
B834黃河科技學(xué)院?????????????? 3 120       3 120      
B835上海政法學(xué)院?????????????? 20 120 23 574 499 20 120 25 593 539
B840西安醫(yī)學(xué)院???????????????? 2 120       6 120 8 564 503
B843九江學(xué)院?????????????????? 7 120 7 541 504 8 120 6 538 511
B845廣東工業(yè)大學(xué)?????????????? 4 120 5 568 533 11 120 14 580 503
B937四川警察學(xué)院?????????????? 4 120       6 120 4 519 494
B969鄭州師范學(xué)院?????????????? 4 120 1 494 494          
C026大連民族學(xué)院?????????????? 20 120 17 554 492 40 120 46 566 494
C034湖南第一師范學(xué)院?????????? 16 120 7 537 512 14 120 3 521 494
C044上海第二工業(yè)大學(xué)??????????           27 120 33 573 505
C050上海商學(xué)院???????????????? 6 120 7 547 495 4 120 3 562 498
C216安徽新華學(xué)院?????????????? 2 120       3 120      
C303湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院?????????? 5 120       5 120      
C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院?????????????? 25 120 2 516 497 46 120 3 502 488
C309華中科技大學(xué)武昌分校?????? 2 120 3 524 505 3 120 4 514 494
C310武昌理工學(xué)院(原武漢科技大學(xué)中南分校) 2 120       3 120      
C331山東女子學(xué)院?????????????? 446 120 325 556 492 315 120 171 549 484
C332煙臺(tái)南山學(xué)院?????????????? 492 120 109 543 492 1283 120 150 536 484
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?