安徽2011年本科類第一批征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-20 11:51
?
?
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1146 | 石河子大學 | 理工 | 52 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 藥學 | 2 | ? |
05 | 中藥學 | 4 | |
13 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 8 | |
15 | 水利水電工程 | 4 | |
16 | 輕工紡織食品類 | 12 | |
17 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | |
19 | 工商管理類 | 6 | |
20 | 英語 | 1 | |
21 | 俄語 | 2 | |
22 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | |
24 | 化學工程與工藝 | 1 | |
25 | 化學工程與工藝 | 1 | |
27 | 生物科學類 | 3 | |
28 | 人力資源管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1153 | 四川外語學院 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 英語(語言文學方向) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1160 | 天津醫(yī)科大學 | 理工 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 護理學(涉外護理方向,只招女生) | 3 | ? |
12 | 運動康復與健康 | 3 | |
14 | 藥物制劑 | 1 | |
17 | 法學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1163 | 武漢大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
65 | 護理學 | 3 | 高考實際文化成績不低于重點線,無色弱、色盲,考生進校后不得轉(zhuǎn)入其他專業(yè)學習。 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1170 | 西安交通大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
24 | 護理學 | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1173 | 西安郵電學院 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
30 | 商務(wù)策劃管理 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1186 | 新疆大學 | 理工 | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 社會工作 | 2 | ? |
03 | 統(tǒng)計學 | 4 | |
04 | 應用物理學 | 3 | |
05 | 化學 | 3 | |
06 | 化學工程與工藝 | 3 | |
07 | 生物技術(shù) | 1 | |
08 | 工業(yè)工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1188 | 延邊大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 護理學 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1193 | 浙江工商大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
45 | 信息安全 | 2 | ? |
46 | 哲學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1198 | 鄭州大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
35 | 生物信息學 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1212 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
36 | 光信息科學與技術(shù) | 2 | ? |
37 | 材料物理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1214 | 中國醫(yī)科大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 護理學 | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1227 | 華東師范大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 預科班 | 5 | 招少數(shù)民族考生,在南昌工學院學習,預科一年后進入免費師范專業(yè)學習 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1229 | 安徽財經(jīng)大學 | 理工 | 61 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
16 | 計算機科學與技術(shù) | 28 | ? |
27 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 10 | |
34 | 信息與計算科學 | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1230 | 安徽大學 | 理工 | 49 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
29 | 生物科學類 | 40 | ? |
30 | 數(shù)學類 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1231 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 107 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
32 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 28 | ? |
34 | 統(tǒng)計學 | 17 | |
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 | |
39 | 信息與計算科學 | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1232 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1233 | 安徽理工大學 | 理工 | 256 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
28 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 48 | ? |
29 | 水文與水資源工程 | 32 | |
33 | 無機非金屬材料工程 | 69 | |
34 | 信息安全 | 24 | |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 22 | |
36 | 信息與計算科學 | 16 | |
37 | 應用化學 | 45 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1234 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 1719 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 包裝工程 | 35 | ? |
03 | 蠶學 | 26 | |
04 | 草業(yè)科學 | 43 | |
09 | 動物科學 | 57 | |
10 | 動物醫(yī)學 | 64 | |
11 | 動植物檢疫 | 64 | |
12 | 紡織工程 | 56 | |
13 | 服裝設(shè)計與工程 | 49 | |
14 | 公共事業(yè)管理 | 4 | |
15 | 環(huán)境工程 | 28 | |
17 | 林學 | 38 | |
18 | 木材科學與工程 | 33 | |
19 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3 | |
20 | 農(nóng)學 | 67 | |
21 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 12 | |
22 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 62 | |
23 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 54 | |
24 | 食品科學與工程 | 37 | |
25 | 食品質(zhì)量與安全 | 20 | |
26 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 43 | |
27 | 統(tǒng)計學 | 41 | |
28 | 土地資源管理 | 5 | |
29 | 物流工程 | 25 | |
30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 27 | |
31 | 信息與計算科學 | 41 | |
32 | 煙草 | 37 | |
33 | 應用化學 | 58 | |
34 | 應用生物科學 | 43 | |
35 | 應用心理學 | 11 | |
36 | 英語 | 7 | |
38 | 園藝 | 53 | |
39 | 園藝教育 | 51 | |
40 | 植物保護 | 104 | |
41 | 中藥資源與開發(fā) | 45 | |
42 | 種子科學與工程 | 23 | |
44 | 電氣信息類 | 131 | |
46 | 環(huán)境科學類 | 86 | |
47 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 75 | |
48 | 生物科學類 | 61 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1235 | 安徽師范大學 | 理工 | 115 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 地理信息系統(tǒng) | 13 | ? |
08 | 環(huán)境工程 | 18 | |
09 | 環(huán)境科學 | 8 | |
15 | 生態(tài)學 | 21 | |
16 | 生物技術(shù) | 15 | |
17 | 食品科學與工程 | 16 | |
18 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | |
26 | 園藝 | 20 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1236 | 安徽醫(yī)科大學 | 理工 | 40 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 預防醫(yī)學 | 17 | ? |
09 | 臨床醫(yī)學 | 11 | |
12 | 藥學 | 5 | |
14 | 藥學 | 4 | |
15 | 臨床醫(yī)學 |
3 ? |
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報系統(tǒng)
- 英語學習技巧