安徽2011年本科類第一批征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-20 11:51
安徽2011年本科理工類第一批征集志愿計劃
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1004 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 漢語言文學 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1013 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 國際政治(政治與國際關系) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1014 | 北京體育大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 運動康復與健康 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1021 | 長春理工大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
22 | 俄語 | 1 | ? |
23 | 廣告學 | 2 | |
24 | 社會工作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1026 | 大連大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | ? |
06 | 化學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1030 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 護理學 | 4 | ? |
18 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1033 | 東北財經(jīng)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
26 | 旅游管理 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1036 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 動物醫(yī)學 | 1 | ? |
34 | 包裝工程 | 1 | |
36 | 物理學 | 1 | |
37 | 化學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1037 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 44 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 園藝 | 4 | ? |
04 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3 | |
06 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 5 | |
07 | 動物醫(yī)學 | 3 | |
08 | 動物藥學 | 5 | |
11 | 工業(yè)工程 | 4 | |
12 | 軟件工程 | 2 | |
14 | 生物技術(shù) | 2 | |
15 | 制藥工程 | 4 | |
17 | 糧食工程 | 4 | |
18 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 3 | |
21 | 水文與水資源工程 | 4 | |
22 | 應用化學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1039 | 東北石油大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
37 | 軟件工程 | 4 | ? |
41 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1043 | 福州大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 法學 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1046 | 廣西大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 食品科學與工程 | 1 | ? |
12 | 園林 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1050 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 計算機科學與技術(shù)(醫(yī)學信息方向) | 3 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1056 | 海南大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 生物科學 | 2 | ? |
07 | 生物技術(shù) | 1 | |
27 | 食品科學與工程 | 1 | |
29 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1062 | 河南大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | ? |
11 | 材料化學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1065 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 中醫(yī)學(針灸推拿) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1072 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
29 | 電子商務 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1083 | 吉林大學 | 理工 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
54 | 護理學 | 1 | ? |
57 | 動物科學(實驗動物) | 1 | |
59 | 動物醫(yī)學(公共衛(wèi)生) | 1 | |
60 | 生物技術(shù)(植物) | 1 | |
61 | 農(nóng)學 | 1 | |
62 | 園藝 | 1 | |
64 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1086 | 江蘇科技大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
27 | 金屬材料工程(腐蝕與防護方向) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1090 | 遼寧大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
22 | 勞動與社會保障 | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1091 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 理工 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 電子商務 | 2 | ? |
20 | 軟件工程 | 6 | |
22 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 | |
32 | 信息與計算科學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1092 | 遼寧科技大學 | 理工 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 熱能與動力工程 | 1 | ? |
03 | 自動化 | 3 | |
05 | 熱能與動力工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1093 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 生物工程(食品安全方向) | 1 | ? |
35 | 電子科學與技術(shù) | 1 | |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | |
45 | 市場營銷 | 2 | |
47 | 應用物理學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1096 | 南昌航空大學 | 理工 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 材料成型及控制工程 | 7 | 高考成績不低于566分 |
02 | 飛行器制造工程 | 1 | |
04 | 飛行器設計與工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1097 | 南方醫(yī)科大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
40 | 市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1115 | 青島大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
22 | 旅游管理 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1116 | 青島科技大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 印刷工程 | 2 | ? |
21 | 物流管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1118 | 青海大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
26 | 藥學 | 3 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1127 | 陜西師范大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 食品科學與工程 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1143 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
21 | 無機非金屬材料工程 | 3 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1144 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 103 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 園藝 | 2 | ? |
02 | 中草藥栽培與鑒定 | 3 | |
03 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 1 | |
06 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 4 | |
07 | 動物科學 | 4 | |
08 | 動物醫(yī)學 | 4 | |
09 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4 | |
10 | 動物藥學 | 1 | |
11 | 森林資源保護與游憩 | 2 | |
12 | 林學 | 5 | |
13 | 園林 | 6 | |
15 | 市場營銷 | 1 | |
16 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 3 | |
17 | 生物科學 | 1 | |
18 | 蠶學 | 2 | |
19 | 生物工程 | 2 | |
20 | 生物技術(shù) | 2 | |
21 | 植物保護 | 5 | |
22 | 應用化學 | 4 | |
23 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
24 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 5 | |
25 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 3 | |
26 | 交通運輸 | 1 | |
27 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5 | |
28 | 環(huán)境工程 | 2 | |
29 | 土地資源管理 | 3 | |
31 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | |
32 | 電子信息工程 | 4 | |
33 | 農(nóng)學 | 5 | |
34 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 1 | |
35 | 應用氣象學 | 1 | |
36 | 食品科學與工程 | 2 | |
37 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
38 | 信息與計算科學 | 4 |
?