安徽2011年本科類第一批征集志愿計劃
來源:新浪教育
2011-07-20 11:51
安徽2011年本科文史類第一批征集志愿計劃
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1014 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1021 | 長春理工大學(xué) | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 2 | ? |
02 | 對外漢語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1033 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 社會學(xué) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1036 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 社會工作 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1059 | 河北大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 學(xué)前教育 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1062 | 河南大學(xué) | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 歷史學(xué) | 2 | ? |
14 | 哲學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1083 | 吉林大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 政治學(xué)類 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1090 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 哲學(xué) | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1091 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 市場營銷 | 5 | ? |
04 | 勞動與社會保障 | 3 | |
05 | 法學(xué) | 3 | |
06 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 1 | |
07 | 廣播電視新聞學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1093 | 遼寧石油化工大學(xué) | 文史 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 市場營銷 | 2 | ? |
03 | 會計學(xué) | 1 | |
04 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | |
05 | 英語 | 4 | |
06 | 對外漢語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1097 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1114 | 寧夏大學(xué) | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學(xué)(師范) | 1 | ? |
02 | 旅游管理 | 2 | |
03 | 英語 | 1 | |
05 | 應(yīng)用心理學(xué)(心理健康教育方向) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1115 | 青島大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1118 | 青海大學(xué) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理方向) | 2 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1124 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 法學(xué) | 1 | ? |
09 | 新聞學(xué) | 1 | |
14 | 旅游管理 | 2 | |
17 | 勞動與社會保障 | 1 | |
19 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 2 | ? |
03 | 日語 | 1 | |
05 | 法學(xué) | 4 | |
06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1146 | 石河子大學(xué) | 文史 | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語言文學(xué) | 4 | ? |
02 | 廣播電視新聞學(xué) | 2 | |
03 | 英語(商務(wù)英語方向) | 2 | |
04 | 俄語 | 1 | |
05 | 法學(xué) | 2 | |
06 | 人力資源管理 | 2 | |
07 | 金融學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1153 | 四川外語學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 英語(教育方向) | 1 | ? |
04 | 英語(語言文學(xué)方向) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1182 | 西南科技大學(xué) | 文史 | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | ? |
02 | 工商管理 | 5 | |
03 | 法學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1189 | 燕山大學(xué) | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | ? |
03 | 漢語言文學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1193 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
20 | 歷史學(xué) | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1194 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 公共管理類 | 1 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1199 | 中北大學(xué) | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | ? |
03 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
07 | 市場營銷 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1229 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 國際政治 | 10 | ? |
13 | 漢語言文學(xué) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1230 | 安徽大學(xué) | 文史 | 19 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 圖書檔案學(xué)類 | 19 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1231 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 文史 | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 勞動與社會保障 | 22 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1232 | 安徽工業(yè)大學(xué)1 | 文史 | 65 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | ? |
02 | 會計學(xué) | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1233 | 安徽理工大學(xué) | 文史 | 65 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 65 | ? |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1234 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 135 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 對外漢語 | 26 | ? |
02 | 法學(xué) | 7 | |
04 | 公共事業(yè)管理 | 12 | |
05 | 漢語言文學(xué) | 36 | |
07 | 日語 | 29 | |
08 | 社會工作 | 10 | |
09 | 土地資源管理 | 2 | |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1235 | 安徽師范大學(xué) | 文史 | 45 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 社會工作 | 15 | ? |
11 | 社會學(xué) | 15 | |
17 | 旅游管理 | 2 | |
23 | 思想政治教育 | 9 | |
24 | 學(xué)前教育 | 2 | |
26 | 漢語言文學(xué) | 2 |
?
- 相關(guān)熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報系統(tǒng)
- 英語學(xué)習(xí)技巧