江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線
來(lái)源:新浪教育
2011-07-20 10:46
江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線(理)
院校 代號(hào) |
院校名稱 | ?選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 346 | 249 |
1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | BC | 346 | 242 |
1202 | 江蘇科技大學(xué) | BB | 347 | ? |
1221 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | BB | 353 | 248 |
1222 | 常州大學(xué) | BB | 345 | ? |
1272 | 蘇州科技學(xué)院 | BB | 345 | ? |
1291 | 南通大學(xué) | BB | 345 | ? |
1322 | 徐州師范大學(xué) | BB | 345 | ? |
1361 | 揚(yáng)州大學(xué) | BB | 345 | 238 |
1710 | 南京工業(yè)大學(xué) | BC | 345 | ? |
1725 | 蘇州大學(xué) | AB | 345 | ? |
1761 | 揚(yáng)州大學(xué) | BB | 345 | ? |
2113 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | B+B | 363 | 255 |
2207 | 浙江工商大學(xué) | BB | 351 | ? |
2302 | 合肥工業(yè)大學(xué) | BB | 348 | 246 |
2505 | 南昌大學(xué) | B+B+ | 345 | 244 |
2624 | 青島大學(xué) | BB | 347 | 244 |
2641 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | AB | 347 | 249 |
2661 | 山東大學(xué)威海分校 | BB | 350 | ? |
2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | AB | 360 | 258 |
3106 | 北京航空航天大學(xué) | 物理A+,另一門A | 361 | 254 |
3121 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | AB | 346 | 232 |
3122 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | AB | 357 | 256 |
3127 | 北京體育大學(xué) | BB | 345 | ? |
3133 | 首都師范大學(xué) | AA | 350 | 244 |
3134 | 北京工業(yè)大學(xué) | AB | 356 | 244 |
3203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | BB | 371 | 261 |
3301 | 石家莊鐵道大學(xué) | BB | 346 | 257 |
3321 | 燕山大學(xué) | B+B+ | 345 | ? |
3401 | 山西大學(xué) | 物理A,另一門B | 345 | ? |
3402 | 中北大學(xué) | BB | 345 | ? |
3405 | 太原理工大學(xué) | BB | 346 | 250 |
3501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | BC | 345 | ? |
4102 | 遼寧大學(xué) | AB | 345 | ? |
4103 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | BB | 354 | ? |
4104 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | AB | 346 | ? |
4105 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 345 | ? |
4133 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | AB | 351 | 247 |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | BB | 345 | ? |
4201 | 吉林大學(xué) | 物理A,另一門B+ | 346 | 238 |
4202 | 東北師范大學(xué) | AB | 345 | ? |
4208 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | BB | 345 | ? |
4302 | 哈爾濱工程大學(xué) | AB+ | 345 | 250 |
4303 | 東北林業(yè)大學(xué) | B+B+ | 345 | ? |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 345 | ? |
4305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 351 | 250 |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | BB | 347 | ? |
4321 | 東北石油大學(xué) | BB | 348 | ? |
4371 | 延邊大學(xué) | BC | 350 | ? |
5101 | 鄭州大學(xué) | 物理A,另一門B | 345 | ? |
5204 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+B | 345 | ? |
5209 | 湖北大學(xué) | B+B | 345 | ? |
5323 | 湘潭大學(xué) | BB | 345 | ? |
5403 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 345 | ? |
5407 | 暨南大學(xué) | AB | 352 | ? |
5421 | 汕頭大學(xué) | BB | 354 | 248 |
5422 | 南方醫(yī)科大學(xué) | BB | 351 | 244 |
6113 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 345 | ? |
6205 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | B+B+ | 348 | 241 |
6301 | 貴州大學(xué) | BB | 345 | ? |
6401 | 云南大學(xué) | BB | 345 | ? |
7103 | 陜西師范大學(xué) | BB | 345 | ? |
7108 | 西安建筑科技大學(xué) | BB | 348 | ? |
7301 | 青海大學(xué) | BB | 345 | ? |
7402 | 寧夏大學(xué) | BB | 345 | ? |
7501 | 新疆大學(xué) | BB | 345 | ? |
8570 | 北京師范大學(xué)——????????? 香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | BB | 352 | 239 |
9001 | 西交利物浦大學(xué) | BC | 345 | ? |
注:投檔過(guò)程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |