江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線
來源:新浪教育
2011-07-20 10:46
江蘇2011年高招本科一批征求志愿投檔線(文)
院校 代號(hào) |
院校名稱 | ?選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1201 | 江蘇大學(xué) | BB | 349 | 248 |
1202 | 江蘇科技大學(xué) | BB | 345 | 236 |
1222 | 常州大學(xué) | BB | 344 | 244 |
1291 | 南通大學(xué) | BB | 343 | 239 |
1322 | 徐州師范大學(xué) | BB | 343 | 237 |
2204 | 浙江工業(yè)大學(xué) | BB | 344 | 249 |
2207 | 浙江工商大學(xué) | BB | 349 | 240 |
2221 | 寧波大學(xué) | BB | 347 | 244 |
2302 | 合肥工業(yè)大學(xué) | BB | 344 | 242 |
2303 | 安徽大學(xué) | BB | 354 | 249 |
2401 | 福州大學(xué) | BB | 347 | 243 |
2505 | 南昌大學(xué) | B+B+ | 343 | ? |
3142 | 北京工商大學(xué) | B+B+ | 351 | 240 |
3301 | 石家莊鐵道大學(xué) | BB | 343 | 239 |
3307 | 河北工業(yè)大學(xué) | BB | 345 | 235 |
3321 | 燕山大學(xué) | B+B+ | 345 | 243 |
3401 | 山西大學(xué) | 歷史A,另一門B | 343 | ? |
3501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | BC | 343 | ? |
4102 | 遼寧大學(xué) | AB | 343 | ? |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | BB | 343 | ? |
4208 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | BB | 343 | ? |
4302 | 哈爾濱工程大學(xué) | AB+ | 343 | ? |
4303 | 東北林業(yè)大學(xué) | B+B+ | 343 | ? |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 360 | 249 |
4371 | 延邊大學(xué) | BC | 343 | ? |
5101 | 鄭州大學(xué) | 歷史A,另一門B | 345 | ? |
5323 | 湘潭大學(xué) | BB | 343 | ? |
5403 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 345 | 253 |
5421 | 汕頭大學(xué) | BB | 345 | 245 |
6209 | 重慶郵電大學(xué) | AB | 344 | 239 |
6301 | 貴州大學(xué) | BB | 343 | ? |
6401 | 云南大學(xué) | BB | 343 | ? |
7101 | 西北大學(xué) | BB | 345 | 228 |
7103 | 陜西師范大學(xué) | BB | 343 | 253 |
7107 | 長(zhǎng)安大學(xué) | BB | 344 | ? |
7108 | 西安建筑科技大學(xué) | BB | 343 | ? |
7141 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | AB | 343 | 249 |
7201 | 蘭州大學(xué) | AB+ | 353 | 238 |
7402 | 寧夏大學(xué) | BB | 343 | ? |
8570 | 北京師范大學(xué)——香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | BB | 343 | ? |
9001 | 西交利物浦大學(xué) | BC | 343 | ? |
注:投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |