2011年上海高招二本各校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

編碼 院校全稱 最低分 數(shù)學(xué) 外語 語文 綜合
409 上海海事大學(xué) 453 112 104 93 20
411 上海杉達(dá)學(xué)院 396 94 99 88 21
413 上海對外貿(mào)易學(xué)院 468 121 110 102 19
414 上海金融學(xué)院 454 125 93 93 22
415 上海海洋大學(xué) 424 87 118 102 22
417 上海電力學(xué)院 426 93 121 102 21
421 上海中醫(yī)藥大學(xué) 445 110 116 97 20
422 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 414 114 96 85 20
423 上海師范大學(xué) 443 105 105 107 19
424 上海工程技術(shù)大學(xué) 435 114 103 100 18
425 上海體育學(xué)院 415 98 103 91 20
427 上海立信會計學(xué)院 449 94 123 104 20
428 上海第二工業(yè)大學(xué) 424 104 110 95 22
429 上海商學(xué)院 439 120 97 96 22
430 上海電機(jī)學(xué)院 410 89 118 94 21
431 上海政法學(xué)院 430 102 107 103 21
433 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 396 105 89 99 19
434 上海建橋?qū)W院 393 96 84 100 18
436 上海海關(guān)學(xué)院 468 113 108 96 24
472 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 403 102 79 102 17
501 *承德醫(yī)學(xué)院 388 84 81 95 19
502 北京物資學(xué)院 428 112 103 95 20
503 浙江師范大學(xué) 422 107 106 97 20
504 長春大學(xué) ? ? ? ? ?
505 *山西醫(yī)科大學(xué) 382 121 89 87 18
506 *天津工業(yè)大學(xué) 391 102 89 80 19
507 天津科技大學(xué) 393 87 92 94 19
508 中國民航大學(xué) 408 109 94 88 19
509 *天津商業(yè)大學(xué) 375 88 101 96 19
510 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 394 112 86 99 17
511 北京建筑工程學(xué)院 445 108 103 103 23
512 西安外國語大學(xué) 432 92 109 103 18
513 山東建筑大學(xué) 403 96 97 104 18
514 *長沙醫(yī)學(xué)院 375 92 95 97 15
515 *遼寧石油化工大學(xué) 391 98 91 108 19
516 東北財經(jīng)大學(xué) 397 107 93 79 21
517 成都信息工程學(xué)院 394 91 129 96 16
518 浙江農(nóng)林大學(xué) 400 78 95 109 14
519 *齊齊哈爾大學(xué) 373 84 58 106 20
520 *湖北醫(yī)藥學(xué)院 390 94 87 95 18
521 沈陽航空航天大學(xué) 398 100 94 97 18
522 長春理工大學(xué) 398 113 73 84 20
523 *長春工程學(xué)院 374 91 96 93 17
524 華北水利水電學(xué)院 398 104 103 96 20
525 哈爾濱理工大學(xué) 394 99 89 93 18
526 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 393 89 83 98 23
527 *黑龍江工程學(xué)院 ? ? ? ? ?
528 *成都體育學(xué)院 381 78 101 95 20
529 *佳木斯大學(xué) ? ? ? ? ?
530 大連工業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
531 南京財經(jīng)大學(xué) 444 105 124 97 20
532 南京郵電大學(xué) 449 124 104 92 21
533 南京工業(yè)大學(xué) 433 104 107 99 20
534 南京林業(yè)大學(xué) 408 101 75 97 21
535 南京審計學(xué)院 448 114 121 91 17
536 中國民用航空飛行學(xué)院 393 97 78 93 22
538 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 395 91 92 102 20
539 山西財經(jīng)大學(xué) 399 104 90 92 18
540 遼寧大學(xué) 395 96 94 98 18
541 江蘇科技大學(xué) 412 114 101 94 17
542 蘇州科技學(xué)院 408 105 104 90 20
543 *河南理工大學(xué) 386 96 91 93 16
544 安徽工業(yè)大學(xué) 395 107 84 92 17
545 淮北師范大學(xué) 395 90 98 104 16
546 杭州電子科技大學(xué) 411 95 122 92 15
547 中國計量學(xué)院 409 123 85 105 19
548 浙江工業(yè)大學(xué) 431 122 99 95 22
549 浙江工商大學(xué) 416 101 105 99 20
550 寧波大學(xué) 423 98 104 94 18
551 溫州醫(yī)學(xué)院 420 106 113 103 15
552 安徽財經(jīng)大學(xué) 426 102 91 102 24
553 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 395 93 96 109 17
554 *江西理工大學(xué) 390 93 94 90 19
555 *景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 377 76 81 90 18
556 *商丘師范學(xué)院 ? ? ? ? ?
557 *湘南學(xué)院 ? ? ? ? ?
558 *新疆醫(yī)科大學(xué) 373 87 104 87 18
559 江西財經(jīng)大學(xué) 427 94 104 106 21
560 長沙理工大學(xué) 401 113 91 97 17
561 *吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 387 104 76 94 20
562 *湖南工程學(xué)院 377 99 74 90 18
563 湖南科技大學(xué) 399 86 104 97 16
564 *南華大學(xué) 376 100 82 94 14
565 *河南工業(yè)大學(xué) 373 95 89 88 19
566 揚(yáng)州大學(xué) 410 112 90 103 23
567 武漢科技大學(xué) 420 126 80 89 20
568 武漢工程大學(xué) 404 117 79 86 20
570 中南民族大學(xué) 410 111 104 91 16
571 *武漢紡織大學(xué) 392 104 103 73 18
572 *三峽大學(xué) 383 99 82 95 16
573 西南科技大學(xué) ? ? ? ? ?
574 重慶交通大學(xué) ? ? ? ? ?
575 重慶郵電大學(xué) 393 95 104 99 17
576 *重慶理工大學(xué) 392 99 94 94 21
577 重慶工商大學(xué) 396 94 95 81 17
578 西安工業(yè)大學(xué) 404 85 98 101 17
579 西安郵電學(xué)院 395 102 95 101 15
580 西安建筑科技大學(xué) 420 123 76 88 21
581 西安財經(jīng)學(xué)院 401 98 116 104 17
582 *海南師范大學(xué) 394 113 83 88 17
583 西安理工大學(xué) 403 94 97 95 21
584 呂梁學(xué)院 ? ? ? ? ?
585 *哈爾濱金融學(xué)院 387 108 93 105 16
586 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 ? ? ? ? ?
587 *安徽科技學(xué)院 374 105 87 77 17
589 蘭州交通大學(xué) 402 99 103 99 18
590 蘭州理工大學(xué) ? ? ? ? ?
591 *西北民族大學(xué) 375 93 85 94 17
592 *中北大學(xué) 376 102 86 86 15
593 *太原科技大學(xué) ? ? ? ? ?
594 *云南警官學(xué)院 403 94 91 96 20
595 昆明理工大學(xué) 397 107 80 99 18
596 華僑大學(xué) 398 95 112 90 20
597 *北京聯(lián)合大學(xué) 373 101 82 91 18
599 *西安培華學(xué)院 382 105 89 83 16
600 南通大學(xué) 417 99 108 105 18
601 淮海工學(xué)院 394 98 95 98 17
602 西北政法大學(xué) 419 99 100 93 20
603 集美大學(xué) 408 103 100 95 24
604 西華大學(xué) 393 113 87 88 18
605 *黃淮學(xué)院 ? ? ? ? ?
606 沈陽理工大學(xué) 393 101 67 99 20
607 浙江理工大學(xué) 396 80 98 96 18
608 *湖南文理學(xué)院 382 93 97 102 15
609 *鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 382 106 73 84 20
610 西安石油大學(xué) 401 91 94 91 15
611 嘉興學(xué)院 408 96 104 96 17
612 *西北師范大學(xué) 374 93 66 89 17
613 安徽理工大學(xué) 399 110 98 98 21
614 吉林財經(jīng)大學(xué) 408 95 116 98 17
615 中華女子學(xué)院 402 116 90 100 17
616 *北華大學(xué) ? ? ? ? ?
617 *河北工程大學(xué) 378 100 85 92 17
618 河南科技大學(xué) 393 89 97 86 22
619 *黑龍江科技學(xué)院 373 74 94 97 20
620 九江學(xué)院 398 88 79 101 18
621 武漢工業(yè)學(xué)院 395 103 89 87 15
622 *黑龍江外國語學(xué)院 ? ? ? ? ?
623 鹽城工學(xué)院 393 95 108 91 17
624 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 397 93 102 92 20
626 常州大學(xué) 409 99 99 92 18
627 大連海洋大學(xué) 393 84 94 99 22
628 *遼寧醫(yī)學(xué)院 379 85 90 94 17
629 *新余學(xué)院 ? ? ? ? ?
630 *湖南工學(xué)院 376 108 81 79 18
631 廣東石油化工學(xué)院 ? ? ? ? ?
632 武漢科技大學(xué)中南分校 ? ? ? ? ?
633 河南大學(xué) 401 95 101 109 17
634 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 442 117 101 94 24
635 *南通大學(xué)杏林學(xué)院 377 92 80 79 18
636 *江蘇大學(xué)京江學(xué)院 385 95 103 88 22
637 廣東商學(xué)院 442 110 95 94 24
638 *江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 373 69 90 102 22
639 *金陵科技學(xué)院 376 100 98 84 18
640 *南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 373 84 85 106 17
641 *山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 384 87 81 100 19
642 *內(nèi)蒙古科技大學(xué) 386 92 83 99 18
643 *集美大學(xué)誠毅學(xué)院 382 98 87 96 16
644 *北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 382 101 83 90 18
645 江蘇警官學(xué)院 407 102 100 96 16
646 *井岡山大學(xué) ? ? ? ? ?
647 *云南大學(xué)滇池學(xué)院 373 108 77 82 17
648 *云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 373 86 93 93 15
649 *內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
650 *江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 380 86 83 102 15
651 福建工程學(xué)院 405 104 102 97 16
652 遼寧科技大學(xué) ? ? ? ? ?
653 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 396 104 76 94 18
654 沈陽化工大學(xué) 406 72 98 105 22
655 中國勞動關(guān)系學(xué)院 404 89 97 104 21
656 *華中科技大學(xué)文華學(xué)院 377 99 80 101 19
657 *長沙學(xué)院 382 91 100 91 15
658 *沈陽建筑大學(xué) 390 94 95 90 21
659 *海南醫(yī)學(xué)院 381 94 100 85 18
660 *湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 373 106 79 85 19
661 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 397 116 65 81 22
663 *寶雞文理學(xué)院 375 112 64 91 18
664 *南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 390 102 92 89 19
665 *成都東軟學(xué)院 ? ? ? ? ?
666 *華中科技大學(xué)武昌分校 ? ? ? ? ?
667 *黑龍江大學(xué) 381 99 74 92 22
668 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 397 89 99 91 17
669 湖州師范學(xué)院 402 99 105 93 18
670 *長春工業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
671 安徽師范大學(xué) 407 100 104 98 17
672 *南華大學(xué)船山學(xué)院 ? ? ? ? ?
673 *福建師范大學(xué) 388 101 84 96 21
674 *重慶師范大學(xué) 389 93 81 101 18
675 *南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 387 95 98 102 17
676 *福建農(nóng)林大學(xué) ? ? ? ? ?
677 *中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 391 83 110 86 19
678 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 399 115 82 100 19
679 *北京師范大學(xué)珠海分校 424 112 108 92 21
680 *沈陽工業(yè)大學(xué) 378 87 106 89 19
681 大連大學(xué) 396 95 99 85 16
682 *華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 ? ? ? ? ?
683 *廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 375 77 110 100 18
685 *新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
686 東北電力大學(xué) 397 82 108 88 23
687 浙江傳媒學(xué)院 430 95 107 99 17