2011年上海高招二本各校投檔分?jǐn)?shù)線(文科)

編碼 院校全稱 最低分 語文 外語 數(shù)學(xué) 綜合
409 上海海事大學(xué) 463 99 125 111 21
411 上海杉達(dá)學(xué)院 414 89 118 91 18
413 上海對外貿(mào)易學(xué)院 472 83 120 116 22
414 上海金融學(xué)院 452 92 109 115 22
415 上海海洋大學(xué) 445 103 88 119 21
417 上海電力學(xué)院 435 96 102 125 18
421 上海中醫(yī)藥大學(xué) 445 105 115 101 19
422 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 435 105 92 114 20
423 上海師范大學(xué) 455 94 117 114 20
424 上海工程技術(shù)大學(xué) 439 89 91 117 20
425 上海體育學(xué)院 429 99 100 91 23
427 上海立信會計學(xué)院 454 92 108 118 18
428 上海第二工業(yè)大學(xué) 434 97 112 86 22
429 上海商學(xué)院 441 96 102 108 21
430 上海電機(jī)學(xué)院 431 91 105 106 18
431 上海政法學(xué)院 442 108 104 102 18
433 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 414 99 97 114 21
434 上海建橋?qū)W院 412 86 93 124 12
436 上海海關(guān)學(xué)院 467 109 120 117 18
472 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 417 90 103 103 21
502 北京物資學(xué)院 422 90 102 102 19
503 浙江師范大學(xué) 412 85 102 101 20
504 長春大學(xué) ? ? ? ? ?
507 天津科技大學(xué) ? ? ? ? ?
508 中國民航大學(xué) 438 99 88 112 22
509 *天津商業(yè)大學(xué) 405 93 86 116 19
510 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 ? ? ? ? ?
511 北京建筑工程學(xué)院 412 87 99 94 19
512 西安外國語大學(xué) 447 108 103 100 19
513 山東建筑大學(xué) 435 96 92 113 22
514 *長沙醫(yī)學(xué)院 392 84 75 109 15
515 *遼寧石油化工大學(xué) 395 96 50 126 23
516 東北財經(jīng)大學(xué) 419 99 86 98 22
517 成都信息工程學(xué)院 414 98 103 87 20
518 浙江農(nóng)林大學(xué) 430 91 104 104 18
519 *齊齊哈爾大學(xué) 401 102 68 104 18
521 *沈陽航空航天大學(xué) 401 100 102 103 14
522 長春理工大學(xué) ? ? ? ? ?
523 *長春工程學(xué)院 ? ? ? ? ?
524 華北水利水電學(xué)院 ? ? ? ? ?
526 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 412 103 90 103 18
527 *黑龍江工程學(xué)院 ? ? ? ? ?
528 *成都體育學(xué)院 ? ? ? ? ?
531 南京財經(jīng)大學(xué) 448 99 103 117 20
532 南京郵電大學(xué) 441 100 125 92 17
533 南京工業(yè)大學(xué) 431 99 88 120 23
534 南京林業(yè)大學(xué) 431 98 118 92 18
535 南京審計學(xué)院 441 99 99 116 23
536 中國民用航空飛行學(xué)院 435 98 95 105 23
537 *常州工學(xué)院 403 102 88 82 20
538 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 418 105 99 99 20
539 山西財經(jīng)大學(xué) 418 100 88 94 23
540 遼寧大學(xué) 417 95 93 111 21
541 江蘇科技大學(xué) 415 91 94 108 17
542 *蘇州科技學(xué)院 ? ? ? ? ?
543 *河南理工大學(xué) 399 93 89 89 17
544 安徽工業(yè)大學(xué) 418 88 94 117 21
545 *淮北師范大學(xué) 410 96 110 98 19
547 中國計量學(xué)院 423 97 90 107 22
548 *浙江工業(yè)大學(xué) 410 94 94 100 18
549 浙江工商大學(xué) 431 102 88 105 19
550 寧波大學(xué) 443 102 90 110 22
552 安徽財經(jīng)大學(xué) 428 98 86 121 21
553 *安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 395 94 117 79 19
554 *江西理工大學(xué) 406 94 90 103 18
555 *景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 398 97 73 103 20
556 *商丘師范學(xué)院 ? ? ? ? ?
557 *湘南學(xué)院 ? ? ? ? ?
559 江西財經(jīng)大學(xué) 430 90 85 126 20
560 長沙理工大學(xué) 419 104 94 104 18
561 *吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 ? ? ? ? ?
562 *湖南工程學(xué)院 ? ? ? ? ?
563 湖南科技大學(xué) 413 89 85 116 17
564 *南華大學(xué) 430 96 93 111 19
565 *河南工業(yè)大學(xué) 392 88 88 93 20
566 揚州大學(xué) 442 92 100 113 22
568 *武漢工程大學(xué) 410 98 104 102 17
569 *伊犁師范學(xué)院 ? ? ? ? ?
570 中南民族大學(xué) ? ? ? ? ?
571 *武漢紡織大學(xué) 416 82 92 108 21
572 *三峽大學(xué) ? ? ? ? ?
573 西南科技大學(xué) ? ? ? ? ?
574 重慶交通大學(xué) 413 94 92 108 17
576 *重慶理工大學(xué) 405 86 73 106 19
577 重慶工商大學(xué) 421 96 77 132 15
578 西安工業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
579 西安郵電學(xué)院 ? ? ? ? ?
581 西安財經(jīng)學(xué)院 414 93 84 108 21
582 *海南師范大學(xué) 392 99 115 83 18
585 *哈爾濱金融學(xué)院 399 94 105 89 17
586 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 ? ? ? ? ?
587 *安徽科技學(xué)院 393 97 97 96 17
588 *蘭州商學(xué)院 395 92 79 94 21
589 蘭州交通大學(xué) 431 94 93 115 23
591 *西北民族大學(xué) ? ? ? ? ?
592 *中北大學(xué) 392 99 83 103 16
594 *云南警官學(xué)院 394 90 74 94 22
595 昆明理工大學(xué) 418 108 95 100 19
596 華僑大學(xué) 415 88 87 106 19
597 *北京聯(lián)合大學(xué) 398 109 110 96 15
598 *江蘇技術(shù)師范學(xué)院 408 94 96 104 19
599 *西安培華學(xué)院 396 77 94 110 18
600 南通大學(xué) 428 102 91 104 20
601 淮海工學(xué)院 417 109 95 93 19
602 西北政法大學(xué) 421 98 83 108 22
603 集美大學(xué) 428 98 109 95 20
604 西華大學(xué) ? ? ? ? ?
605 *黃淮學(xué)院 ? ? ? ? ?
606 沈陽理工大學(xué) 416 95 101 103 19
608 *湖南文理學(xué)院 408 102 72 110 17
609 *鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 397 99 79 111 15
610 西安石油大學(xué) ? ? ? ? ?
611 嘉興學(xué)院 420 92 98 110 21
612 *西北師范大學(xué) 397 90 87 103 17
613 *安徽理工大學(xué) 407 92 101 96 17
614 *吉林財經(jīng)大學(xué) 394 86 97 85 21
615 中華女子學(xué)院 412 93 84 115 16
616 *北華大學(xué) 408 97 78 105 21
617 *河北工程大學(xué) ? ? ? ? ?
618 河南科技大學(xué) 417 93 100 98 18
620 *九江學(xué)院 ? ? ? ? ?
621 *武漢工業(yè)學(xué)院 ? ? ? ? ?
622 *黑龍江外國語學(xué)院 395 86 95 80 18
623 鹽城工學(xué)院 416 104 92 96 20
624 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 ? ? ? ? ?
625 *長春建筑學(xué)院 ? ? ? ? ?
626 常州大學(xué) 422 117 89 87 20
627 大連海洋大學(xué) 417 92 100 105 21
629 *新余學(xué)院 ? ? ? ? ?
630 *湖南工學(xué)院 395 100 100 84 18
632 武漢科技大學(xué)中南分校 ? ? ? ? ?
633 *河南大學(xué) 403 90 78 104 17
634 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 460 109 82 120 23
635 *南通大學(xué)杏林學(xué)院 393 89 73 106 17
636 *江蘇大學(xué)京江學(xué)院 411 90 81 122 22
637 廣東商學(xué)院 421 102 66 117 23
638 *江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 399 89 78 93 18
639 金陵科技學(xué)院 421 91 101 105 19
640 *南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 393 100 89 78 17
641 *山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 392 99 95 79 21
642 *內(nèi)蒙古科技大學(xué) ? ? ? ? ?
643 *集美大學(xué)誠毅學(xué)院 392 95 88 86 19
644 *北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 399 87 95 98 21
645 江蘇警官學(xué)院 418 96 90 107 18
646 *井岡山大學(xué) 395 90 78 104 20
647 *云南大學(xué)滇池學(xué)院 402 91 88 107 20
648 *云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 393 97 66 108 21
650 *江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 393 88 79 105 18
653 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 415 95 94 111 16
655 中國勞動關(guān)系學(xué)院 418 95 95 106 17
656 *華中科技大學(xué)文華學(xué)院 402 97 79 93 19
657 *長沙學(xué)院 406 98 96 103 18
662 *西華師范大學(xué) ? ? ? ? ?
663 *寶雞文理學(xué)院 393 82 82 104 21
665 *成都東軟學(xué)院 ? ? ? ? ?
666 *華中科技大學(xué)武昌分校 394 101 96 101 17
667 *黑龍江大學(xué) 403 92 95 94 18
668 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 412 95 83 117 19
669 湖州師范學(xué)院 420 84 104 113 20
670 *長春工業(yè)大學(xué) ? ? ? ? ?
671 安徽師范大學(xué) 422 101 92 107 16
672 *南華大學(xué)船山學(xué)院 ? ? ? ? ?
674 *重慶師范大學(xué) 407 93 75 111 17
675 *南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 398 93 79 101 19
677 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 412 96 102 104 22
678 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 ? ? ? ? ?
679 *北京師范大學(xué)珠海分校 393 94 92 101 15
681 大連大學(xué) 414 98 86 115 18
682 *華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 411 98 97 71 17
683 *廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 392 79 92 100 18
684 *孝感學(xué)院 394 92 85 99 18
687 浙江傳媒學(xué)院 427 92 109 100 24