北京2010年高考錄取分數(shù)線公布
2010-07-09 11:47
2010年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分數(shù)線
? | 文科 | 理科 |
本科一批錄取最低控制分數(shù)線 | 524 | 494 |
本科二批錄取最低控制分數(shù)線 | 474 | 441 |
本科三批錄取最低控制分數(shù)線 | 439 | 401 |
提前批次??其浫∶嬖噮⒖季€(三科總分) | 180 | 170 |
藝術(shù)類本科錄取最低控制分數(shù)線 | 308 | 287 |
體育教育 社會體育 休閑體育專業(yè)(體育成績60分) | 350 | 330 |
高職單考單招部分分數(shù)線為:150分;其中藝術(shù)專業(yè)分數(shù)線為:105分。 |