2010年考研國(guó)家線(學(xué)術(shù)型)
箭頭表示2010年與2009年考研國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線變化對(duì)比情況,“↑”表示上升,“↓”表示下降,無標(biāo)注表示無變化。
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學(xué)[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
法學(xué)[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ |
歷史學(xué)[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ |
理學(xué)[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ |
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ |
農(nóng)學(xué)[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 |
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ |
軍事學(xué)[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ |
管理學(xué)[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
體育學(xué)[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ |
工學(xué)照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于240分。 | |||||||||
備注:
?
|