2013年西南政法大學分數(shù)線
2014-03-11 16:05
2013年西南政法大學各地區(qū)不同專業(yè)分數(shù)線:
省份 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 錄取專業(yè) |
---|---|---|---|---|
重慶 | 理工 | 543 | 595 | |
重慶 | 文史 | 575 | 618 | |
重慶 | 理工 | 526 | 567 | |
重慶 | 文史 | 561 | 609 | |
重慶 | 理工 | 486 | 536 | |
重慶 | 文史 | 543 | 575 | |
重慶 | 文史 | 588 | 608 | 法學(國防生) |
重慶 | 文史 | 591 | 592 | 偵查學(國防生) |
重慶 | 理工 | 535 | 546 | 偵查學(國防生) |
重慶 | 文史 | 565 | 576 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
重慶 | 文史 | 561 | 609 | 偵查學 |
重慶 | 文史 | 561 | 567 | 治安學 |
重慶 | 理工 | 526 | 543 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
重慶 | 理工 | 535 | 567 | 偵查學 |
重慶 | 理工 | 529 | 565 | 治安學 |
重慶 | 文史 | 579 | 594 | 法學 |
重慶 | 文史 | 572 | 575 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
重慶 | 文史 | 573 | 577 | 政治學與行政學 |
重慶 | 文史 | 586 | 597 | 工商管理 |
重慶 | 文史 | 573 | 576 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重慶 | 文史 | 570 | 570 | 哲學 |
重慶 | 文史 | 571 | 578 | 廣播電視學 |
重慶 | 文史 | 574 | 577 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
重慶 | 理工 | 533 | 564 | 法學 |
重慶 | 理工 | 537 | 537 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
重慶 | 理工 | 538 | 548 | 工商管理 |
重慶 | 理工 | 527 | 533 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重慶 | 文史 | 577 | 618 | 法學 |
重慶 | 文史 | 582 | 602 | 工商管理 |
重慶 | 文史 | 576 | 589 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
重慶 | 文史 | 575 | 583 | 廣播電視新聞學 |
重慶 | 文史 | 582 | 592 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
重慶 | 文史 | 593 | 607 | 會計學 |
重慶 | 文史 | 586 | 596 | 金融學 |
重慶 | 文史 | 590 | 606 | 審計學 |
重慶 | 文史 | 576 | 581 | 市場營銷 |
重慶 | 文史 | 575 | 581 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重慶 | 文史 | 577 | 592 | 新聞學 |
重慶 | 文史 | 578 | 593 | 行政管理 |
重慶 | 理工 | 561 | 575 | 會計學 |
重慶 | 理工 | 557 | 576 | 金融學 |
重慶 | 理工 | 556 | 579 | 審計學 |
重慶 | 理工 | 544 | 563 | 市場營銷 |
重慶 | 理工 | 546 | 546 | 思想政治教育(法制教育方向) |
重慶 | 理工 | 544 | 555 | 新聞學 |
重慶 | 理工 | 555 | 572 | 刑事科學技術 |
重慶 | 理工 | 546 | 563 | 行政管理 |
重慶 | 理工 | 543 | 557 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
北京 | 理工 | 551 | 624 | |
北京 | 文史 | 550 | 609 | |
北京 | 文史 | 553 | 599 | 會計學 |
北京 | 文史 | 550 | 609 | 法學 |
北京 | 文史 | 553 | 607 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
北京 | 文史 | 554 | 557 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
北京 | 文史 | 551 | 579 | 新聞學 |
北京 | 理工 | 568 | 624 | 法學 |
北京 | 理工 | 589 | 599 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
北京 | 理工 | 581 | 586 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
北京 | 理工 | 559 | 564 | 新聞學 |
北京 | 理工 | 551 | 565 | 刑事科學技術 |
北京 | 理工 | 566 | 614 | 知識產(chǎn)權 |
天津 | 理工 | 564 | 614 | |
天津 | 文史 | 566 | 599 | |
天津 | 文史 | 569 | 599 | 法學 |
天津 | 文史 | 571 | 573 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
天津 | 文史 | 573 | 573 | 會計學 |
天津 | 文史 | 571 | 572 | 金融學 |
天津 | 文史 | 569 | 570 | 新聞學 |
天津 | 文史 | 567 | 567 | 行政管理 |
天津 | 文史 | 566 | 568 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
天津 | 理工 | 573 | 614 | 法學 |
天津 | 理工 | 565 | 569 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
天津 | 理工 | 573 | 575 | 會計學 |
天津 | 理工 | 571 | 575 | 金融學 |
天津 | 理工 | 568 | 570 | 新聞學 |
天津 | 理工 | 566 | 582 | 刑事科學技術 |
天津 | 理工 | 564 | 564 | 行政管理 |
天津 | 理工 | 564 | 564 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
天津 | 理工 | 566 | 572 | 知識產(chǎn)權 |
河北 | 理工 | 569 | 591 | |
安徽 | 理工 | 540 | 540 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
浙江 | 理工 | 657 | 686 | |
浙江 | 文史 | 646 | 669 | |
浙江 | 文史 | 646 | 653 | 哲學 |
浙江 | 文史 | 649 | 649 | 政治學與行政學 |
浙江 | 理工 | 658 | 665 | 傳播學 |
浙江 | 理工 | 670 | 686 | 法學 |
浙江 | 理工 | 662 | 669 | 工商管理 |
浙江 | 理工 | 657 | 660 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
浙江 | 理工 | 658 | 658 | 廣播電視學 |
浙江 | 理工 | 660 | 662 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
浙江 | 理工 | 663 | 666 | 會計學 |
浙江 | 理工 | 660 | 665 | 金融學 |
浙江 | 理工 | 659 | 667 | 審計學 |
浙江 | 理工 | 657 | 657 | 思想政治教育(法制教育方向) |
浙江 | 理工 | 659 | 667 | 新聞學 |
浙江 | 理工 | 664 | 671 | 刑事科學技術 |
浙江 | 理工 | 668 | 668 | 行政管理 |
浙江 | 理工 | 659 | 659 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
浙江 | 理工 | 661 | 673 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
浙江 | 理工 | 664 | 670 | 知識產(chǎn)權 |
浙江 | 文史 | 573 | 577 | 法學(環(huán)境執(zhí)法方向) |
江蘇 | 理工 | 353 | 355 | 會計學 |
江蘇 | 理工 | 348 | 351 | 金融學 |
江蘇 | 理工 | 342 | 344 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
江蘇 | 理工 | 340 | 345 | 市場營銷 |
江蘇 | 理工 | 340 | 345 | 思想政治教育(法制教育方向) |
江蘇 | 理工 | 340 | 340 | 新聞學 |
江蘇 | 理工 | 348 | 351 | 刑事科學技術 |
江蘇 | 理工 | 347 | 350 | 行政管理 |
江蘇 | 理工 | 343 | 344 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
江蘇 | 理工 | 349 | 349 | 政治學與行政學 |
江蘇 | 理工 | 349 | 360 | 知識產(chǎn)權 |
貴州 | 理工 | 532 | 577 | |
貴州 | 文史 | 581 | 619 | |
貴州 | 理工 | 455 | 537 | |
貴州 | 文史 | 528 | 569 | |
貴州 | 理工 | 565 | 576 | 法學(國防生) |
貴州 | 理工 | 461 | 475 | 偵查學(國防生) |
貴州 | 文史 | 565 | 569 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
貴州 | 文史 | 528 | 555 | 偵查學 |
貴州 | 理工 | 455 | 462 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
貴州 | 理工 | 496 | 537 | 偵查學 |
貴州 | 理工 | 483 | 494 | 治安學 |
貴州 | 文史 | 581 | 581 | 傳播學 |
貴州 | 文史 | 589 | 619 | 法學 |
貴州 | 文史 | 586 | 589 | 工商管理 |
貴州 | 文史 | 584 | 584 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
貴州 | 文史 | 586 | 595 | 金融學 |
貴州 | 文史 | 588 | 589 | 審計學 |
貴州 | 文史 | 587 | 588 | 市場營銷 |
貴州 | 文史 | 582 | 583 | 思想政治教育(法制教育方向) |
貴州 | 文史 | 583 | 590 | 新聞學 |
貴州 | 文史 | 584 | 600 | 行政管理 |
貴州 | 文史 | 586 | 588 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
貴州 | 文史 | 585 | 587 | 政治學與行政學 |
貴州 | 理工 | 534 | 534 | 傳播學 |
貴州 | 理工 | 543 | 577 | 法學 |
貴州 | 理工 | 536 | 538 | 工商管理 |
貴州 | 理工 | 534 | 535 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
貴州 | 理工 | 536 | 541 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
貴州 | 理工 | 537 | 540 | 會計學 |
貴州 | 理工 | 538 | 556 | 金融學 |
貴州 | 理工 | 536 | 538 | 審計學 |
貴州 | 理工 | 534 | 539 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
貴州 | 理工 | 532 | 534 | 市場營銷 |
貴州 | 理工 | 544 | 564 | 新聞學 |
貴州 | 理工 | 541 | 570 | 刑事科學技術 |
貴州 | 理工 | 543 | 548 | 行政管理 |
四川 | 理工 | 584 | 630 | 理 |
四川 | 文史 | 582 | 610 | 文 |
四川 | 理工 | 562 | 604 | 理 |
四川 | 文史 | 569 | 597 | 文 |
四川 | 理工 | 565 | 580 | 理 |
四川 | 理工 | 590 | 593 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
四川 | 理工 | 584 | 598 | 哲學 |
四川 | 理工 | 585 | 616 | 政治學與行政學 |
四川 | 理工 | 588 | 594 | 知識產(chǎn)權 |
四川 | 文史 | 576 | 593 | 法學(律師方向) |
四川 | 理工 | 565 | 580 | 法學(律師方向) |
海南 | 理工 | 667 | 709 | |
海南 | 文史 | 738 | 767 | |
海南 | 理工 | 616 | 658 | |
海南 | 文史 | 692 | 693 | |
海南 | 文史 | 692 | 693 | 治安學 |
海南 | 理工 | 616 | 658 | 偵查學 |
海南 | 文史 | 743 | 767 | 法學 |
海南 | 文史 | 738 | 755 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
海南 | 理工 | 679 | 709 | 法學 |
海南 | 理工 | 667 | 667 | 刑事科學技術 |
廣西 | 理工 | 555 | 599 | |
廣西 | 文史 | 582 | 615 | |
廣西 | 理工 | 538 | 559 | |
廣西 | 文史 | 565 | 567 | |
廣西 | 理工 | 565 | 567 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
廣西 | 理工 | 538 | 538 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
廣西 | 理工 | 559 | 559 | 偵查學 |
廣西 | 文史 | 586 | 615 | 法學 |
廣西 | 文史 | 582 | 585 | 廣播電視學 |
廣西 | 文史 | 586 | 587 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
廣西 | 文史 | 593 | 594 | 金融學 |
廣西 | 文史 | 584 | 589 | 行政管理 |
廣西 | 文史 | 584 | 586 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
廣西 | 理工 | 560 | 598 | 法學 |
廣西 | 理工 | 556 | 559 | 廣播電視學 |
廣西 | 理工 | 560 | 570 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
廣西 | 理工 | 591 | 599 | 會計學 |
廣西 | 理工 | 575 | 581 | 金融學 |
廣西 | 理工 | 574 | 582 | 審計學 |
廣西 | 理工 | 564 | 576 | 刑事科學技術 |
廣西 | 理工 | 561 | 572 | 行政管理 |
廣西 | 理工 | 555 | 559 | 知識產(chǎn)權 |
廣東 | 理工 | 591 | 630 | |
廣東 | 文史 | 612 | 632 | |
廣東 | 理工 | 576 | 601 | |
廣東 | 文史 | 603 | 613 | |
廣東 | 文史 | 597 | 603 | 法學(國防生) |
廣東 | 文史 | 606 | 613 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
廣東 | 文史 | 603 | 605 | 偵查學 |
廣東 | 文史 | 603 | 603 | 治安學 |
廣東 | 理工 | 591 | 601 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
廣東 | 理工 | 584 | 591 | 偵查學 |
廣東 | 理工 | 576 | 585 | 治安學 |
廣東 | 文史 | 613 | 614 | 傳播學 |
廣東 | 文史 | 618 | 632 | 法學 |
廣東 | 文史 | 615 | 615 | 工商管理 |
廣東 | 文史 | 612 | 622 | 廣播電視學 |
廣東 | 文史 | 617 | 618 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
廣東 | 文史 | 617 | 618 | 會計學 |
廣東 | 文史 | 616 | 617 | 金融學 |
廣東 | 文史 | 617 | 618 | 審計學 |
廣東 | 文史 | 614 | 614 | 市場營銷 |
廣東 | 文史 | 613 | 616 | 新聞學 |
廣東 | 文史 | 612 | 616 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
廣東 | 文史 | 613 | 620 | 哲學 |
廣東 | 文史 | 615 | 617 | 政治學與行政學 |
廣東 | 理工 | 598 | 598 | 傳播學 |
廣東 | 理工 | 605 | 630 | 法學 |
廣東 | 理工 | 600 | 601 | 工商管理 |
廣東 | 理工 | 594 | 594 | 廣播電視學 |
廣東 | 理工 | 596 | 598 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
廣東 | 理工 | 598 | 602 | 金融學 |
廣東 | 理工 | 605 | 605 | 審計學 |
廣東 | 理工 | 591 | 596 | 市場營銷 |
廣東 | 理工 | 595 | 595 | 新聞學 |
廣東 | 理工 | 594 | 606 | 刑事科學技術 |
廣東 | 理工 | 595 | 598 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
廣東 | 理工 | 592 | 594 | 哲學 |
廣東 | 理工 | 593 | 604 | 知識產(chǎn)權 |
廣東 | 理工 | 598 | 605 | 會計學 |
湖南 | 理工 | 537 | 574 | |
湖南 | 文史 | 594 | 608 | |
湖南 | 理工 | 507 | 559 | |
湖南 | 文史 | 564 | 583 | |
湖南 | 文史 | 577 | 593 | 法學(國防生) |
湖南 | 文史 | 564 | 583 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
湖南 | 文史 | 567 | 569 | 偵查學 |
湖南 | 理工 | 507 | 514 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
湖南 | 理工 | 539 | 559 | 偵查學 |
湖南 | 文史 | 597 | 608 | 法學 |
湖南 | 文史 | 596 | 596 | 工商管理 |
湖南 | 文史 | 594 | 594 | 廣播電視學 |
湖南 | 文史 | 598 | 598 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
湖南 | 文史 | 600 | 606 | 會計學 |
湖南 | 文史 | 602 | 602 | 金融學 |
湖南 | 文史 | 604 | 605 | 審計學 |
湖南 | 文史 | 595 | 596 | 思想政治教育(法制教育方向) |
湖南 | 文史 | 595 | 596 | 新聞學 |
湖南 | 文史 | 594 | 594 | 行政管理 |
湖南 | 文史 | 596 | 605 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
湖南 | 文史 | 596 | 596 | 政治學與行政學 |
湖南 | 理工 | 539 | 574 | 法學 |
湖南 | 理工 | 542 | 543 | 工商管理 |
湖南 | 理工 | 537 | 537 | 廣播電視學 |
湖南 | 理工 | 541 | 542 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
湖南 | 理工 | 544 | 550 | 會計學 |
湖南 | 理工 | 547 | 556 | 金融學 |
湖南 | 理工 | 542 | 547 | 審計學 |
湖南 | 理工 | 540 | 542 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
湖南 | 理工 | 538 | 538 | 思想政治教育(法制教育方向) |
湖南 | 理工 | 537 | 538 | 新聞學 |
湖南 | 理工 | 537 | 538 | 刑事科學技術 |
湖南 | 理工 | 542 | 556 | 行政管理 |
湖南 | 理工 | 539 | 539 | 政治學與行政學 |
湖南 | 理工 | 539 | 545 | 知識產(chǎn)權 |
湖北 | 理工 | 544 | 586 | |
湖北 | 文史 | 554 | 569 | |
湖北 | 理工 | 529 | 549 | |
湖北 | 文史 | 549 | 563 | |
湖北 | 文史 | 531 | 549 | 法學(國防生) |
湖北 | 文史 | 549 | 552 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
湖北 | 文史 | 552 | 563 | 偵查學 |
河北 | 文史 | 592 | 613 | |
河北 | 理工 | 551 | 567 | |
河北 | 文史 | 562 | 590 | |
河北 | 文史 | 581 | 588 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
河北 | 文史 | 562 | 590 | 偵查學 |
河北 | 理工 | 558 | 563 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
河北 | 理工 | 551 | 567 | 偵查學 |
河北 | 理工 | 541 | 559 | 法學(國防生) |
河北 | 文史 | 596 | 613 | 法學 |
河北 | 文史 | 593 | 593 | 廣播電視學 |
河北 | 文史 | 601 | 603 | 金融學 |
河北 | 文史 | 596 | 601 | 審計學 |
河北 | 文史 | 596 | 596 | 市場營銷 |
河北 | 文史 | 592 | 594 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河北 | 文史 | 593 | 594 | 新聞學 |
河北 | 文史 | 595 | 597 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
河北 | 理工 | 577 | 591 | 法學 |
河北 | 理工 | 569 | 569 | 廣播電視學 |
河北 | 理工 | 573 | 577 | 金融學 |
河北 | 理工 | 573 | 577 | 審計學 |
河北 | 理工 | 572 | 572 | 市場營銷 |
河北 | 理工 | 569 | 584 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河北 | 理工 | 571 | 575 | 新聞學 |
河北 | 理工 | 570 | 573 | 知識產(chǎn)權 |
上海 | 理工 | 407 | 433 | |
上海 | 文史 | 451 | 460 | |
上海 | 文史 | 453 | 460 | 法學 |
上海 | 文史 | 451 | 452 | 廣播電視學 |
上海 | 理工 | 426 | 433 | 法學 |
上海 | 理工 | 407 | 420 | 知識產(chǎn)權 |
黑龍江 | 理工 | 569 | 621 | |
黑龍江 | 文史 | 549 | 581 | |
黑龍江 | 文史 | 518 | 518 | 法學(國防生) |
黑龍江 | 理工 | 524 | 536 | 偵查學 |
黑龍江 | 文史 | 529 | 529 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
黑龍江 | 文史 | 553 | 581 | 法學 |
黑龍江 | 文史 | 551 | 553 | 工商管理 |
黑龍江 | 文史 | 549 | 549 | 廣播電視學 |
黑龍江 | 文史 | 551 | 553 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
黑龍江 | 文史 | 553 | 554 | 金融學 |
黑龍江 | 文史 | 552 | 552 | 審計學 |
黑龍江 | 文史 | 550 | 553 | 新聞學 |
黑龍江 | 文史 | 550 | 552 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
黑龍江 | 理工 | 572 | 621 | 法學 |
黑龍江 | 理工 | 571 | 574 | 工商管理 |
黑龍江 | 理工 | 569 | 571 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
黑龍江 | 理工 | 570 | 574 | 廣播電視學 |
黑龍江 | 理工 | 571 | 576 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
黑龍江 | 理工 | 581 | 583 | 金融學 |
黑龍江 | 理工 | 579 | 581 | 審計學 |
黑龍江 | 理工 | 570 | 570 | 刑事科學技術 |
黑龍江 | 理工 | 571 | 577 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
吉林 | 理工 | 554 | 607 | |
吉林 | 文史 | 520 | 565 | |
吉林 | 文史 | 540 | 565 | 法學 |
吉林 | 文史 | 524 | 531 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
吉林 | 文史 | 520 | 523 | 廣播電視學 |
吉林 | 文史 | 540 | 540 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
吉林 | 文史 | 545 | 546 | 會計學 |
吉林 | 文史 | 553 | 553 | 金融學 |
吉林 | 文史 | 521 | 522 | 新聞學 |
吉林 | 文史 | 533 | 539 | 行政管理 |
吉林 | 文史 | 522 | 532 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
吉林 | 理工 | 569 | 607 | 法學 |
吉林 | 理工 | 559 | 562 | 工商管理 |
吉林 | 理工 | 554 | 555 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
吉林 | 理工 | 556 | 556 | 廣播電視學 |
吉林 | 理工 | 561 | 568 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
吉林 | 理工 | 571 | 577 | 會計學 |
吉林 | 理工 | 566 | 579 | 金融學 |
吉林 | 理工 | 557 | 562 | 新聞學 |
吉林 | 理工 | 566 | 576 | 刑事科學技術 |
吉林 | 理工 | 562 | 565 | 行政管理 |
吉林 | 理工 | 560 | 569 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
吉林 | 理工 | 568 | 569 | 知識產(chǎn)權 |
遼寧 | 理工 | 583 | 613 | |
遼寧 | 文理綜合 | 582 | 611 | |
遼寧 | 文史 | 588 | 611 | 法學 |
遼寧 | 文史 | 582 | 585 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
遼寧 | 文史 | 582 | 582 | 廣播電視學 |
遼寧 | 文史 | 587 | 588 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
遼寧 | 文史 | 585 | 586 | 金融學 |
遼寧 | 文史 | 583 | 584 | 市場營銷 |
遼寧 | 文史 | 583 | 585 | 新聞學 |
遼寧 | 文史 | 586 | 586 | 行政管理 |
遼寧 | 文史 | 583 | 588 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
遼寧 | 文史 | 582 | 583 | 政治學與行政學 |
遼寧 | 理工 | 587 | 613 | 法學 |
遼寧 | 理工 | 585 | 587 | 工商管理 |
遼寧 | 理工 | 583 | 584 | 公共事業(yè)管理(城市管理方向) |
遼寧 | 理工 | 584 | 584 | 廣播電視學 |
遼寧 | 理工 | 588 | 600 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
遼寧 | 理工 | 593 | 598 | 會計學 |
遼寧 | 理工 | 589 | 591 | 金融學 |
遼寧 | 理工 | 587 | 589 | 市場營銷 |
遼寧 | 理工 | 584 | 586 | 行政管理 |
遼寧 | 理工 | 584 | 589 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 519 | 588 | |
內(nèi)蒙 | 文史 | 514 | 563 | |
內(nèi)蒙 | 理工 | 526 | 554 | |
內(nèi)蒙 | 文史 | 504 | 509 | |
內(nèi)蒙 | 理工 | 504 | 509 | 偵查學 |
內(nèi)蒙 | 文史 | 526 | 554 | 偵查學 |
內(nèi)蒙 | 文史 | 528 | 563 | 法學 |
內(nèi)蒙 | 文史 | 527 | 527 | 金融學 |
內(nèi)蒙 | 文史 | 514 | 521 | 行政管理 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 559 | 588 | 法學 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 534 | 545 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 528 | 570 | 金融學 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 538 | 546 | 市場營銷 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 535 | 559 | 刑事科學技術 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 519 | 558 | 行政管理 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 534 | 535 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
內(nèi)蒙 | 理工 | 553 | 562 | 審計學 |
山西 | 理工 | 529 | 552 | |
山西 | 文史 | 538 | 551 | |
山西 | 理工 | 500 | 521 | |
山西 | 文史 | 519 | 535 | |
山西 | 文史 | 519 | 535 | 偵查學 |
山西 | 文史 | 525 | 531 | 治安學 |
山西 | 理工 | 500 | 508 | 偵查學 |
山西 | 理工 | 512 | 521 | 治安學 |
山西 | 文史 | 540 | 551 | 法學 |
山西 | 文史 | 540 | 540 | 工商管理 |
山西 | 文史 | 538 | 539 | 廣播電視學 |
山西 | 文史 | 540 | 542 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
山西 | 文史 | 541 | 545 | 金融學 |
山西 | 文史 | 539 | 540 | 新聞學 |
山西 | 文史 | 540 | 545 | 行政管理 |
山西 | 文史 | 539 | 539 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
山西 | 理工 | 530 | 552 | 法學 |
山西 | 理工 | 529 | 530 | 工商管理 |
山西 | 理工 | 529 | 529 | 廣播電視學 |
山西 | 理工 | 530 | 533 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
山西 | 理工 | 530 | 545 | 金融學 |
山西 | 理工 | 529 | 531 | 刑事科學技術 |
山西 | 理工 | 529 | 530 | 行政管理 |
山東 | 理工 | 599 | 648 | |
山東 | 文史 | 605 | 625 | |
山東 | 理工 | 567 | 657 | |
山東 | 文史 | 584 | 623 | |
山東 | 文史 | 613 | 625 | 法學(國防生) |
山東 | 文史 | 584 | 598 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
山東 | 文史 | 588 | 623 | 偵查學 |
山東 | 理工 | 589 | 593 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
山東 | 理工 | 567 | 657 | 偵查學 |
山東 | 文史 | 605 | 605 | 傳播學 |
山東 | 文史 | 610 | 625 | 法學 |
山東 | 文史 | 608 | 608 | 工商管理 |
山東 | 文史 | 607 | 609 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
山東 | 文史 | 609 | 609 | 金融學 |
山東 | 文史 | 609 | 612 | 審計學 |
山東 | 文史 | 609 | 616 | 會計學 |
山東 | 文史 | 605 | 606 | 思想政治教育(法制教育方向) |
山東 | 文史 | 606 | 608 | 新聞學 |
山東 | 文史 | 608 | 609 | 行政管理 |
山東 | 文史 | 608 | 610 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
山東 | 文史 | 605 | 607 | 哲學 |
山東 | 文史 | 606 | 609 | 政治學與行政學 |
山東 | 理工 | 599 | 600 | 傳播學 |
山東 | 理工 | 607 | 648 | 法學 |
山東 | 理工 | 603 | 605 | 工商管理 |
山東 | 理工 | 603 | 604 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
山東 | 理工 | 605 | 615 | 會計學 |
山東 | 理工 | 603 | 611 | 金融學 |
山東 | 理工 | 602 | 604 | 審計學 |
山東 | 理工 | 602 | 602 | 市場營銷 |
山東 | 理工 | 599 | 599 | 思想政治教育(法制教育方向) |
山東 | 理工 | 601 | 601 | 新聞學 |
山東 | 理工 | 602 | 604 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
山東 | 理工 | 608 | 613 | 刑事科學技術 |
山東 | 理工 | 604 | 614 | 行政管理 |
山東 | 理工 | 602 | 605 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
山東 | 理工 | 599 | 599 | 哲學 |
湖北 | 理工 | 529 | 546 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
湖北 | 理工 | 538 | 549 | 偵查學 |
湖北 | 文史 | 555 | 569 | 法學 |
湖北 | 文史 | 554 | 555 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
湖北 | 理工 | 556 | 586 | 法學 |
湖北 | 理工 | 544 | 562 | 刑事科學技術 |
湖北 | 理工 | 552 | 554 | 知識產(chǎn)權 |
湖北 | 理工 | 548 | 551 | 會計學 |
河南 | 理工 | 538 | 592 | |
河南 | 文史 | 548 | 576 | |
河南 | 理工 | 513 | 537 | |
河南 | 文史 | 524 | 556 | |
河南 | 文史 | 525 | 526 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
河南 | 文史 | 535 | 556 | 偵查學 |
河南 | 文史 | 524 | 526 | 治安學 |
河南 | 理工 | 536 | 537 | 經(jīng)濟犯罪偵查 |
河南 | 理工 | 513 | 533 | 偵查學 |
河南 | 理工 | 534 | 535 | 治安學 |
河南 | 文史 | 550 | 550 | 傳播學 |
河南 | 文史 | 554 | 576 | 法學 |
河南 | 文史 | 553 | 554 | 工商管理 |
河南 | 文史 | 553 | 554 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
河南 | 文史 | 562 | 565 | 會計學 |
河南 | 文史 | 554 | 569 | 金融學 |
河南 | 文史 | 552 | 552 | 市場營銷 |
河南 | 文史 | 549 | 550 | 思想政治教育(法制教育方向) |
河南 | 文史 | 551 | 554 | 新聞學 |
河南 | 文史 | 550 | 552 | 行政管理 |
河南 | 文史 | 550 | 554 | 英語(法律經(jīng)貿(mào)方向) |
河南 | 文史 | 549 | 551 | 哲學 |
河南 | 文史 | 548 | 553 | 政治學與行政學 |
河南 | 理工 | 538 | 538 | 傳播學 |
河南 | 理工 | 541 | 592 | 法學 |
河南 | 理工 | 539 | 540 | 工商管理 |
河南 | 理工 | 540 | 544 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
河南 | 理工 | 540 | 541 | 會計學 |
河南 | 理工 | 540 | 546 | 金融學 |
河南 | 理工 | 538 | 540 | 市場營銷 |
