科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學(xué) 外語
體育(理) 3615 井岡山大學(xué) 614 101 75 50
體育(理) 3618 江西科技師范學(xué)院 668 109 75 94
體育(理) 3620 贛南醫(yī)學(xué)院 696 110 81 107
體育(理) 3723 濰坊學(xué)院 636 115 83 59
體育(理) 4105 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 636 110 81 82
體育(理) 4118 商丘師范學(xué)院 611 93 100 52
體育(理) 4218 武漢體育學(xué)院 743 109 106 94
體育(理) 4219 中南民族大學(xué) 684 104 88 58
體育(理) 4220 長江大學(xué) 694 107 97 55
體育(理) 4231 湖北民族學(xué)院 610 107 78 63
體育(理) 4235 三峽大學(xué) 686 108 92 111
體育(理) 4236 咸寧學(xué)院 612 112 70 97
體育(理) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 705 104 91 90
體育(理) 4306 湖南科技大學(xué) 710 106 102 65
體育(理) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 695 120 78 93
體育(理) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 705 102 87 110
體育(理) 4315 吉首大學(xué) 684 103 93 89
體育(理) 4316 衡陽師范學(xué)院 664 103 89 49
體育(理) 4317 湖南理工學(xué)院 677 108 86 81
體育(理) 4318 湖南文理學(xué)院 664 109 102 102
體育(理) 4320 湖南城市學(xué)院 655 108 80 38
體育(理) 4321 邵陽學(xué)院 616 107 94 39
體育(理) 4322 湖南科技學(xué)院 627 98 76 68
體育(理) 4323 懷化學(xué)院 639 95 63 84
體育(理) 4326 湘南學(xué)院 633 107 63 98
體育(理) 4333 湖南人文科技學(xué)院 615 97 78 54
體育(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 4342 湖南女子學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 4348 湖南第一師范學(xué)院 682 99 86 59
體育(理) 4416 廣州體育學(xué)院 738 112 93 100
體育(理) 4512 廣西師范學(xué)院 675 91 108 47
體育(理) 4543 百色學(xué)院 614 101 69 45
體育(理) 4604 瓊州學(xué)院 674 107 85 50
體育(理) 4605 海南師范大學(xué) 694 98 74 80
體育(理) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 5013 重慶工商大學(xué) 692 100 69 110
體育(理) 5014 重慶三峽學(xué)院 649 93 87 40
體育(理) 5019 重慶文理學(xué)院 673 107 88 76
體育(理) 5107 四川師范大學(xué) 726 120 90 103
體育(理) 5110 成都理工大學(xué) 685 103 80 75
體育(理) 5111 成都體育學(xué)院 727 95 96 91
體育(理) 5207 貴州民族學(xué)院 654 97 78 91
體育(理) 5209 黔南民族師范學(xué)院 613 87 86 93
體育(理) 5211 畢節(jié)學(xué)院 611 102 61 88
體育(理) 5213 貴州師范學(xué)院 630 103 67 66
體育(理) 5241 貴陽學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 5259 凱里學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 5309 西南林業(yè)大學(xué) 691 104 76 47
體育(理) 5316 大理學(xué)院 623 103 63 96
體育(理) 5317 楚雄師范學(xué)院 601 ? ? ?
體育(理) 6116 延安大學(xué) 635 101 86 50
體育(理) 6124 西安體育學(xué)院 712 93 105 103
體育(理) 6205 西北民族大學(xué) 668 102 102 63
體育(理) 6511 喀什師范學(xué)院 601 ? ? ?
播音主持藝術(shù)(理) 4337 長沙學(xué)院 705 109 93 105
播音主持藝術(shù)(理) 4827 武漢東湖學(xué)院(原武漢大學(xué)東湖分校) 686 111 89 105
播音主持藝術(shù)(理) 6148 西安培華學(xué)院 675 102 85 112
編導(dǎo)(理) 2249 吉林動(dòng)畫學(xué)院 619 122 81 95
編導(dǎo)(理) 3645 南昌理工學(xué)院 665 106 91 104
編導(dǎo)(理) 4337 長沙學(xué)院 682 103 99 91
編導(dǎo)(理) 6148 西安培華學(xué)院 661 108 79 72
表演(理) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 710 119 94 76
表演(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 611 ? ? ?
書法(理) 4333 湖南人文科技學(xué)院 674 93 87 50
舞蹈(理) 4318 湖南文理學(xué)院 571 97 79 39
舞蹈(理) 4321 邵陽學(xué)院 580 108 82 44
舞蹈(理) 4322 湖南科技學(xué)院 536 ? ? ?
舞蹈(理) 4333 湖南人文科技學(xué)院 536 ? ? ?
舞蹈(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 536 ? ? ?
舞蹈(理) 4348 湖南第一師范學(xué)院 579 113 70 73
職高(師范類) 4316 衡陽師范學(xué)院 621 79 100 98
職高(師范類) 4318 湖南文理學(xué)院 589 82 104 92
職高(師范類) 4322 湖南科技學(xué)院 489 ? ? ?
職高(師范類) 4323 懷化學(xué)院 499 73 70 53
職高(種植類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 532 76 73 99
職高(養(yǎng)殖類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 436 80 68 35
職高(機(jī)電類) 4303 湖南師范大學(xué) 593 73 109 85
職高(機(jī)電類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 549 67 107 60
職高(機(jī)電類) 4306 湖南科技大學(xué) 544 66 105 66
職高(機(jī)電類) 4309 南華大學(xué) 548 77 86 69
職高(機(jī)電類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 544 70 94 57
職高(機(jī)電類) 4337 長沙學(xué)院 533 80 98 64
職高(機(jī)電類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 437 ? ? ?
職高(機(jī)電類) 4351 湖南工學(xué)院 541 65 101 57
職高(電子電工類) 4303 湖南師范大學(xué) 507 78 97 73
職高(電子電工類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 495 74 99 51
職高(電子電工類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 506 80 103 80
職高(電子電工類) 4321 邵陽學(xué)院 455 70 98 92
職高(電子電工類) 4322 湖南科技學(xué)院 464 75 116 71
職高(電子電工類) 4326 湘南學(xué)院 466 53 112 47
職高(電子電工類) 4337 長沙學(xué)院 477 73 93 54
職高(電子電工類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 418 ? ? ?
職高(計(jì)算機(jī)類) 4303 湖南師范大學(xué) 567 83 109 93
職高(計(jì)算機(jī)類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 549 75 88 86
職高(計(jì)算機(jī)類) 4306 湖南科技大學(xué) 540 70 106 79
職高(計(jì)算機(jī)類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 554 75 93 92
職高(計(jì)算機(jī)類) 4321 邵陽學(xué)院 504 81 74 75
職高(計(jì)算機(jī)類) 4322 湖南科技學(xué)院 512 76 77 87
職高(計(jì)算機(jī)類) 4323 懷化學(xué)院 507 81 87 89
職高(計(jì)算機(jī)類) 4326 湘南學(xué)院 528 69 100 83
職高(計(jì)算機(jī)類) 4333 湖南人文科技學(xué)院 501 75 93 59
職高(計(jì)算機(jī)類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 461 ? ? ?
職高(計(jì)算機(jī)類) 4342 湖南女子學(xué)院 501 66 72 82
職高(計(jì)算機(jī)類) 4343 湖南警察學(xué)院 534 70 112 92
職高(計(jì)算機(jī)類) 4351 湖南工學(xué)院 536 77 107 72
職高(計(jì)算機(jī)類) 4360 長沙醫(yī)學(xué)院 481 78 86 95
職高(建筑類) 4306 湖南科技大學(xué) 584 74 103 77
職高(建筑類) 4308 長沙理工大學(xué) 550 67 96 67
職高(建筑類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 577 71 85 83
職高(建筑類) 4320 湖南城市學(xué)院 545 71 93 50
職高(建筑類) 4321 邵陽學(xué)院 500 72 58 56
職高(建筑類) 4337 長沙學(xué)院 489 61 96 36
職高(建筑類) 4351 湖南工學(xué)院 541 65 114 59
職高(旅游類) 4303 湖南師范大學(xué) 561 83 93 78
職高(旅游類) 4314 湖南商學(xué)院 550 78 73 90
職高(旅游類) 4315 吉首大學(xué) 537 81 81 84
職高(旅游類) 4317 湖南理工學(xué)院 524 74 59 77
職高(旅游類) 4321 邵陽學(xué)院 491 75 35 75
職高(旅游類) 4322 湖南科技學(xué)院 490 70 47 65
職高(旅游類) 4323 懷化學(xué)院 499 69 63 83
職高(旅游類) 4326 湘南學(xué)院 506 77 52 79
職高(旅游類) 4337 長沙學(xué)院 520 61 73 94
職高(旅游類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 460 ? ? ?
職高(旅游類) 4342 湖南女子學(xué)院 505 70 76 60
職高(醫(yī)衛(wèi)類) 4307 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 630 78 113 91
職高(醫(yī)衛(wèi)類) 4309 南華大學(xué) 675 83 110 95
職高(醫(yī)衛(wèi)類) 4326 湘南學(xué)院 548 69 76 57
職高(醫(yī)衛(wèi)類) 4360 長沙醫(yī)學(xué)院 358 ? ? ?
職高(財(cái)會類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 84 104 85
職高(財(cái)會類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 614 81 107 90
職高(財(cái)會類) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 661 80 113 103
職高(財(cái)會類) 4316 衡陽師范學(xué)院 605 75 99 65
職高(財(cái)會類) 4318 湖南文理學(xué)院 592 80 87 83
職高(財(cái)會類) 4321 邵陽學(xué)院 598 70 81 79
職高(財(cái)會類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 553 ? ? ?
職高(財(cái)會類) 4342 湖南女子學(xué)院 597 79 107 69
職高(財(cái)會類) 4344 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 613 71 104 70
職高(財(cái)會類) 4351 湖南工學(xué)院 596 81 95 79
職高(商貿(mào)類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 641 78 94 89
職高(商貿(mào)類) 4322 湖南科技學(xué)院 575 82 71 99
職高(商貿(mào)類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 442 ? ? ?
職高(商貿(mào)類) 4360 長沙醫(yī)學(xué)院 510 70 53 16
職高(文秘類) 4304 湘潭大學(xué) 590 75 87 101
職高(文秘類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 577 78 99 82
職高(文秘類) 4322 湖南科技學(xué)院 533 69 74 96
職高(文秘類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 456 ? ? ?
職高(英語類) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 574 85 94 107
職高(英語類) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 570 81 83 104
職高(英語類) 4317 湖南理工學(xué)院 551 83 104 98
職高(英語類) 4321 邵陽學(xué)院 539 67 60 111
職高(英語類) 4333 湖南人文科技學(xué)院 537 78 84 103
職高(英語類) 4337 長沙學(xué)院 539 74 55 113
職高(英語類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 519 71 94 97
職高(英語類) 4342 湖南女子學(xué)院 529 87 71 103
職高(英語類) 4360 長沙醫(yī)學(xué)院 519 ? ? ?
職高(服裝類) 4303 湖南師范大學(xué) 550 84 83 95
職高(服裝類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 441 ? ? ?
職高(服裝類) 4342 湖南女子學(xué)院 537 81 85 86
職高(美術(shù)類) 4303 湖南師范大學(xué) 550 79 96 84
職高(美術(shù)類) 4316 衡陽師范學(xué)院 542 78 87 74
職高(美術(shù)類) 4319 湖南工程學(xué)院 537 63 72 85
職高(美術(shù)類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 451 74 65 60
職高(音樂類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 340 ? ? ?