科類 院校代號(hào) 院校名稱 投檔線 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ)
美術(shù)(文) 4323 懷化學(xué)院 646 107 60 63
美術(shù)(文) 4326 湘南學(xué)院 637 101 55 79
美術(shù)(文) 4333 湖南人文科技學(xué)院 637 106 80 33
美術(shù)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 682 107 78 67
美術(shù)(文) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 4342 湖南女子學(xué)院 635 107 59 64
美術(shù)(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 682 103 90 82
美術(shù)(文) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 4827 武漢東湖學(xué)院(原武漢大學(xué)東湖分校) 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 4830 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院(原中南民族大學(xué)工商學(xué)院) 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 4837 漢口學(xué)院(原華中師范大學(xué)漢口分校) 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 5158 成都東軟學(xué)院 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 6148 西安培華學(xué)院 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 6151 西安翻譯學(xué)院 626 ? ? ?
美術(shù)(文) 6152 西京學(xué)院 626 ? ? ?
體育(文) 1136 首都體育學(xué)院 744 101 94 92
體育(文) 1410 太原科技大學(xué) 644 ? ? ?
體育(文) 1420 忻州師范學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 2322 哈爾濱體育學(xué)院 747 101 105 86
體育(文) 3117 上海體育學(xué)院 790 117 100 90
體育(文) 3224 常州大學(xué) 738 110 96 82
體育(文) 3408 淮北師范大學(xué) 685 113 66 47
體育(文) 3605 南昌航空大學(xué) 737 101 91 75
體育(文) 3608 江西理工大學(xué) 692 96 102 41
體育(文) 3615 井岡山大學(xué) 644 ? ? ?
體育(文) 3716 濟(jì)南大學(xué) 743 109 89 80
體育(文) 4118 商丘師范學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 4218 武漢體育學(xué)院 768 103 105 105
體育(文) 4219 中南民族大學(xué) 742 98 78 92
體育(文) 4231 湖北民族學(xué)院 660 102 72 71
體育(文) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 746 111 89 100
體育(文) 4306 湖南科技大學(xué) 748 109 101 80
體育(文) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 701 105 72 74
體育(文) 4315 吉首大學(xué) 723 97 88 31
體育(文) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 694 95 102 54
體育(文) 4317 湖南理工學(xué)院 723 98 95 72
體育(文) 4318 湖南文理學(xué)院 704 119 58 79
體育(文) 4320 湖南城市學(xué)院 676 94 67 102
體育(文) 4321 邵陽(yáng)學(xué)院 658 100 56 86
體育(文) 4322 湖南科技學(xué)院 674 107 63 54
體育(文) 4323 懷化學(xué)院 683 104 98 53
體育(文) 4326 湘南學(xué)院 672 105 64 37
體育(文) 4333 湖南人文科技學(xué)院 665 102 54 65
體育(文) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 4342 湖南女子學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 709 87 102 87
體育(文) 4429 韶關(guān)學(xué)院 682 107 64 47
體育(文) 4540 欽州學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 5013 重慶工商大學(xué) 750 112 102 123
體育(文) 5014 重慶三峽學(xué)院 696 96 67 84
體育(文) 5019 重慶文理學(xué)院 709 106 101 72
體育(文) 5107 四川師范大學(xué) 774 109 100 106
體育(文) 5110 成都理工大學(xué) 728 116 99 88
體育(文) 5118 四川理工學(xué)院 668 95 63 70
體育(文) 5123 西華師范大學(xué) 703 112 74 102
體育(文) 5129 綿陽(yáng)師范學(xué)院 662 106 61 59
體育(文) 5211 畢節(jié)學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 5240 銅仁學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 5241 貴陽(yáng)學(xué)院 670 89 66 75
體育(文) 5259 凱里學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 5319 昆明學(xué)院 690 100 75 76
體育(文) 6208 天水師范學(xué)院 644 ? ? ?
體育(文) 6304 青海師范大學(xué) 676 109 72 55
體育(文) 6511 喀什師范學(xué)院 644 ? ? ?
服飾藝術(shù)表演(文) 4319 湖南工程學(xué)院 603 93 39 95
服飾藝術(shù)表演(文) 4446 廣東白云學(xué)院 568 97 50 54
播音主持藝術(shù)(文) 2249 吉林動(dòng)畫學(xué)院 724 116 87 98
播音主持藝術(shù)(文) 4183 商丘學(xué)院(原河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院) 699 107 70 117
播音主持藝術(shù)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 756 115 89 115
播音主持藝術(shù)(文) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 743 114 86 107
播音主持藝術(shù)(文) 4827 武漢東湖學(xué)院(原武漢大學(xué)東湖分校) 737 108 101 99
播音主持藝術(shù)(文) 6148 西安培華學(xué)院 702 120 79 89
編導(dǎo)(文) 2249 吉林動(dòng)畫學(xué)院 699 ? ? ?
編導(dǎo)(文) 3645 南昌理工學(xué)院 699 ? ? ?
編導(dǎo)(文) 4183 商丘學(xué)院(原河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院) 699 ? ? ?
編導(dǎo)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 699 ? ? ?
編導(dǎo)(文) 6148 西安培華學(xué)院 699 ? ? ?
表演(文) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 728 112 106 115
表演(文) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 644 ? ? ?
書法(文) 4333 湖南人文科技學(xué)院 677 109 81 42
攝影攝像(文) 2249 吉林動(dòng)畫學(xué)院 680 102 102 42
舞蹈(文) 1165 北京城市學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4306 湖南科技大學(xué) 629 94 96 46
舞蹈(文) 4315 吉首大學(xué) 674 99 74 89
舞蹈(文) 4317 湖南理工學(xué)院 628 101 74 76
舞蹈(文) 4318 湖南文理學(xué)院 607 105 41 85
舞蹈(文) 4321 邵陽(yáng)學(xué)院 608 93 52 54
舞蹈(文) 4322 湖南科技學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4323 懷化學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4342 湖南女子學(xué)院 574 ? ? ?
舞蹈(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 633 101 78 78
舞蹈(文) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 574 ? ? ?
理工類 1128 北京聯(lián)合大學(xué) 562 111 117 107
理工類 1138 北京信息科技大學(xué) 570 113 108 130
理工類 1142 北京農(nóng)學(xué)院 521 107 112 99
理工類 1144 北京印刷學(xué)院 554 117 95 138
理工類 1150 北京石油化工學(xué)院 567 116 112 134
理工類 1151 中華女子學(xué)院 540 113 121 124
理工類 1156 北京服裝學(xué)院 492 110 113 78
理工類 1157 北方工業(yè)大學(xué) 573 106 119 121
理工類 1160 北京物資學(xué)院 571 116 101 137
理工類 1164 北京建筑工程學(xué)院 572 105 118 114
理工類 1165 北京城市學(xué)院 498 106 106 110
理工類 1181 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 538 115 103 133
理工類 1182 華北科技學(xué)院 525 116 115 91
理工類 1206 天津理工大學(xué) 566 104 103 125
理工類 1207 天津工業(yè)大學(xué) 567 116 119 130
理工類 1209 天津科技大學(xué) 569 102 126 130
理工類 1211 天津商業(yè)大學(xué) 563 116 117 131
理工類 1212 天津中醫(yī)藥大學(xué) 561 116 103 126
理工類 1213 天津城市建設(shè)學(xué)院 549 97 107 115
理工類 1214 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 572 120 114 137
理工類 1215 天津體育學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1216 天津師范大學(xué) 568 105 122 130
理工類 1219 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 529 106 112 130
理工類 1220 天津農(nóng)學(xué)院 502 122 100 108
理工類 1221 天津科技大學(xué) 552 121 108 134
理工類 1254 天津商業(yè)大學(xué) 559 116 124 101
理工類 1306 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 529 114 107 103
理工類 1309 河北醫(yī)科大學(xué) 568 123 102 131
理工類 1310 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 531 110 117 117
理工類 1311 北華航天工業(yè)學(xué)院 529 99 100 122
理工類 1312 河北工程大學(xué) 537 115 105 133
理工類 1313 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 561 113 103 135
理工類 1314 河北大學(xué) 560 118 116 90
理工類 1315 河北師范大學(xué) 492 ? ? ?
理工類 1316 河北科技師范學(xué)院 510 112 94 116
理工類 1317 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)、華北煤炭醫(yī)學(xué)院) 506 100 97 127
理工類 1318 廊坊師范學(xué)院 497 93 109 111
理工類 1319 河北科技大學(xué) 541 98 104 109
理工類 1320 承德醫(yī)學(xué)院 541 111 110 129
理工類 1321 河北北方學(xué)院 524 115 110 110
理工類 1322 唐山學(xué)院 508 107 112 93
理工類 1324 河北建筑工程學(xué)院 516 109 101 126
理工類 1330 唐山師范學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1340 河北金融學(xué)院 540 114 99 108
理工類 1344 防災(zāi)科技學(xué)院 508 110 103 97
理工類 1360 石家莊學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1367 衡水學(xué)院 496 120 104 113
理工類 1407 山西師范大學(xué) 508 109 105 91
理工類 1408 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 553 115 93 132
理工類 1409 山西中醫(yī)學(xué)院 516 102 112 126
理工類 1410 太原科技大學(xué) 535 112 96 106
理工類 1412 山西醫(yī)科大學(xué) 492 ? ? ?
理工類 1413 太原工業(yè)學(xué)院 516 99 110 100
理工類 1414 山西大同大學(xué) 506 115 92 114
理工類 1415 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 515 104 104 98
理工類 1416 太原師范學(xué)院 497 97 107 104
理工類 1417 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 527 106 114 103
理工類 1419 運(yùn)城學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1420 忻州師范學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1503 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 518 114 110 127
理工類 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 500 108 106 98
理工類 1505 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 514 108 98 119
理工類 1507 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 495 103 96 116
理工類 1508 呼倫貝爾學(xué)院 492 ? ? ?
理工類 1509 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 494 103 81 122
理工類 1510 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 508 107 121 102
理工類 1514 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 514 109 96 95
理工類 2104 遼寧師范大學(xué) 510 96 111 110
理工類 2106 大連交通大學(xué) 567 112 109 113
理工類 2110 沈陽(yáng)大學(xué) 492 ? ? ?
理工類 2112 鞍山師范學(xué)院 494 109 104 107
理工類 2114 遼寧醫(yī)學(xué)院 532 121 86 118
理工類 2115 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 542 115 110 118
理工類 2117 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 560 118 118 102

?